Joueur Diaz Lopez José Manuel
Ligue Internationale 2023-2024-27
Informations et statistiques sur le joueur
| Total quilles scratch | 9042 | Nombre de parties | 51 |
| Nombre de séries | 17 | Moyenne quilles scratch | 177.29 |
| Meilleure partie | 236 | Meilleure série | 590 |
| Plus petite partie | 119 | Plus petite série | 411 |
| Amplitude partie | 117 | ||
| Amplitude série | 179 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/09 19:45 | 1 | 168 | 137 | 174 | 159.67 | 3 | 479 | - | 479 | 479 |
| 2 | 25/09 19:45 | 6 | 171 | 150 | 234 | 185.00 | 6 | 1034 | 172.33(+13) | 555 | 555 |
| 3 | 02/10 19:45 | 2 | 164 | 236 | 190 | 196.67 | 9 | 1624 | 180.44(+8) | 590 | 590 |
| 4 | 16/10 19:45 | 9 | 204 | 166 | 158 | 176.00 | 12 | 2152 | 179.33(-1) | 528 | 528 |
| 5 | 30/10 20:15 | 5 | 191 | 190 | 179 | 186.67 | 15 | 2712 | 180.80(+1) | 560 | 560 |
| 6 | 06/11 19:45 | 4 | 146 | 146 | 119 | 137.00 | 18 | 3123 | 173.50(-7) | 411 | 411 |
| 7 | 13/11 19:45 | 7 | 174 | 141 | 170 | 161.67 | 21 | 3608 | 171.81(-1) | 485 | 485 |
| 8 | 20/11 19:45 | 6 | 197 | 184 | 174 | 185.00 | 24 | 4163 | 173.46(+2) | 555 | 555 |
| 9 | 27/11 19:45 | 2 | 164 | 137 | 160 | 153.67 | 27 | 4624 | 171.26(-2) | 461 | 461 |
| 10 | 05/02 19:45 | 5 | 186 | 159 | 172 | 172.33 | 30 | 5141 | 171.37(+0) | 517 | 517 |
| 11 | 12/02 19:45 | 9 | 145 | 230 | 188 | 187.67 | 33 | 5704 | 172.85(+1) | 563 | 563 |
| 12 | 11/03 19:45 | 1 | 189 | 188 | 200 | 192.33 | 36 | 6281 | 174.47(+2) | 577 | 577 |
| 13 | 25/03 19:45 | 7 | 197 | 200 | 158 | 185.00 | 39 | 6836 | 175.28(+1) | 555 | 555 |
| 14 | 15/04 19:45 | 5 | 150 | 173 | 179 | 167.33 | 42 | 7338 | 174.71(+0) | 502 | 502 |
| 15 | 06/05 19:45 | 4 | 174 | 169 | 198 | 180.33 | 45 | 7879 | 175.09(+0) | 541 | 541 |
| 16 | 27/05 19:45 | 9 | 174 | 235 | 173 | 194.00 | 48 | 8461 | 176.27(+1) | 582 | 582 |
| 17 | 10/06 19:45 | 3 | 222 | 182 | 177 | 193.67 | 51 | 9042 | 177.29(+1) | 581 | 581 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 176.00 | 176.00 | 137 | 200 | 11/03 19:45 | 11/03 19:45 |
| 2 | 6 | 175.17 | 175.17 | 137 | 236 | 02/10 19:45 | 02/10 19:45 |
| 1-2 | 12 | 175.58 | 175.58 | 137 | 236 | 02/10 19:45 | 02/10 19:45 |
| 3 | 3 | 193.67 | 193.67 | 177 | 222 | 10/06 19:45 | 10/06 19:45 |
| 4 | 6 | 158.67 | 158.67 | 119 | 198 | 06/05 19:45 | 06/05 19:45 |
| 3-4 | 9 | 170.33 | 170.33 | 119 | 222 | 10/06 19:45 | 10/06 19:45 |
| 5 | 9 | 175.44 | 175.44 | 150 | 191 | 30/10 20:15 | 30/10 20:15 |
| 6 | 6 | 185.00 | 185.00 | 150 | 234 | 25/09 19:45 | 25/09 19:45 |
| 5-6 | 15 | 179.27 | 179.27 | 150 | 234 | 25/09 19:45 | 25/09 19:45 |
| 7 | 6 | 173.33 | 173.33 | 141 | 200 | 25/03 19:45 | 25/03 19:45 |
| 9 | 9 | 185.89 | 185.89 | 145 | 235 | 27/05 19:45 | 27/05 19:45 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 172.90 | 172.90 | 119 | 236 | 02/10 19:45 | 02/10 19:45 |
| 2 | 12 | 185.83 | 185.83 | 158 | 222 | 10/06 19:45 | 10/06 19:45 |
| 3 | 9 | 180.56 | 180.56 | 150 | 235 | 27/05 19:45 | 27/05 19:45 |