Joueur ROBERT FREI
CORPO A 2022
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | Services des Ecoles | ||
Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 39 |
Nombre de séries | 13 | Total quilles scratch | 6875 |
Moyenne quilles scratch | 176.28 | Meilleure partie ( avec info. ) | 257 - L |
Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 140 - L | Meilleure série | 644 |
Plus petite série | 437 | Meilleure série par piste | 644 |
Amplitude série | 207 | Amplitude partie | 117 |
Première date/heure de jeu | 22/02 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 07/06 19:00 |
Liste des positions de jeu | 1,4 | ||
Liste des pistes de jeu | 3,6,13-16,18-20 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22/02 19:00 | 18 | 191 | 197 | 162 | 183.33 | 3 | 550 | - | 550 | 550 |
2 | 01/03 19:00 | 13 | 170 | 159 | 199 | 176.00 | 6 | 1078 | 179.67(-3) | 528 | 528 |
3 | 08/03 19:00 | 20 | 165 | 150 | 147 | 154.00 | 9 | 1540 | 171.11(-8) | 462 | 462 |
4 | 15/03 19:00 | 14 | 172 | 204 | 160 | 178.67 | 12 | 2076 | 173.00(+2) | 536 | 536 |
5 | 22/03 19:00 | 16 | 185 | 169 | 198 | 184.00 | 15 | 2628 | 175.20(+2) | 552 | 552 |
6 | 29/03 19:00 | 19 | 204 | 179 | 167 | 183.33 | 18 | 3178 | 176.56(+1) | 550 | 550 |
7 | 05/04 19:00 | 15 | 155 | 145 | 158 | 152.67 | 21 | 3636 | 173.14(-3) | 458 | 458 |
8 | 12/04 19:00 | 20 | 159 | 171 | 236 | 188.67 | 24 | 4202 | 175.08(+2) | 566 | 566 |
9 | 26/04 19:00 | 14 | 141 | 140 | 156 | 145.67 | 27 | 4639 | 171.81(-3) | 437 | 437 |
10 | 03/05 19:00 | 19 | 146 | 168 | 157 | 157.00 | 30 | 5110 | 170.33(-1) | 471 | 471 |
11 | 17/05 19:00 | 20 | 257 | 165 | 168 | 196.67 | 33 | 5700 | 172.73(+2) | 590 | 590 |
12 | 31/05 19:00 | 6 | 237 | 208 | 199 | 214.67 | 36 | 6344 | 176.22(+3) | 644 | 644 |
13 | 07/06 19:00 | 3 | 194 | 177 | 160 | 177.00 | 39 | 6875 | 176.28(+0) | 531 | 531 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 177.00 | 177.00 | 160 | 194 | 07/06 19:00 | 07/06 19:00 |
6 | 3 | 214.67 | 214.67 | 199 | 237 | 31/05 19:00 | 31/05 19:00 |
13 | 3 | 176.00 | 176.00 | 159 | 199 | 01/03 19:00 | 01/03 19:00 |
14 | 6 | 162.17 | 162.17 | 140 | 204 | 15/03 19:00 | 15/03 19:00 |
13-14 | 9 | 166.78 | 166.78 | 140 | 204 | 15/03 19:00 | 15/03 19:00 |
15 | 3 | 152.67 | 152.67 | 145 | 158 | 05/04 19:00 | 05/04 19:00 |
16 | 3 | 184.00 | 184.00 | 169 | 198 | 22/03 19:00 | 22/03 19:00 |
15-16 | 6 | 168.33 | 168.33 | 145 | 198 | 22/03 19:00 | 22/03 19:00 |
18 | 3 | 183.33 | 183.33 | 162 | 197 | 22/02 19:00 | 22/02 19:00 |
19 | 6 | 170.17 | 170.17 | 146 | 204 | 29/03 19:00 | 29/03 19:00 |
20 | 9 | 179.78 | 179.78 | 147 | 257 | 17/05 19:00 | 17/05 19:00 |
19-20 | 15 | 175.93 | 175.93 | 146 | 257 | 17/05 19:00 | 17/05 19:00 |
Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 173.33 | 173.33 | 140 | 257 | 17/05 19:00 | 17/05 19:00 |
4 | 24 | 178.13 | 178.13 | 147 | 236 | 12/04 19:00 | 12/04 19:00 |