équipe GOMEZ S. HIGOUNENC F. MASSE A.
triplette mars 2022

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de joueurs 3 Nombre d'inscriptions 11
Genre Homme Catégorie d'age Senior
Type de joueur Régulier Type de licence France, FFBSQ
Total quilles scratch 6300 Total handicap ( ou bonus ) seulement 539
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 7289 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 33 Nombre de séries 11
Moyenne quilles scratch 190,91 Moyenne handicap 207,24
Total points gagnés 0,0 Total points perdus 0,0
Meilleure partie ( avec info. ) 675 - L Meilleure partie handicap ( avec info. ) 724 - L
Meilleure série 675 Meilleure série handicap 724
Meilleure série par piste 675 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 724
Plus petite partie 482 Plus petite série 482
Amplitude partie 193 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 193
Amplitude série 193 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 193
Première date/heure de jeu 16/06 07:20 Dernière date/heure de jeu 16/06 17:20
Liste des positions de jeu 1
Liste des pistes de jeu 1-7,9-12

Liste des joueurs de l'équipe

Pos. Nom Club Parties QA Moy.
1. MASSE Antoine 11 2107 191,55
2. HIGOUNENC Fabien 11 2148 195,27
3. GOMEZ Stéphane 11 2045 185,91

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Bns Total
1 16/06 07:20 1 531 160,67 3 482 - 482 0 531
2 16/06 09:20 9 576 175,67 6 1009 168,17(+8) 527 90 666
3 16/06 10:00 3 677 209,33 9 1637 181,89(+14) 628 90 767
4 16/06 10:20 11 645 198,67 12 2233 186,08(+4) 596 0 645
5 16/06 11:20 5 595 182,00 15 2779 185,27(+0) 546 0 595
6 16/06 12:10 4 724 225,00 18 3454 191,89(+7) 675 90 814
7 16/06 14:00 7 673 208,00 21 4078 194,19(+2) 624 90 763
8 16/06 15:10 12 581 177,33 24 4610 192,08(-2) 532 0 581
9 16/06 15:30 2 623 191,33 27 5184 192,00(+0) 574 0 623
10 16/06 16:40 6 548 166,33 30 5683 189,43(-2) 499 0 548
11 16/06 17:20 10 666 205,67 33 6300 190,91(+1) 617 90 756

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
1 1 160.67 177.00 - - 16/06 07:20 16/06 07:20
2 1 191.33 207.67 - - 16/06 15:30 16/06 15:30
1-2 2 176.00 192.33 482 574 16/06 15:30 16/06 15:30
3 1 209.33 225.67 - - 16/06 10:00 16/06 10:00
4 1 225.00 241.33 - - 16/06 12:10 16/06 12:10
3-4 2 217.17 233.50 628 675 16/06 12:10 16/06 12:10
5 1 182.00 198.33 - - 16/06 11:20 16/06 11:20
6 1 166.33 182.67 - - 16/06 16:40 16/06 16:40
5-6 2 174.17 190.50 499 546 16/06 11:20 16/06 11:20
7 1 208.00 224.33 - - 16/06 14:00 16/06 14:00
9 1 175.67 192.00 - - 16/06 09:20 16/06 09:20
10 1 205.67 222.00 - - 16/06 17:20 16/06 17:20
9-10 2 190.67 207.00 527 617 16/06 17:20 16/06 17:20
11 1 198.67 215.00 - - 16/06 10:20 16/06 10:20
12 1 177.33 193.67 - - 16/06 15:10 16/06 15:10
11-12 2 188.00 204.33 532 596 16/06 10:20 16/06 10:20
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données