Classements
Tournoi Doublette Scratch Handicap

Classements équipes - Eliminatoires

Classement scratch
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. Boni Diff
1. MOUVEROUX G. DUBOIS M. EAGLES WITTELSHEIM, LES DRAGONS DE COLMAR 16 3622 3622 226.37 0 577
2. GORON S. FONTAINE M. BC RAMBOUILLET 16 3552 3472 217.00 0 507
3. CORRIAS M. BARTAIRE M. USC DCL 16 3495 3495 218.43 0 450
4. HIGOUNENC F. HEREAU M. B.C. ALBI LE SEQUESTRE 16 3396 3396 212.25 0 351
5. CLERINO R. COOLEN La. B.C. ALBI LE SEQUESTRE 16 3386 3386 211.62 0 341
6. DUJARDIN T. TARDIEU A. BCO COURBEVOIE, AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 16 3297 3297 206.06 0 252
7. BOULANGER C. ROUSSEL R. B.C. ALBI LE SEQUESTRE 16 3234 3234 202.12 0 189
8. CROUZAT C. SACCO A. A.D.E.B. DRAGUIGNAN, BCO COURBEVOIE 16 3233 3233 202.06 0 188
9. BARTOUT L. LACROIX D. BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 16 3218 3218 201.12 0 173
10. LEVANT T. DUPUY T. LES SPARTANS, BCO COURBEVOIE 16 3161 3161 197.56 0 116
11. PEDEJOUAN C. FIEVET L. BCO COURBEVOIE 16 3154 2994 187.12 0 109
12. THOMAS D. ROLLAND P. FONTAINE BOWLING CLUB, BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 16 3133 3133 195.81 0 88
13. NAUDIN S. LE PORT M. ROAZHON BOWLING CLUB, ANGERS BOWLING CLUB 16 3101 3021 188.81 0 56
14. DEBERNARD N. IMBERT G. STRIKERS BOWLING CLUB, AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 16 3097 3097 193.56 0 52
15. KARCZEWSKI L. KARCZEWSKI M. WINNER'S ORLEANS 16 3067 3067 191.68 0 22
16. CROUZAT A. GORON C. B.C. ALBI LE SEQUESTRE, BC RAMBOUILLET 16 3045 2885 180.31 0 0
17. DELSALLE K. DIOSCORIDE Y. FONTAINE BOWLING CLUB, LES SPARTANS 16 3042 3042 190.12 0 -3
18. VILAYSACK E. GAUDIN J. B C POITEVIN POITIERS, CHAURAY BOWLING CLUB 16 3017 3017 188.56 0 -28
19. TAHON A. GOMEZ B. PAU BCA 64, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 3014 3014 188.37 0 -31
20. RENERS B. PINSON E. CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 3012 3012 188.25 0 -33
21. BONNET R. FOUQUET H. TEAM GENTLEMEN 16 2993 2993 187.06 0 -52
22. SIMON F. CADOR L. WINNER'S ORLEANS 16 2992 2992 187.00 0 -53
23. HOURNON C. FONTAINE J. USC DCL, BC RAMBOUILLET 16 2992 2992 187.00 0 -53
24. CHRETIEN J. REITZ D. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2989 2989 186.81 0 -56
25. ROUSSELOT C. FOUCHE A. STRIKE 40 ST PAUL LES DAX, MESCHERS BOWLING CLUB 16 2987 2987 186.68 0 -58
26. DANOIS T. ROUSSELOT A. LUCON BOWLING CLUB, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 2987 2987 186.68 0 -58
27. MORICONE D. COOLEN S. BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, LES GAILLARDS DE BRIVE 16 2986 2986 186.62 0 -59
28. PILET H. MERLAUD L. BONOBOWL'S BUXEROLLES 16 2923 2923 182.68 0 -122
29. PARVAUD T. TAILLEPIED Y. FONTAINE BOWLING CLUB, CHAURAY BOWLING CLUB 16 2922 2922 182.62 0 -123
30. FRERE V. FUHRMANN P. VALHALLA VIRE NORMANDIE, ROAZHON BOWLING CLUB 16 2920 2920 182.50 0 -125
31. LE R. BOUILLET M. AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 16 2913 2913 182.06 0 -132
32. RAYNAUD N. PELICAN C. BOWLING CLUB STRIKING, SCORPIONS BOWLING 16 2911 2831 176.93 0 -134
33. BOTTEREAU F. PROUST F. CHAURAY BOWLING CLUB 16 2899 2899 181.18 0 -146
34. LUTTRINGER O. FOUQUIN A. BONOBOWL'S BUXEROLLES 16 2872 2872 179.50 0 -173
35. DARNY I. DARRAS A. BOWLING CLUB HOUDAN 16 2870 2790 174.37 0 -175
36. GUERIN S. LOVATO F. BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, LES GAILLARDS DE BRIVE 16 2863 2783 173.93 0 -182
37. RAVAUT P. CHEVALIER P. ANGOULEME BOWLING CLUB 16 2861 2861 178.81 0 -184
38. RAULT Y. JEANNE-DELAFOSSE C. LES SPARTANS, BCO COURBEVOIE 16 2856 2776 173.50 0 -189
39. ALBERT N. GROLLEAU Y. FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 16 2854 2854 178.37 0 -191
40. DURAND Jc. LORMAND G. LES GAILLARDS DE BRIVE 16 2830 2830 176.87 0 -215
41. DIVOL A. DIVOL F. BCO COURBEVOIE, BOWLING CLUB DES COSTIERES 16 2795 2795 174.68 0 -250
42. CARU G. BILLAUT K. VALHALLA VIRE NORMANDIE, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 2792 2792 174.50 0 -253
43. OLIVON D. RENARD E. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2782 2782 173.87 0 -263
44. DUPONT F. JONESCO Jj. NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 2771 2771 173.18 0 -274
45. CHATEAU M. CATHUS L. LES GAILLARDS DE BRIVE 16 2771 2771 173.18 0 -274
46. MORIN Y. CHEVILLON D. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2735 2735 170.93 0 -310
47. GOMES N. LE GOFF D. CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 2734 2734 170.87 0 -311
48. MAINGUY C. AMIOT S. FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 16 2725 2725 170.31 0 -320
49. PASTEAU W. SAMSON L. BOWLING TOURS METROPOLE 16 2641 2641 165.06 0 -404
50. MARSEN T. VAAST A. FONTAINE BOWLING CLUB 16 2634 2634 164.62 0 -411
51. CARU-COUBRUN A. BESNIER F. EAGLES BOWLING VIRE, PAC MAN NANTES 16 2629 2549 159.31 0 -416
52. RENARD D. PRUD'HOMME J. ROAZHON BOWLING CLUB, SNIPERS NANTES 16 2510 2510 156.87 0 -535
53. SOURISSEAU M. LESSIRE P. LUCON BOWLING CLUB 16 2474 2394 149.62 0 -571
54. RAOULT Y. BILLAUX Jf. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2305 2305 144.06 0 -740
Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdcp/bns+bonifications puis der. p. hdcp-1

Classement handicap
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp Diff
1. CHRETIEN J. REITZ D. ROAZHON BOWLING CLUB 16 3461 2989 186.81 472 199
2. VILAYSACK E. GAUDIN J. B C POITEVIN POITIERS, CHAURAY BOWLING CLUB 16 3393 3017 188.56 376 131
3. RENERS B. PINSON E. CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 3380 3012 188.25 368 118
4. FRERE V. FUHRMANN P. VALHALLA VIRE NORMANDIE, ROAZHON BOWLING CLUB 16 3344 2920 182.50 424 82
5. TAHON A. GOMEZ B. PAU BCA 64, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 3342 3014 188.37 328 80
6. RAVAUT P. CHEVALIER P. ANGOULEME BOWLING CLUB 16 3341 2861 178.81 480 79
7. DELSALLE K. DIOSCORIDE Y. FONTAINE BOWLING CLUB, LES SPARTANS 16 3338 3042 190.12 296 76
8. BONNET R. FOUQUET H. TEAM GENTLEMEN 16 3337 2993 187.06 344 75
9. GUERIN S. LOVATO F. BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, LES GAILLARDS DE BRIVE 16 3335 2783 173.93 552 73
10. ROUSSELOT C. FOUCHE A. STRIKE 40 ST PAUL LES DAX, MESCHERS BOWLING CLUB 16 3323 2987 186.68 336 61
11. HOURNON C. FONTAINE J. USC DCL, BC RAMBOUILLET 16 3320 2992 187.00 328 58
12. ALBERT N. GROLLEAU Y. FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 16 3310 2854 178.37 456 48
13. DANOIS T. ROUSSELOT A. LUCON BOWLING CLUB, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 3283 2987 186.68 296 21
14. BOTTEREAU F. PROUST F. CHAURAY BOWLING CLUB 16 3275 2899 181.18 376 13
15. PARVAUD T. TAILLEPIED Y. FONTAINE BOWLING CLUB, CHAURAY BOWLING CLUB 16 3274 2922 182.62 352 12
16. OLIVON D. RENARD E. ROAZHON BOWLING CLUB 16 3262 2782 173.87 480 0
17. PILET H. MERLAUD L. BONOBOWL'S BUXEROLLES 16 3251 2923 182.68 328 -11
18. DUPONT F. JONESCO Jj. NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE, ANGOULEME BOWLING CLUB 16 3251 2771 173.18 480 -11
19. LUTTRINGER O. FOUQUIN A. BONOBOWL'S BUXEROLLES 16 3216 2872 179.50 344 -46
20. GOMES N. LE GOFF D. CRAZY BOWLERS BC CHELLES 16 3214 2734 170.87 480 -48
21. SIMON F. CADOR L. WINNER'S ORLEANS 16 3208 2992 187.00 216 -54
22. CHATEAU M. CATHUS L. LES GAILLARDS DE BRIVE 16 3203 2771 173.18 432 -59
23. MORICONE D. COOLEN S. BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, LES GAILLARDS DE BRIVE 16 3202 2986 186.62 216 -60
24. MORIN Y. CHEVILLON D. ROAZHON BOWLING CLUB 16 3183 2735 170.93 448 -79
25. DURAND Jc. LORMAND G. LES GAILLARDS DE BRIVE 16 3182 2830 176.87 352 -80
26. DARNY I. DARRAS A. BOWLING CLUB HOUDAN 16 3174 2790 174.37 384 -88
27. MAINGUY C. AMIOT S. FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 16 3173 2725 170.31 448 -89
28. RAYNAUD N. PELICAN C. BOWLING CLUB STRIKING, SCORPIONS BOWLING 16 3167 2831 176.93 336 -95
29. LE R. BOUILLET M. AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 16 3145 2913 182.06 232 -117
30. MARSEN T. VAAST A. FONTAINE BOWLING CLUB 16 3138 2634 164.62 504 -124
31. SOURISSEAU M. LESSIRE P. LUCON BOWLING CLUB 16 3138 2394 149.62 744 -124
32. DIVOL A. DIVOL F. BCO COURBEVOIE, BOWLING CLUB DES COSTIERES 16 3099 2795 174.68 304 -163
33. CARU-COUBRUN A. BESNIER F. EAGLES BOWLING VIRE, PAC MAN NANTES 16 3061 2549 159.31 512 -201
34. PASTEAU W. SAMSON L. BOWLING TOURS METROPOLE 16 2985 2641 165.06 344 -277
35. CARU G. BILLAUT K. VALHALLA VIRE NORMANDIE, SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 16 2976 2792 174.50 184 -286
36. RAULT Y. JEANNE-DELAFOSSE C. LES SPARTANS, BCO COURBEVOIE 16 2960 2776 173.50 184 -302
37. RAOULT Y. BILLAUX Jf. ROAZHON BOWLING CLUB 16 2937 2305 144.06 632 -325
38. RENARD D. PRUD'HOMME J. ROAZHON BOWLING CLUB, SNIPERS NANTES 16 2910 2510 156.87 400 -352
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GORON S. FONTAINE M. 18/04 558
2. DUJARDIN T. TARDIEU A. 18/04 527
3. HOURNON C. FONTAINE J. 18/04 518
4 CORRIAS M. BARTAIRE M. 18/04 514
4 MOUVEROUX G. DUBOIS M. 18/04 514
6. BARTOUT L. LACROIX D. 18/04 505
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MOUVEROUX G. DUBOIS M. 18/04 3622
2. CORRIAS M. BARTAIRE M. 18/04 3607
3. GORON S. FONTAINE M. 18/04 3584
4. HIGOUNENC F. HEREAU M. 18/04 3516
5. BARTOUT L. LACROIX D. 18/04 3490
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. GORON S. FONTAINE M. 18/04 554
2. MOUVEROUX G. DUBOIS M. 18/04 514
3. DUJARDIN T. TARDIEU A. 18/04 509
4. CORRIAS M. BARTAIRE M. 18/04 500
5. CLERINO R. COOLEN La. 18/04 482
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. MOUVEROUX G. DUBOIS M. 18/04 3622
2. GORON S. FONTAINE M. 18/04 3552
3. CORRIAS M. BARTAIRE M. 18/04 3495
4. HIGOUNENC F. HEREAU M. 18/04 3396
5. CLERINO R. COOLEN La. 18/04 3386
Classement trié par meilleure série

Classement général individuels

Classement Tournoi Doublette Scratch Handicap
Pos. Nom Club Parties Moy.H QA Moy.
1. COOLEN Loick Alix B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 235.00 1848 231.00
2. GORON Solène BC RAMBOUILLET 8 231.62 1797 224.62
3. BARTAIRE Mike USC DCL 8 230.62 1845 230.62
4. NAUDIN Stanislas ROAZHON BOWLING CLUB 8 230.00 1712 214.00
5. BARTOUT Ludovic BOWLING CLUB F300 NORMANDIE 8 228.50 1740 217.50
6. MOUVEROUX Gaëtan EAGLES WITTELSHEIM 8 227.87 1823 227.87
7. DUBOIS Maxime LES DRAGONS DE COLMAR 8 224.87 1799 224.87
8. HEREAU Maxime B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 224.25 1706 213.25
9. GUERIN Sandrine BOWLING CLUB F300 NORMANDIE 8 224.25 1538 192.25
10. FRERE Vincent VALHALLA VIRE NORMANDIE 8 224.12 1633 204.12
11. DEBERNARD Nikolas STRIKERS BOWLING CLUB 8 223.50 1684 210.50
12. PINSON Eric CRAZY BOWLERS BC CHELLES 8 221.37 1611 201.37
13. BOULANGER Cédric B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 220.87 1711 213.87
14. CORRIAS Matthis USC DCL 8 220.25 1650 206.25
15. DUJARDIN Timéo BCO COURBEVOIE 8 218.25 1706 213.25
16. CHRETIEN Jérome ROAZHON BOWLING CLUB 8 217.37 1507 188.37
17. TAHON Aurélien PAU BCA 64 8 217.25 1650 206.25
18. HOURNON Christophe USC DCL 8 217.25 1602 200.25
19. LE Rahaman AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 8 216.75 1598 199.75
20. FONTAINE Mathieu BC RAMBOUILLET 8 216.37 1675 209.37
21. HIGOUNENC Fabien B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 215.25 1690 211.25
22. ALBERT Nicolas FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 8 215.25 1514 189.25
23 CHEVALIER Philippe ANGOULEME BOWLING CLUB 8 215.25 1482 185.25
23 REITZ David ROAZHON BOWLING CLUB 8 215.25 1482 185.25
25. THOMAS Didier FONTAINE BOWLING CLUB 8 214.62 1589 198.62
26. FOUQUET Hervé TEAM GENTLEMEN 8 214.50 1572 196.50
27. GAUDIN Jessy CHAURAY BOWLING CLUB 8 214.50 1516 189.50
28. CROUZAT Corentin BCO COURBEVOIE 8 214.37 1603 200.37
29. TAILLEPIED Yvan CHAURAY BOWLING CLUB 8 213.50 1548 193.50
30. JONESCO Jean-Jacques ANGOULEME BOWLING CLUB 8 213.25 1450 181.25
31. DUPUY Tanguy BCO COURBEVOIE 8 213.00 1632 204.00
32. FIEVET Laurence BCO COURBEVOIE 8 212.12 1553 194.12
33. TARDIEU Alexis AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 8 211.87 1591 198.87
34. DELSALLE Kristopher FONTAINE BOWLING CLUB 8 211.50 1524 190.50
35. GOMES Nicolas CRAZY BOWLERS BC CHELLES 8 211.25 1434 179.25
36. PILET Hugo BONOBOWL'S BUXEROLLES 8 210.75 1598 199.75
37. BOTTEREAU Félix CHAURAY BOWLING CLUB 8 210.62 1461 182.62
38. LORMAND Gilles LES GAILLARDS DE BRIVE 8 210.50 1500 187.50
39. KARCZEWSKI Louis WINNER'S ORLEANS 8 210.00 1584 198.00
40. FOUCHE Alain MESCHERS BOWLING CLUB 8 209.87 1487 185.87
41. VILAYSACK Eric B C POITEVIN POITIERS 8 209.62 1501 187.62
42. MORIN Youenn ROAZHON BOWLING CLUB 8 208.75 1486 185.75
43. LACROIX Davy AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 8 207.75 1478 184.75
44. ROUSSELOT Antoine ANGOULEME BOWLING CLUB 8 207.25 1546 193.25
45. ROLLAND Patrick BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 8 207.00 1544 193.00
46. SACCO Antony A.D.E.B. DRAGUIGNAN 8 206.75 1630 203.75
47. RENARD Erwan ROAZHON BOWLING CLUB 8 205.87 1391 173.87
48. DIOSCORIDE Yann LES SPARTANS 8 205.75 1518 189.75
49. ROUSSELOT Cyril STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 8 205.50 1500 187.50
50. CATHUS Ludovic LES GAILLARDS DE BRIVE 8 205.37 1499 187.37
51. MORICONE David BOWLING CLUB F300 NORMANDIE 8 203.87 1543 192.87
52. SIMON Fabien WINNER'S ORLEANS 8 203.75 1566 195.75
53. GORON Cécilia BC RAMBOUILLET 8 203.75 1510 188.75
54. DANOIS Thibaud LUCON BOWLING CLUB 8 203.12 1441 180.12
55. LUTTRINGER Olivier BONOBOWL'S BUXEROLLES 8 202.75 1430 178.75
56. BONNET Renaud TEAM GENTLEMEN 8 202.62 1421 177.62
57. RAVAUT Pierre ANGOULEME BOWLING CLUB 8 202.37 1379 172.37
58. OLIVON David ROAZHON BOWLING CLUB 8 201.87 1391 173.87
59. ROUSSEL Romain B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 201.37 1523 190.37
60. RENERS Bruno CRAZY BOWLERS BC CHELLES 8 201.12 1401 175.12
61. DIVOL Alexis BCO COURBEVOIE 8 201.00 1472 184.00
62. DARRAS Alexandre BOWLING CLUB HOUDAN 8 200.87 1463 182.87
63. GOMEZ Batiste ANGOULEME BOWLING CLUB 8 200.50 1364 170.50
64. VAAST Andy FONTAINE BOWLING CLUB 8 200.00 1312 164.00
65. IMBERT Guillaume AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 8 199.62 1413 176.62
66. MAINGUY Christophe FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 8 199.37 1371 171.37
67. FOUQUIN Alexandre BONOBOWL'S BUXEROLLES 8 199.25 1442 180.25
68. PROUST Fabien CHAURAY BOWLING CLUB 8 198.75 1438 179.75
69. GROLLEAU Yohan FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 8 198.50 1340 167.50
70. RAYNAUD Noémie BOWLING CLUB STRIKING 8 198.25 1394 174.25
71. SOURISSEAU Marylise LUCON BOWLING CLUB 8 198.25 1138 142.25
72. FONTAINE Joël BC RAMBOUILLET 8 197.75 1390 173.75
73. PELICAN Charles SCORPIONS BOWLING 8 197.62 1437 179.62
74. CADOR Léo WINNER'S ORLEANS 8 197.25 1426 178.25
75. AMIOT Stéphane FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 8 197.25 1354 169.25
76. LEVANT Tom LES SPARTANS 8 197.12 1529 191.12
77. PEDEJOUAN Chloé BCO COURBEVOIE 8 197.12 1441 180.12
78. BESNIER Frédéric PAC MAN NANTES 8 197.12 1377 172.12
79. LE PORT Marion ANGERS BOWLING CLUB 8 196.62 1309 163.62
80. COOLEN Stéphane LES GAILLARDS DE BRIVE 8 196.37 1443 180.37
81. CLERINO Rémy B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 196.25 1538 192.25
82. DARNY Isabelle BOWLING CLUB HOUDAN 8 195.87 1327 165.87
83. PARVAUD Tom FONTAINE BOWLING CLUB 8 195.75 1374 171.75
84. MERLAUD Ludovic BONOBOWL'S BUXEROLLES 8 195.62 1325 165.62
85. CHATEAU Maxime LES GAILLARDS DE BRIVE 8 195.00 1272 159.00
86. CARU Gaëtan VALHALLA VIRE NORMANDIE 8 194.12 1377 172.12
87. LESSIRE Patrice LUCON BOWLING CLUB 8 194.00 1256 157.00
88. FUHRMANN Pascal ROAZHON BOWLING CLUB 8 193.87 1287 160.87
89. DUPONT Frédéric NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 193.12 1321 165.12
90. LOVATO Francis LES GAILLARDS DE BRIVE 8 192.62 1245 155.62
91. MARSEN Tom FONTAINE BOWLING CLUB 8 192.25 1322 165.25
92. BILLAUX Jean-François ROAZHON BOWLING CLUB 8 192.00 1216 152.00
93. KARCZEWSKI Maximilien WINNER'S ORLEANS 8 191.37 1483 185.37
94. JEANNE-DELAFOSSE Célia BCO COURBEVOIE 8 191.37 1435 179.37
95. CROUZAT Anaïs B.C. ALBI LE SEQUESTRE 8 190.87 1375 171.87
96. PASTEAU Wilfried BOWLING TOURS METROPOLE 8 190.50 1364 170.50
97. LE GOFF Dominique CRAZY BOWLERS BC CHELLES 8 190.50 1300 162.50
98. CHEVILLON Donovan ROAZHON BOWLING CLUB 8 189.12 1249 156.12
99. DURAND Jean-Claude LES GAILLARDS DE BRIVE 8 187.25 1330 166.25
100. DIVOL Frédéric BOWLING CLUB DES COSTIERES 8 186.37 1323 165.37
101. CARU-COUBRUN Anne EAGLES BOWLING VIRE 8 185.50 1172 146.50
102. PRUD'HOMME Jérémy SNIPERS NANTES 8 182.87 1231 153.87
103. SAMSON Lilian BOWLING TOURS METROPOLE 8 182.62 1277 159.62
104. RENARD Didier ROAZHON BOWLING CLUB 8 180.87 1279 159.87
105. RAULT Yannick LES SPARTANS 8 178.62 1341 167.62
106. BILLAUT Keny SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE 8 177.87 1415 176.87
107. BOUILLET Mickael AS LEGRAND BOWLING LIMOGES 8 176.37 1315 164.37
108. RAOULT Yann ROAZHON BOWLING CLUB 8 175.12 1089 136.12
Classement trié par moyenne handicap puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. FRERE Vincent 18/04 299
2. HOURNON Christophe 18/04 293
3. GUERIN Sandrine 18/04 289
4 BOULANGER Cédric 18/04 284
4 FONTAINE Mathieu 18/04 284
6. TARDIEU Alexis 18/04 281
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. COOLEN Loick Alix 18/04 1880
2. GORON Solène 18/04 1853
3. BARTAIRE Mike 18/04 1845
4. NAUDIN Stanislas 18/04 1840
5. BARTOUT Ludovic 18/04 1828
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. MOUVEROUX Gaëtan 18/04 280
2. FRERE Vincent 18/04 279
3. BARTAIRE Mike 18/04 278
4 BOULANGER Cédric 18/04 277
4 FONTAINE Mathieu 18/04 277
4 GORON Solène 18/04 277
7. HOURNON Christophe 18/04 276
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. GORON Solène 18/04 1877
2. COOLEN Loick Alix 18/04 1848
3. BARTAIRE Mike 18/04 1845
4. MOUVEROUX Gaëtan 18/04 1823
5. DUBOIS Maxime 18/04 1799
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données