équipe BARTOUT L. LACROIX D.
Tournoi Doublette Scratch Handicap
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Senior | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 3218 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 272 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3490 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 201.12 | Moyenne handicap | 218.12 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 471 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 505 - L |
| Meilleure série | 3218 | Meilleure série handicap | 3490 |
| Meilleure série par piste | 1614 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1750 |
| Plus petite partie | 358 | Plus petite série | 3218 |
| Amplitude partie | 113 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 113 |
| Amplitude série | 10 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 10 |
| Première date/heure de jeu | 18/04 14:00 | Dernière date/heure de jeu | 18/04 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 8,13 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LACROIX Davy | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES | 8 | 1478 | 184.75 |
| 2. | BARTOUT Ludovic | BOWLING CLUB F300 NORMANDIE | 8 | 1740 | 217.50 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04 14:00 | 8 | 426 | 437 | 444 | 433 | 396 13 | 392 13 | 505 13 | 457 13 | 201.13 | 3218 | 3490 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 14:00 | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total (50) | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total | 8 | 100% (8) | ||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 200.50 | 217.50 | 392 | 410 | 1604 | 136 | 1740 |
| 13 | 4 | 201.75 | 218.75 | 358 | 471 | 1614 | 136 | 1750 |