équipe LUTTRINGER O. FOUQUIN A.
Tournoi Doublette Scratch Handicap
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BONOBOWL'S BUXEROLLES | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 2872 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 344 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 3216 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 179.50 | Moyenne handicap | 201.00 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 394 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 437 - L |
| Meilleure série | 2872 | Meilleure série handicap | 3216 |
| Meilleure série par piste | 1453 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1625 |
| Plus petite partie | 326 | Plus petite série | 2872 |
| Amplitude partie | 68 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 68 |
| Amplitude série | 34 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 34 |
| Première date/heure de jeu | 18/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 18/04 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 8,13 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FOUQUIN Alexandre | BONOBOWL'S BUXEROLLES | 8 | 1442 | 180.25 |
| 2. | LUTTRINGER Olivier | BONOBOWL'S BUXEROLLES | 8 | 1430 | 178.75 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04 09:00 | 8 | 420 | 397 | 369 | 405 | 387 13 | 420 13 | 437 13 | 381 13 | 179.50 | 2872 | 3216 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 09:00 | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total (50) | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total | 8 | 100% (8) | ||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 177.38 | 198.88 | 326 | 377 | 1419 | 172 | 1591 |
| 13 | 4 | 181.63 | 203.13 | 338 | 394 | 1453 | 172 | 1625 |