équipe RENARD D. PRUD'HOMME J.
Tournoi Doublette Scratch Handicap
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ROAZHON BOWLING CLUB, SNIPERS NANTES | Nombre de joueurs | 2 |
| Nombre d'inscriptions | 1 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 2510 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 400 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2910 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 16 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 156.87 | Moyenne handicap | 181.87 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 359 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 409 - L |
| Meilleure série | 2510 | Meilleure série handicap | 2910 |
| Meilleure série par piste | 1287 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1487 |
| Plus petite partie | 266 | Plus petite série | 2510 |
| Amplitude partie | 93 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 93 |
| Amplitude série | 64 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 64 |
| Première date/heure de jeu | 18/04 19:00 | Dernière date/heure de jeu | 18/04 19:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5,18 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRUD'HOMME Jérémy | SNIPERS NANTES | 8 | 1231 | 153.87 |
| 2. | RENARD Didier | ROAZHON BOWLING CLUB | 8 | 1279 | 159.87 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04 19:00 | 5 | 341 | 316 | 357 | 409 | 368 18 | 386 18 | 347 18 | 386 18 | 156.88 | 2510 | 2910 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 19:00 | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total (50) | 8 | 100% (8) | ||||||
| Total | 8 | 100% (8) | ||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 152.88 | 177.88 | 266 | 359 | 1223 | 200 | 1423 |
| 18 | 4 | 160.88 | 185.88 | 297 | 336 | 1287 | 200 | 1487 |