équipe GUERIN S. LOVATO F.
Tournoi Doublette Scratch Handicap
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB F300 NORMANDIE, LES GAILLARDS DE BRIVE | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Mixte |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | ? |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles abattues | 4107 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 824 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5081 | Total bonus seulement | 120 |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 171.12 | Moyenne handicap | 205.45 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 408 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 477 - L |
| Meilleure série | 2863 | Meilleure série handicap | 3335 |
| Meilleure série par piste | 1482 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1718 |
| Plus petite partie | 153 | Plus petite série | 157 |
| Amplitude partie | 265 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 295 |
| Amplitude série | 1329 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1536 |
| Première date/heure de jeu | 18/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 19/04 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,5-9,11-12,16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LOVATO Francis | LES GAILLARDS DE BRIVE | 8 | 1245 | 155.62 |
| 2. | GUERIN Sandrine | BOWLING CLUB F300 NORMANDIE | 8 | 1538 | 192.25 |
| 3. | [GUERIN S. LOVATO F.] | 0 | 0 | 0.00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/04 09:00 | 16 | 382 | 406 | 429 | 400 | 387 3 | 411 3 | 477 3 | 443 3 | 173.94 | 2783 | 0 | 3335 |
| 2 | 19/04 14:00 | 11 | 199 | 225 8 | 191 9 | 182 7 | 194 5 | 207 12 | 212 6 | 167.43 | 1172 | 150 | 1560 | |
| 3 | 19/04 16:00 | 5 | 186 | 152.00 | 152 | 0 | 186 | |||||||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04 09:00 | 8 | 100% (8) | ||||||
| 19/04 14:00 | 7 | 14.3% (1) | 71.4% (5) | 14.3% (1) | ||||
| 19/04 16:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| Total (50) | 16 | 6.3% (1) | 43.8% (7) | 50% (8) | ||||
| Total | 16 | 6.3% (1) | 37.5% (6) | 6.3% (1) | 50% (8) | |||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 180.25 | 214.75 | 318 | 408 | 18/04 09:00 | 18/04 09:00 |
| 5 | 2 | 156.00 | 190.00 | 152 | 160 | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 6 | 1 | 178.00 | 212.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 5-6 | 3 | 163.33 | 197.33 | 152 | 178 | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 7 | 1 | 148.00 | 182.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 8 | 1 | 191.00 | 225.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 7-8 | 2 | 169.50 | 203.50 | 148 | 191 | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 9 | 1 | 157.00 | 191.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 11 | 1 | 165.00 | 199.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 12 | 1 | 173.00 | 207.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 11-12 | 2 | 169.00 | 203.00 | 165 | 173 | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 16 | 4 | 167.63 | 202.13 | 313 | 360 | 18/04 09:00 | 18/04 09:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 171.96 | 206.30 | 148 | 408 | 18/04 09:00 | 18/04 09:00 |
| 2 | 1 | 152.00 | 186.00 | 152 | 152 | 19/04 16:00 | 19/04 16:00 |