équipe BOOLOM M. DARNY T.
Tournoi Doublette Scratch Handicap
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB HOUDAN | Nombre de joueurs | 3 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Senior | Type de joueur | ? |
| Type de licence | ? | ||
| Total quilles abattues | 4699 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 304 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 5063 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 24 | Nombre de séries | 3 |
| Moyenne quilles abattues | 195.79 | Moyenne handicap | 208.45 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 451 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 489 - L |
| Meilleure série | 3250 | Meilleure série handicap | 3554 |
| Meilleure série par piste | 1670 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1822 |
| Plus petite partie | 142 | Plus petite série | 194 |
| Amplitude partie | 309 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 328 |
| Amplitude série | 1528 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1661 |
| Première date/heure de jeu | 19/04 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 19/04 16:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,13,15-20 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DARNY Tony | BOWLING CLUB HOUDAN | 8 | 1693 | 211.62 |
| 2. | BOOLOM Michel | BOWLING CLUB HOUDAN | 8 | 1557 | 194.62 |
| 3. | [BOOLOM M. DARNY T.] | 0 | 0 | 0.00 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/04 09:00 | 3 | 429 | 414 | 424 | 465 | 464 16 | 394 16 | 475 16 | 489 16 | 203.13 | 3250 | 0 | 3554 |
| 2 | 19/04 14:00 | 17 | 162 | 208 15 | 192 13 | 164 18 | 204 19 | 142 16 | 183 20 | 179.29 | 1255 | 60 | 1315 | |
| 3 | 19/04 16:00 | 20 | 194 | 194.00 | 194 | 0 | 194 | |||||||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04 09:00 | 8 | 100% (8) | ||||||
| 19/04 14:00 | 7 | 14.3% (1) | 28.6% (2) | 28.6% (2) | 28.6% (2) | |||
| 19/04 16:00 | 1 | 100% (1) | ||||||
| Total (50) | 16 | 6.3% (1) | 31.3% (5) | 12.5% (2) | 50% (8) | |||
| Total | 16 | 6.3% (1) | 12.5% (2) | 18.8% (3) | 12.5% (2) | 50% (8) | ||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 197.50 | 216.50 | 376 | 427 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 13 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 15 | 1 | 208.00 | 208.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 16 | 5 | 201.33 | 218.22 | 142 | 451 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 15-16 | 6 | 202.00 | 217.20 | 142 | 451 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 17 | 1 | 162.00 | 162.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 18 | 1 | 164.00 | 164.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 17-18 | 2 | 163.00 | 163.00 | 162 | 164 | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 19 | 1 | 204.00 | 204.00 | - | - | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| 20 | 2 | 188.50 | 188.50 | 183 | 194 | 19/04 16:00 | 19/04 16:00 |
| 19-20 | 3 | 193.67 | 193.67 | 183 | 204 | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 202.59 | 220.47 | 194 | 451 | 19/04 09:00 | 19/04 09:00 |
| 2 | 7 | 179.29 | 179.29 | 142 | 208 | 19/04 14:00 | 19/04 14:00 |