Joueur FRANOT Raymond
Ligue lundi 2021-2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 88 |
| Nombre de séries | 22 | Total quilles scratch | 17520 |
| Moyenne quilles scratch | 199.09 | Meilleure partie ( avec info. ) | 266 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 129 - L | Meilleure série | 939 |
| Plus petite série | 696 | Meilleure série par piste | 939 |
| Amplitude série | 243 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 18824 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 140 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 283 |
| Moyenne handicap | 213.91 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 282 - L |
| Meilleure série handicap | 1031 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1031 |
| Première date/heure de jeu | 13/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 30/05 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09 20:00 | 8 | 1901 | 177 | 2031 | 179 | 187.25 | 4 | 749 | - | 749 | 8496 | 8 |
| 2 | 20/09 20:00 | 4 | 2231 | 2451 | 2561 | 2151 | 234.75 | 8 | 1688 | 211.00(+24) | 939 | 103110 | 14 |
| 3 | 04/10 20:00 | 1 | 209 | 205 | 169 | 151 | 183.50 | 12 | 2422 | 201.83(-9) | 734 | 7581 | 1 |
| 4 | 11/10 20:00 | 6 | 2331 | 142 | 2231 | 196 | 198.50 | 16 | 3216 | 201.00(+0) | 794 | 8461 | 3 |
| 5 | 18/10 20:00 | 2 | 2171 | 179 | 192 | 190 | 194.50 | 20 | 3994 | 199.70(-1) | 778 | 8301 | 2 |
| 6 | 08/11 20:00 | 2 | 2001 | 168 | 2231 | 2371 | 207.00 | 24 | 4822 | 200.92(+1) | 828 | 8848 | 11 |
| 7 | 15/11 20:00 | 3 | 177 | 2141 | 193 | 2221 | 201.50 | 28 | 5628 | 201.00(+0) | 806 | 8622 | 4 |
| 8 | 29/11 20:00 | 11 | 181 | 198 | 176 | 177 | 183.00 | 32 | 6360 | 198.75(-2) | 732 | 7841 | 1 |
| 9 | 10/01 20:00 | 5 | 174 | 161 | 2111 | 2341 | 195.00 | 36 | 7140 | 198.33(+0) | 780 | 8401 | 3 |
| 10 | 17/01 20:00 | 9 | 197 | 170 | 2031 | 1991 | 192.25 | 40 | 7909 | 197.73(+0) | 769 | 8291 | 3 |
| 11 | 24/01 20:00 | 9 | 2221 | 2661 | 2161 | 2241 | 232.00 | 44 | 8837 | 200.84(+3) | 928 | 99210 | 14 |
| 12 | 31/01 20:00 | 10 | 2231 | 195 | 2251 | 199 | 210.50 | 48 | 9679 | 201.65(+1) | 842 | 8985.5 | 7.5 |
| 13 | 07/02 20:00 | 1 | 129 | 200 | 2031 | 164 | 174.00 | 52 | 10375 | 199.52(-2) | 696 | 7481 | 2 |
| 14 | 07/03 20:00 | 3 | 2321 | 169 | 191 | 2011 | 198.25 | 56 | 11168 | 199.43(+0) | 793 | 8494 | 6 |
| 15 | 14/03 20:00 | 4 | 164 | 176 | 168 | 2101 | 179.50 | 60 | 11886 | 198.10(-1) | 718 | 7741 | 2 |
| 16 | 21/03 20:00 | 1 | 191 | 195 | 185 | 144 | 178.75 | 64 | 12601 | 196.89(-1) | 715 | 7751 | 1 |
| 17 | 28/03 20:00 | 5 | 185 | 193 | 178 | 2661 | 205.50 | 68 | 13423 | 197.40(+1) | 822 | 8864 | 5 |
| 18 | 04/04 20:00 | 7 | 2581 | 187 | 2041 | 2001 | 212.25 | 72 | 14272 | 198.22(+1) | 849 | 9136 | 9 |
| 19 | 11/04 20:00 | 5 | 2031 | 2251 | 2251 | 2241 | 219.25 | 76 | 15149 | 199.33(+1) | 877 | 9378 | 12 |
| 20 | 16/05 20:00 | 2 | 169 | 180 | 2111 | 2161 | 194.00 | 80 | 15925 | 199.06(+0) | 776 | 8322 | 4 |
| 21 | 23/05 20:00 | 2 | 2111 | 2281 | 2131 | 2011 | 213.25 | 84 | 16778 | 199.74(+1) | 853 | 9098 | 12 |
| 22 | 30/05 20:00 | 10 | 189 | 171 | 192 | 190 | 185.50 | 88 | 17520 | 199.09(+0) | 742 | 7981 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 178.75 | 190.08 | 129 | 209 | 04/10 20:00 | 04/10 20:00 |
| 2 | 16 | 202.19 | 215.94 | 168 | 237 | 08/11 20:00 | 08/11 20:00 |
| 1-2 | 28 | 192.14 | 204.86 | 129 | 237 | 08/11 20:00 | 08/11 20:00 |
| 3 | 8 | 199.88 | 213.88 | 169 | 232 | 07/03 20:00 | 07/03 20:00 |
| 4 | 8 | 207.13 | 225.63 | 164 | 256 | 20/09 20:00 | 20/09 20:00 |
| 3-4 | 16 | 203.50 | 219.75 | 164 | 256 | 20/09 20:00 | 20/09 20:00 |
| 5 | 12 | 206.58 | 221.92 | 161 | 266 | 28/03 20:00 | 28/03 20:00 |
| 6 | 4 | 198.50 | 211.50 | 142 | 233 | 11/10 20:00 | 11/10 20:00 |
| 5-6 | 16 | 204.56 | 219.31 | 142 | 266 | 28/03 20:00 | 28/03 20:00 |
| 7 | 4 | 212.25 | 228.25 | 187 | 258 | 04/04 20:00 | 04/04 20:00 |
| 8 | 4 | 187.25 | 212.25 | 177 | 203 | 13/09 20:00 | 13/09 20:00 |
| 7-8 | 8 | 199.75 | 220.25 | 177 | 258 | 04/04 20:00 | 04/04 20:00 |
| 9 | 8 | 212.13 | 227.63 | 170 | 266 | 24/01 20:00 | 24/01 20:00 |
| 10 | 8 | 198.00 | 212.00 | 171 | 225 | 31/01 20:00 | 31/01 20:00 |
| 9-10 | 16 | 205.06 | 219.81 | 170 | 266 | 24/01 20:00 | 24/01 20:00 |
| 11 | 4 | 183.00 | 196.00 | 176 | 198 | 29/11 20:00 | 29/11 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 199.53 | 214.29 | 129 | 266 | 24/01 20:00 | 24/01 20:00 |
| 2 | 20 | 197.60 | 212.60 | 161 | 266 | 28/03 20:00 | 28/03 20:00 |