Joueur DELPLA Gérard
Ligue lundi 2021-2022
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 88 |
| Nombre de séries | 22 | Total quilles scratch | 13248 |
| Moyenne quilles scratch | 150.55 | Meilleure partie ( avec info. ) | 216 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 96 - L1 | Meilleure série | 701 |
| Plus petite série | 459 | Meilleure série par piste | 701 |
| Amplitude série | 242 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 17744 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 120 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 254 |
| Moyenne handicap | 201.64 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 265 - L |
| Meilleure série handicap | 909 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 909 |
| Première date/heure de jeu | 13/09 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 30/05 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-10 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 14/03/2022 20:00 | 9 | 203 | 172 | 167 | 159 | 701 | 149-C | 50(54) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 2 | 28/03/2022 20:00 | 7 | 124 | 203 | 159 | 131 | 617 | 150-C | 50(53) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 3 | 16/05/2022 20:00 | 7 | 138 | 132 | 143 | 216 | 629 | 149-C | 50(67) quilles au dessus de la moyenne (partie) |
| 4 | 15/11/2021 20:00 | 5 | 139 | 187 | 119 | 155 | 600 | 149-C | Série de 600, moyenne 160 ou inférieure |
| 5 | 17/01/2022 20:00 | 8 | 150 | 127 | 165 | 157 | 599 | 144-C | Série de 599, moyenne 160 ou inférieure |
| 6 | 24/01/2022 20:00 | 3 | 163 | 156 | 147 | 160 | 626 | 145-C | Série de 626, moyenne 160 ou inférieure |
| 7 | 31/01/2022 20:00 | 3 | 172 | 193 | 171 | 130 | 666 | 146-C | Série de 666, moyenne 160 ou inférieure |
| 8 | 07/02/2022 20:00 | 2 | 138 | 134 | 163 | 151 | 586 | 148-C | Série de 586, moyenne 160 ou inférieure |
| 9 | 07/03/2022 20:00 | 7 | 138 | 142 | 192 | 163 | 635 | 148-C | Série de 635, moyenne 160 ou inférieure |
| 10 | 14/03/2022 20:00 | 9 | 203 | 172 | 167 | 159 | 701 | 149-C | Série de 701, moyenne 160 ou inférieure |
| 11 | 21/03/2022 20:00 | 6 | 156 | 141 | 135 | 138 | 570 | 150-C | Série de 570, moyenne 160 ou inférieure |
| 12 | 28/03/2022 20:00 | 7 | 124 | 203 | 159 | 131 | 617 | 150-C | Série de 617, moyenne 160 ou inférieure |
| 13 | 04/04/2022 20:00 | 2 | 144 | 136 | 170 | 133 | 583 | 150-C | Série de 583, moyenne 160 ou inférieure |
| 14 | 11/04/2022 20:00 | 8 | 166 | 137 | 140 | 159 | 602 | 150-C | Série de 602, moyenne 160 ou inférieure |
| 15 | 09/05/2022 20:00 | 6 | 150 | 113 | 148 | 163 | 574 | 150-C | Série de 574, moyenne 160 ou inférieure |
| 16 | 16/05/2022 20:00 | 7 | 138 | 132 | 143 | 216 | 629 | 149-C | Série de 629, moyenne 160 ou inférieure |
| 17 | 23/05/2022 20:00 | 1 | 168 | 168 | 168 | 162 | 666 | 150-C | Série de 666, moyenne 160 ou inférieure |
| 18 | 30/05/2022 20:00 | 8 | 117 | 151 | 147 | 140 | 555 | 151-C | Série de 555, moyenne 160 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/09 20:00 | 2 | 1451 | 130 | 1421 | 130 | 136.75 | 4 | 547 | - | 547 | 7671 | 3 |
| 2 | 20/09 20:00 | 5 | 1661 | 1401 | 1701 | 1461 | 155.50 | 8 | 1169 | 146.13(+9) | 622 | 8541 | 5 |
| 3 | 27/09 20:00 | 1 | 120 | 1541 | 123 | 129 | 131.50 | 12 | 1695 | 141.25(-4) | 526 | 7301 | 2 |
| 4 | 11/10 20:00 | 10 | 1461 | 115 | 141 | 109 | 127.75 | 16 | 2206 | 137.88(-3) | 511 | 7311 | 2 |
| 5 | 18/10 20:00 | 9 | 1451 | 1821 | 1701 | 1801 | 169.25 | 20 | 2883 | 144.15(+6) | 677 | 90910 | 14 |
| 6 | 08/11 20:00 | 4 | 1481 | 1731 | 1681 | 2081 | 174.25 | 24 | 3580 | 149.17(+5) | 697 | 90910 | 14 |
| 7 | 15/11 20:00 | 5 | 139 | 1871 | 119 | 1551 | 150.00 | 28 | 4180 | 149.29(+0) | 600 | 7961 | 3 |
| 8 | 22/11 20:00 | 1 | 114 | 135 | 114 | 96 | 114.75 | 32 | 4639 | 144.97(-4) | 459 | 6551 | 1 |
| 9 | 17/01 20:00 | 8 | 1501 | 127 | 1651 | 1571 | 149.75 | 36 | 5238 | 145.50(+1) | 599 | 8111 | 4 |
| 10 | 24/01 20:00 | 3 | 1631 | 1561 | 1471 | 1601 | 156.50 | 40 | 5864 | 146.60(+1) | 626 | 8341 | 5 |
| 11 | 31/01 20:00 | 3 | 1721 | 1931 | 1711 | 130 | 166.50 | 44 | 6530 | 148.41(+2) | 666 | 8703.5 | 6.5 |
| 12 | 07/02 20:00 | 2 | 138 | 134 | 1631 | 1511 | 146.50 | 48 | 7116 | 148.25(+0) | 586 | 7861 | 3 |
| 13 | 07/03 20:00 | 7 | 138 | 142 | 1921 | 1631 | 158.75 | 52 | 7751 | 149.06(+1) | 635 | 8352 | 4 |
| 14 | 14/03 20:00 | 9 | 2031 | 1721 | 1671 | 1591 | 175.25 | 56 | 8452 | 150.93(+2) | 701 | 8975 | 9 |
| 15 | 21/03 20:00 | 6 | 1561 | 141 | 135 | 138 | 142.50 | 60 | 9022 | 150.37(+0) | 570 | 7661 | 2 |
| 16 | 28/03 20:00 | 7 | 124 | 2031 | 1591 | 131 | 154.25 | 64 | 9639 | 150.61(+0) | 617 | 8131 | 3 |
| 17 | 04/04 20:00 | 2 | 144 | 136 | 1701 | 133 | 145.75 | 68 | 10222 | 150.32(+0) | 583 | 7791 | 2 |
| 18 | 11/04 20:00 | 8 | 1661 | 137 | 140 | 1591 | 150.50 | 72 | 10824 | 150.33(+0) | 602 | 7981 | 3 |
| 19 | 09/05 20:00 | 6 | 150 | 113 | 148 | 1631 | 143.50 | 76 | 11398 | 149.97(+0) | 574 | 7701 | 2 |
| 20 | 16/05 20:00 | 7 | 138 | 132 | 143 | 2161 | 157.25 | 80 | 12027 | 150.34(+0) | 629 | 8251 | 2 |
| 21 | 23/05 20:00 | 1 | 1681 | 1681 | 1681 | 1621 | 166.50 | 84 | 12693 | 151.11(+1) | 666 | 8622.5 | 6.5 |
| 22 | 30/05 20:00 | 8 | 117 | 151 | 147 | 140 | 138.75 | 88 | 13248 | 150.55(+0) | 555 | 7471 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 137.58 | 187.25 | 96 | 168 | 23/05 20:00 | 23/05 20:00 |
| 2 | 12 | 143.00 | 194.33 | 130 | 170 | 04/04 20:00 | 04/04 20:00 |
| 1-2 | 24 | 140.29 | 190.79 | 96 | 170 | 04/04 20:00 | 04/04 20:00 |
| 3 | 8 | 161.50 | 213.00 | 130 | 193 | 31/01 20:00 | 31/01 20:00 |
| 4 | 4 | 174.25 | 227.25 | 148 | 208 | 08/11 20:00 | 08/11 20:00 |
| 3-4 | 12 | 165.75 | 217.75 | 130 | 208 | 08/11 20:00 | 08/11 20:00 |
| 5 | 8 | 152.75 | 206.25 | 119 | 187 | 15/11 20:00 | 15/11 20:00 |
| 6 | 8 | 143.00 | 192.00 | 113 | 163 | 09/05 20:00 | 09/05 20:00 |
| 5-6 | 16 | 147.88 | 199.13 | 113 | 187 | 15/11 20:00 | 15/11 20:00 |
| 7 | 12 | 156.75 | 206.08 | 124 | 216 | 16/05 20:00 | 16/05 20:00 |
| 8 | 12 | 146.33 | 196.33 | 117 | 166 | 11/04 20:00 | 11/04 20:00 |
| 7-8 | 24 | 151.54 | 201.21 | 117 | 216 | 16/05 20:00 | 16/05 20:00 |
| 9 | 8 | 172.25 | 225.75 | 145 | 203 | 14/03 20:00 | 14/03 20:00 |
| 10 | 4 | 127.75 | 182.75 | 109 | 146 | 11/10 20:00 | 11/10 20:00 |
| 9-10 | 12 | 157.42 | 211.42 | 109 | 203 | 14/03 20:00 | 14/03 20:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 150.30 | 201.25 | 96 | 208 | 08/11 20:00 | 08/11 20:00 |
| 2 | 8 | 149.50 | 203.00 | 113 | 170 | 20/09 20:00 | 20/09 20:00 |
| 3 | 4 | 157.25 | 206.25 | 132 | 216 | 16/05 20:00 | 16/05 20:00 |