Classements
Championnat Suisse Doublette 2026
Classements équipes - Finale HA
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ceccherini D. Silvestre M. | 18 | 3727 | 3597 | 199.83 | 130 |
| 1. | Marcio Silvestre | 9 | 1805 | 1805 | 200.55 | 0 |
| 2. | Danny Ceccherini | 9 | 1792 | 1792 | 199.11 | 0 |
| 2. | Duc P. Syrvet Pa. | 18 | 3684 | 3634 | 201.88 | 50 |
| 1. | Pierre Duc | 9 | 1844 | 1844 | 204.88 | 0 |
| 2. | Pierre-André Syrvet | 9 | 1790 | 1790 | 198.88 | 0 |
| 3. | Perito P. Carolino R. | 18 | 3634 | 3459 | 192.16 | 175 |
| 1. | Pascal Perito | 9 | 1749 | 1749 | 194.33 | 0 |
| 2. | Romulo Carolino | 9 | 1710 | 1710 | 190.00 | 0 |
| 4. | Zen L. Ecoffey X. | 18 | 3520 | 3425 | 190.27 | 95 |
| 1. | Xavier Ecoffey | 9 | 1811 | 1811 | 201.22 | 0 |
| 2. | Luca Zen | 9 | 1614 | 1614 | 179.33 | 0 |
| 5. | Corthésy C. Tappy V. | 18 | 3491 | 3366 | 187.00 | 125 |
| 1. | Vincent Tappy | 9 | 1685 | 1685 | 187.22 | 0 |
| 2. | Chris Corthésy | 9 | 1681 | 1681 | 186.77 | 0 |
| 6. | Scholz B. Christen P. | 18 | 3369 | 3284 | 182.44 | 85 |
| 1. | Peter Christen | 9 | 1651 | 1651 | 183.44 | 0 |
| 2. | Benjamin Scholz | 9 | 1632 | 1632 | 181.33 | 0 |
| Classement trié par pins scratch gesamt+bonifikationen puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 On conserve 50.00% des quilles précédentes. | ||||||
Classements équipes - Finale HC & Dames & HB
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cornuz V. Zini M. DA | 14 | 2954 | 2664 | 190.28 | 290 |
| 1. | Muriel Zini | 7 | 1371 | 1371 | 195.85 | 0 |
| 2. | Valérie Cornuz | 7 | 1293 | 1293 | 184.71 | 0 |
| 2. | Duruz A. Mermoud C. DA | 14 | 2850 | 2610 | 186.42 | 240 |
| 1. | Cindy Mermoud | 7 | 1356 | 1356 | 193.71 | 0 |
| 2. | Alyssa Duruz | 7 | 1254 | 1254 | 179.14 | 0 |
| 3. | Mamin C. Tabozzi C. DA | 14 | 2557 | 2397 | 171.21 | 160 |
| 1. | Cindy Tabozzi | 7 | 1322 | 1322 | 188.85 | 0 |
| 2. | Catherine Mamin | 7 | 1075 | 1075 | 153.57 | 0 |
| 4. | Binggeli K. Estevez C. DB | 14 | 2521 | 2396 | 171.14 | 125 |
| 1. | Keys Binggeli | 7 | 1207 | 1207 | 172.42 | 0 |
| 2. | Corinne Estevez | 7 | 1189 | 1189 | 169.85 | 0 |
| 5. | Kalkman I. Kalt A. DA | 14 | 2442 | 2322 | 165.85 | 120 |
| 1. | Angela Kalt | 7 | 1219 | 1219 | 174.14 | 0 |
| 2. | Iris Kalkman | 7 | 1103 | 1103 | 157.57 | 0 |
| 6. | Ambauen D. Beeler K. DB | 14 | 2382 | 2302 | 164.42 | 80 |
| 1. | Ambauen Daniela | 7 | 1164 | 1164 | 166.28 | 0 |
| 2. | Beeler Karin | 7 | 1138 | 1138 | 162.57 | 0 |
| 7. | Pahud C. Moser R. DB | 14 | 2344 | 2264 | 161.71 | 80 |
| 1. | Rhida Moser | 7 | 1162 | 1162 | 166.00 | 0 |
| 2. | Chinny Pahud | 7 | 1102 | 1102 | 157.42 | 0 |
| 8. | Karrer L. Pasquier V. DB | 14 | 2188 | 2148 | 153.42 | 40 |
| 1. | Virginie Pasquier | 7 | 1132 | 1132 | 161.71 | 0 |
| 2. | Luisita Karrer | 7 | 1016 | 1016 | 145.14 | 0 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 | ||||||
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cavin N. Regenass C. | 14 | 2970 | 2755 | 196.78 | 215 |
| 1. | Nicolas Cavin | 7 | 1420 | 1420 | 202.85 | 0 |
| 2. | Cédric Regenass | 7 | 1335 | 1335 | 190.71 | 0 |
| 2. | Voland L. Gladovic A. | 14 | 2908 | 2678 | 191.28 | 230 |
| 1. | Ludovic Voland | 7 | 1362 | 1362 | 194.57 | 0 |
| 2. | Alexandre Gladovic | 7 | 1316 | 1316 | 188.00 | 0 |
| 3. | Testuz M. Pittet S. | 14 | 2777 | 2647 | 189.07 | 130 |
| 1. | Steve Pittet | 7 | 1493 | 1493 | 213.28 | 0 |
| 2. | Marc Testuz | 7 | 1154 | 1154 | 164.85 | 0 |
| 4. | D'Alessandro J. Luzzato E. | 14 | 2718 | 2518 | 179.85 | 200 |
| 1. | Elie Luzzato | 7 | 1271 | 1271 | 181.57 | 0 |
| 2. | Jordi D'Alessandro | 7 | 1247 | 1247 | 178.14 | 0 |
| 5. | Thurston J. Sommerhalder Gr. | 14 | 2697 | 2552 | 182.28 | 145 |
| 1. | Gian-Reto Sommerhalder | 7 | 1318 | 1318 | 188.28 | 0 |
| 2. | Justin Thurston | 7 | 1234 | 1234 | 176.28 | 0 |
| 6. | Manns A. Hufschmid C. | 14 | 2613 | 2483 | 177.35 | 130 |
| 1. | Cyrill Hufschmid | 7 | 1285 | 1285 | 183.57 | 0 |
| 2. | Andreas Manns | 7 | 1198 | 1198 | 171.14 | 0 |
| 7. | Favre-Bulle D. Fetahi K. | 14 | 2505 | 2420 | 172.85 | 85 |
| 1. | Daniel Favre-Bulle | 7 | 1218 | 1218 | 174.00 | 0 |
| 2. | Kemajl Fetahi | 7 | 1202 | 1202 | 171.71 | 0 |
| 8. | Musio E. Regenass M. | 14 | 2475 | 2430 | 173.57 | 45 |
| 1. | Elias Musio | 7 | 1218 | 1218 | 174.00 | 0 |
| 2. | Maxime Regenass | 7 | 1212 | 1212 | 173.14 | 0 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 | ||||||
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. | Boni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gozzo A. Rosa P. | 14 | 2920 | 2705 | 193.21 | 215 |
| 1. | Pedro Rosa | 7 | 1369 | 1369 | 195.57 | 0 |
| 2. | Alain Gozzo | 7 | 1336 | 1336 | 190.85 | 0 |
| 2. | Martignano F. Quiblier F. | 14 | 2718 | 2558 | 182.71 | 160 |
| 1. | Frédéric Quiblier | 7 | 1338 | 1338 | 191.14 | 0 |
| 2. | Francesco Martignano | 7 | 1220 | 1220 | 174.28 | 0 |
| 3. | Müller T. Schwab B. | 14 | 2666 | 2506 | 179.00 | 160 |
| 1. | Thomas Müller | 7 | 1313 | 1313 | 187.57 | 0 |
| 2. | Beat Schwab | 7 | 1193 | 1193 | 170.42 | 0 |
| 4. | Viesti L. Escribano J. | 14 | 2634 | 2474 | 176.71 | 160 |
| 1. | Juan Escribano | 7 | 1277 | 1277 | 182.42 | 0 |
| 2. | Luigi Viesti | 7 | 1197 | 1197 | 171.00 | 0 |
| 5. | Diaz Lopez Jm. Mancuso A. | 14 | 2601 | 2461 | 175.78 | 140 |
| 1. | Angelo Mancuso | 7 | 1246 | 1246 | 178.00 | 0 |
| 2. | José Manuel Diaz Lopez | 7 | 1215 | 1215 | 173.57 | 0 |
| 6. | Kalkman Z. Sieber H. | 14 | 2541 | 2421 | 172.92 | 120 |
| 1. | Heini Sieber | 7 | 1246 | 1246 | 178.00 | 0 |
| 2. | Zvi Kalkman | 7 | 1175 | 1175 | 167.85 | 0 |
| 7. | Kummer R. Spiller E. | 14 | 2457 | 2372 | 169.42 | 85 |
| 1. | Erasmo Spiller | 7 | 1268 | 1268 | 181.14 | 0 |
| 2. | Reto Kummer | 7 | 1104 | 1104 | 157.71 | 0 |
| 8. | Schild F. Gerber M. | 14 | 2454 | 2354 | 168.14 | 100 |
| 1. | Fabian Schild | 7 | 1197 | 1197 | 171.00 | 0 |
| 2. | Michel Gerber | 7 | 1157 | 1157 | 165.28 | 0 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 | ||||||
Classements équipes - Qualification
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cornuz V. Zini M. DA | 16 | 2991 | 2991 | 186.93 | |
| 1. | Valérie Cornuz | 8 | 1544 | 1544 | 193.00 | |
| 2. | Muriel Zini | 8 | 1447 | 1447 | 180.87 | |
| 2. | Duruz A. Mermoud C. DA | 16 | 2825 | 2825 | 176.56 | |
| 1. | Cindy Mermoud | 8 | 1525 | 1525 | 190.62 | |
| 2. | Alyssa Duruz | 8 | 1300 | 1300 | 162.50 | |
| 3. | Mamin C. Tabozzi C. DA | 16 | 2800 | 2800 | 175.00 | |
| 1. | Cindy Tabozzi | 8 | 1549 | 1549 | 193.62 | |
| 2. | Catherine Mamin | 8 | 1251 | 1251 | 156.37 | |
| 4. | Kalkman I. Kalt A. DA | 16 | 2730 | 2730 | 170.62 | |
| 1. | Angela Kalt | 8 | 1383 | 1383 | 172.87 | |
| 2. | Iris Kalkman | 8 | 1347 | 1347 | 168.37 | |
| 5. | Binggeli K. Estevez C. DB | 16 | 2661 | 2661 | 166.31 | |
| 1. | Keys Binggeli | 8 | 1372 | 1372 | 171.50 | |
| 2. | Corinne Estevez | 8 | 1289 | 1289 | 161.12 | |
| 6. | Karrer L. Pasquier V. DB | 16 | 2656 | 2656 | 166.00 | |
| 1. | Virginie Pasquier | 8 | 1376 | 1376 | 172.00 | |
| 2. | Luisita Karrer | 8 | 1280 | 1280 | 160.00 | |
| 7. | Pahud C. Moser R. DB | 16 | 2598 | 2598 | 162.37 | |
| 1. | Rhida Moser | 8 | 1388 | 1388 | 173.50 | |
| 2. | Chinny Pahud | 8 | 1210 | 1210 | 151.25 | |
| 8. | Ambauen D. Beeler K. DB | 16 | 2550 | 2550 | 159.37 | |
| 1. | Beeler Karin | 8 | 1323 | 1323 | 165.37 | |
| 2. | Ambauen Daniela | 8 | 1227 | 1227 | 153.37 | |
| 9. | Jaena E. Walther J. | 16 | 2542 | 2542 | 158.87 | |
| 1. | Emma Jaena | 8 | 1346 | 1346 | 168.25 | |
| 2. | Jeanette Walther | 8 | 1196 | 1196 | 149.50 | |
| 10. | Terrettaz J. Aries C. | 16 | 2516 | 2516 | 157.25 | |
| 1. | Janique Terrettaz | 8 | 1290 | 1290 | 161.25 | |
| 2. | Claudia Aries | 8 | 1226 | 1226 | 153.25 | |
| 11. | Ghilardi T. Gysin I. | 16 | 2500 | 2500 | 156.25 | |
| 1. | Tamara Ghilardi | 8 | 1262 | 1262 | 157.75 | |
| 2. | Irene Gysin | 8 | 1238 | 1238 | 154.75 | |
| 12. | Cung Hbn. Wildi C. | 16 | 2431 | 2431 | 151.93 | |
| 1. | Hoang Bao-Ngoc Cung | 8 | 1300 | 1300 | 162.50 | |
| 2. | Chantal Wildi | 8 | 1131 | 1131 | 141.37 | |
| 13. | Ghisoli M. Spiller V. | 16 | 2423 | 2423 | 151.43 | |
| 1. | Violeta Spiller | 8 | 1339 | 1339 | 167.37 | |
| 2. | Méline Ghisoli | 8 | 1084 | 1084 | 135.50 | |
| 14. | Grillet L. Almudever C. | 16 | 2320 | 2320 | 145.00 | |
| 1. | Liliane Grillet | 8 | 1222 | 1222 | 152.75 | |
| 2. | Celina Almudever | 8 | 1098 | 1098 | 137.25 | |
| 15. | Bello F. Vinée C. | 16 | 2187 | 2187 | 136.68 | |
| 1. | Carole Vinée | 8 | 1103 | 1103 | 137.87 | |
| 2. | Fabienne Bello | 8 | 1084 | 1084 | 135.50 | |
| Classement trié par pins scratch gesamt+bonifikationen puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 | ||||||
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ceccherini D. Silvestre M. | 16 | 3261 | 3261 | 203.81 |
| 1. | Marcio Silvestre | 8 | 1664 | 1664 | 208.00 |
| 2. | Danny Ceccherini | 8 | 1597 | 1597 | 199.62 |
| 2. | Duc P. Syrvet Pa. | 16 | 3229 | 3229 | 201.81 |
| 1. | Pierre Duc | 8 | 1702 | 1702 | 212.75 |
| 2. | Pierre-André Syrvet | 8 | 1527 | 1527 | 190.87 |
| 3. | Zen L. Ecoffey X. | 16 | 3145 | 3145 | 196.56 |
| 1. | Xavier Ecoffey | 8 | 1731 | 1731 | 216.37 |
| 2. | Luca Zen | 8 | 1414 | 1414 | 176.75 |
| 4. | Corthésy C. Tappy V. | 16 | 3083 | 3083 | 192.68 |
| 1. | Chris Corthésy | 8 | 1561 | 1561 | 195.12 |
| 2. | Vincent Tappy | 8 | 1522 | 1522 | 190.25 |
| 5. | Trezzini B. Cardon T. | 16 | 3013 | 3013 | 188.31 |
| 1. | Bruno Trezzini | 8 | 1576 | 1576 | 197.00 |
| 2. | Tristan Cardon | 8 | 1437 | 1437 | 179.62 |
| 6. | Perito P. Carolino R. | 16 | 2876 | 2876 | 179.75 |
| 1. | Romulo Carolino | 8 | 1464 | 1464 | 183.00 |
| 2. | Pascal Perito | 8 | 1412 | 1412 | 176.50 |
| 7. | Scholz B. Christen P. | 16 | 2808 | 2808 | 175.50 |
| 1. | Peter Christen | 8 | 1427 | 1427 | 178.37 |
| 2. | Benjamin Scholz | 8 | 1381 | 1381 | 172.62 |
| Classement trié par pins scratch gesamt+bonifikationen puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 | |||||
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voland L. Gladovic A. | 16 | 3113 | 3113 | 194.56 | |
| 1. | Ludovic Voland | 8 | 1707 | 1707 | 213.37 | |
| 2. | Alexandre Gladovic | 8 | 1406 | 1406 | 175.75 | |
| 2. | Manns A. Hufschmid C. | 16 | 3064 | 3064 | 191.50 | |
| 1. | Cyrill Hufschmid | 8 | 1587 | 1587 | 198.37 | |
| 2. | Andreas Manns | 8 | 1477 | 1477 | 184.62 | |
| 3. | Thurston J. Sommerhalder Gr. | 16 | 3018 | 3018 | 188.62 | |
| 1. | Justin Thurston | 8 | 1632 | 1632 | 204.00 | |
| 2. | Gian-Reto Sommerhalder | 8 | 1386 | 1386 | 173.25 | |
| 4. | Favre-Bulle D. Fetahi K. | 16 | 2995 | 2995 | 187.18 | |
| 1. | Daniel Favre-Bulle | 8 | 1515 | 1515 | 189.37 | |
| 2. | Kemajl Fetahi | 8 | 1480 | 1480 | 185.00 | |
| 5. | Cavin N. Regenass C. | 16 | 2993 | 2993 | 187.06 | |
| 1. | Cédric Regenass | 8 | 1507 | 1507 | 188.37 | |
| 2. | Nicolas Cavin | 8 | 1486 | 1486 | 185.75 | |
| 6. | Musio E. Regenass M. | 16 | 2980 | 2980 | 186.25 | |
| 1. | Maxime Regenass | 8 | 1570 | 1570 | 196.25 | |
| 2. | Elias Musio | 8 | 1410 | 1410 | 176.25 | |
| 7. | D'Alessandro J. Luzzato E. | 16 | 2974 | 2974 | 185.87 | |
| 1. | Jordi D'Alessandro | 8 | 1508 | 1508 | 188.50 | |
| 2. | Elie Luzzato | 8 | 1466 | 1466 | 183.25 | |
| 8. | Testuz M. Pittet S. | 16 | 2965 | 2965 | 185.31 | |
| 1. | Steve Pittet | 8 | 1558 | 1558 | 194.75 | |
| 2. | Marc Testuz | 8 | 1407 | 1407 | 175.87 | |
| 9. | Da Silva M. Gomez D. | 16 | 2945 | 2945 | 184.06 | |
| 1. | Mario Da Silva | 8 | 1522 | 1522 | 190.25 | |
| 2. | Domingo Gomez | 8 | 1423 | 1423 | 177.87 | |
| 10. | Chavaz D. Rosset F. | 16 | 2927 | 2927 | 182.93 | |
| 1. | Didier Chavaz | 8 | 1485 | 1485 | 185.62 | |
| 2. | Franck Rosset | 8 | 1442 | 1442 | 180.25 | |
| 11. | Keel L. Estevez E. | 16 | 2902 | 2902 | 181.37 | |
| 1. | Leandro Keel | 8 | 1462 | 1462 | 182.75 | |
| 2. | Enrique Estevez | 8 | 1440 | 1440 | 180.00 | |
| 12. | Manco A. Manco D. | 16 | 2899 | 2899 | 181.18 | |
| 1. | Anthony Manco | 8 | 1485 | 1485 | 185.62 | |
| 2. | Daniel Manco | 8 | 1414 | 1414 | 176.75 | |
| 13. | Brand S. Fotakis S. | 16 | 2866 | 2866 | 179.12 | |
| 1. | Sotirios Fotakis | 8 | 1463 | 1463 | 182.87 | |
| 2. | Stefan Brand | 8 | 1403 | 1403 | 175.37 | |
| 14. | Golay D. Kerlero de Rosbo E. | 16 | 2832 | 2832 | 177.00 | |
| 1. | Daniel Golay | 8 | 1440 | 1440 | 180.00 | |
| 2. | Erick Kerlero de Rosbo | 8 | 1392 | 1392 | 174.00 | |
| 15. | Cauderay J. Ehrbar S. | 16 | 2807 | 2807 | 175.43 | |
| 1. | Sebastian Ehrbar | 8 | 1467 | 1467 | 183.37 | |
| 2. | Jonathan Cauderay | 8 | 1340 | 1340 | 167.50 | |
| 16. | Papaux P. Punsalan D. | 16 | 2753 | 2753 | 172.06 | |
| 1. | Pierre Papaux | 8 | 1478 | 1478 | 184.75 | |
| 2. | Dany Punsalan | 8 | 1275 | 1275 | 159.37 | |
| 17. | Mudana G. Schlosser N. | 16 | 2752 | 2752 | 172.00 | |
| 1. | Norman Schlosser | 8 | 1470 | 1470 | 183.75 | |
| 2. | Gede Mudana | 8 | 1282 | 1282 | 160.25 | |
| 18. | Dodah M. Bull O. | 16 | 2737 | 2737 | 171.06 | |
| 1. | Moonesh Dodah | 8 | 1394 | 1394 | 174.25 | |
| 2. | Oliver Bull | 8 | 1343 | 1343 | 167.87 | |
| 19. | Ebener A. Schwab M. | 16 | 2720 | 2720 | 170.00 | |
| 1. | Martin Schwab | 8 | 1430 | 1430 | 178.75 | |
| 2. | Andreas Ebener | 8 | 1290 | 1290 | 161.25 | |
| 20. | Beeler I. Wieland M. | 16 | 2648 | 2648 | 165.50 | |
| 1. | Ivo Beeler | 8 | 1448 | 1448 | 181.00 | |
| 2. | Wieland Markus | 8 | 1200 | 1200 | 150.00 | |
| 21. | Meyer M. Baechler J. | 16 | 2617 | 2617 | 163.56 | |
| 1. | Julien Baechler | 8 | 1379 | 1379 | 172.37 | |
| 2. | Mischa Meyer | 8 | 1238 | 1238 | 154.75 | |
| Classement trié par pins scratch gesamt+bonifikationen puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 | ||||||
| Pos. | Nom | Parties | Total | QA | Moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gozzo A. Rosa P. | 16 | 2910 | 2910 | 181.87 | |
| 1. | Pedro Rosa | 8 | 1483 | 1483 | 185.37 | |
| 2. | Alain Gozzo | 8 | 1427 | 1427 | 178.37 | |
| 2. | Müller T. Schwab B. | 16 | 2886 | 2886 | 180.37 | |
| 1. | Beat Schwab | 8 | 1484 | 1484 | 185.50 | |
| 2. | Thomas Müller | 8 | 1402 | 1402 | 175.25 | |
| 3. | Merkel S. Merkel D. | 16 | 2816 | 2816 | 176.00 | |
| 1. | Dirk Merkel | 8 | 1499 | 1499 | 187.37 | |
| 2. | Steve Merkel | 8 | 1317 | 1317 | 164.62 | |
| 4. | Kummer R. Spiller E. | 16 | 2746 | 2746 | 171.62 | |
| 1. | Erasmo Spiller | 8 | 1410 | 1410 | 176.25 | |
| 2. | Reto Kummer | 8 | 1336 | 1336 | 167.00 | |
| 5. | Martignano F. Quiblier F. | 16 | 2734 | 2734 | 170.87 | |
| 1. | Frédéric Quiblier | 8 | 1407 | 1407 | 175.87 | |
| 2. | Francesco Martignano | 8 | 1327 | 1327 | 165.87 | |
| 6. | Kalkman Z. Sieber H. | 16 | 2723 | 2723 | 170.18 | |
| 1. | Heini Sieber | 8 | 1429 | 1429 | 178.62 | |
| 2. | Zvi Kalkman | 8 | 1294 | 1294 | 161.75 | |
| 7. | Viesti L. Escribano J. | 16 | 2709 | 2709 | 169.31 | |
| 1. | Luigi Viesti | 8 | 1362 | 1362 | 170.25 | |
| 2. | Juan Escribano | 8 | 1347 | 1347 | 168.37 | |
| 8. | Diaz Lopez Jm. Mancuso A. | 16 | 2691 | 2691 | 168.18 | |
| 1. | José Manuel Diaz Lopez | 8 | 1443 | 1443 | 180.37 | |
| 2. | Angelo Mancuso | 8 | 1248 | 1248 | 156.00 | |
| 9. | Schild F. Gerber M. | 16 | 2686 | 2686 | 167.87 | |
| 1. | Fabian Schild | 8 | 1382 | 1382 | 172.75 | |
| 2. | Michel Gerber | 8 | 1304 | 1304 | 163.00 | |
| 10. | Ranger A. Walter J. | 16 | 2677 | 2677 | 167.31 | |
| 1. | Alain Ranger | 8 | 1355 | 1355 | 169.37 | |
| 2. | Julien Walter | 8 | 1322 | 1322 | 165.25 | |
| 11. | Aerni R. Aerni R. | 16 | 2667 | 2667 | 166.68 | |
| 1. | Roland Aerni | 8 | 1441 | 1441 | 180.12 | |
| 2. | Ron Aerni | 8 | 1226 | 1226 | 153.25 | |
| 12. | Su S. Pham Htt. | 16 | 2647 | 2647 | 165.43 | |
| 1. | Ho Tu Truong Pham | 8 | 1385 | 1385 | 173.12 | |
| 2. | Shipinyuan Su | 8 | 1262 | 1262 | 157.75 | |
| 13. | Savarino I. Senaud M. | 16 | 2625 | 2625 | 164.06 | |
| 1. | Ignazio Savarino | 8 | 1347 | 1347 | 168.37 | |
| 2. | Mike Senaud | 8 | 1278 | 1278 | 159.75 | |
| 14. | Marinelli F. Simonella Mb. | 16 | 2593 | 2593 | 162.06 | |
| 1. | Morris Bruno Simonella | 8 | 1390 | 1390 | 173.75 | |
| 2. | Flavio Marinelli | 8 | 1203 | 1203 | 150.37 | |
| 15. | Roagna Ge. Baruh E. | 16 | 2567 | 2567 | 160.43 | |
| 1. | Enis Baruh | 8 | 1296 | 1296 | 162.00 | |
| 2. | Gilles-Eric Roagna | 8 | 1271 | 1271 | 158.87 | |
| 16. | Ghilardi B. Baur E. | 16 | 2557 | 2557 | 159.81 | |
| 1. | Battista Ghilardi | 8 | 1288 | 1288 | 161.00 | |
| 2. | Ernst Baur | 8 | 1269 | 1269 | 158.62 | |
| 17. | Ozanon G. Coppey R. | 16 | 2348 | 2348 | 146.75 | |
| 1. | Gabriel Ozanon | 8 | 1238 | 1238 | 154.75 | |
| 2. | Romain Coppey | 8 | 1110 | 1110 | 138.75 | |
| 18. | Lien B. Amman Y. | 16 | 2199 | 2199 | 137.43 | |
| 1. | Younas Amman | 8 | 1152 | 1152 | 144.00 | |
| 2. | Benny Lien | 8 | 1047 | 1047 | 130.87 | |
| 19. | Habibi Ar. Chaube S. | 15 | 2036 | 2036 | 135.73 | |
| 1. | Sébastien Chaube | 8 | 1074 | 1074 | 134.25 | |
| 2. | Ali Ramiz Habibi | 7 | 962 | 962 | 137.42 | |
| Classement trié par pins scratch gesamt+bonifikationen puis letztes spiel pins scratch + bonifikationen puis letzt. sp.-1 | ||||||
Meilleures parties et séries équipes - Dames
| Pos. | Nom | Date | +Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Duruz A. Mermoud C. DA | 18.04 | 451 |
| 2. | Cornuz V. Zini M. DA | 06.06 | 422 |
| 3. | Binggeli K. Estevez C. DB | 06.06 | 403 |
| 4. | Mamin C. Tabozzi C. DA | 18.04 | 390 |
| 5. | Kalkman I. Kalt A. DA | 18.04 | 383 |
| Classement trié par meilleure partie | |||
| Pos. | Nom | Date | +Série |
|---|---|---|---|
| 1. | Cornuz V. Zini M. DA | 18.04 | 2991 |
| 2. | Duruz A. Mermoud C. DA | 18.04 | 2825 |
| 3. | Mamin C. Tabozzi C. DA | 18.04 | 2800 |
| 4. | Kalkman I. Kalt A. DA | 18.04 | 2730 |
| 5. | Binggeli K. Estevez C. DB | 19.04 | 2661 |
| Classement trié par meilleure série | |||
Meilleures parties et séries équipes - Hommes
| Pos. | Nom | Date | +Score |
|---|---|---|---|
| 1. | Ceccherini D. Silvestre M. | 07.06 | 481 |
| 2. | Manns A. Hufschmid C. | 18.04 | 478 |
| 3. | Voland L. Gladovic A. | 18.04 | 461 |
| 4. | Testuz M. Pittet S. | 07.06 | 460 |
| 5. | Corthésy C. Tappy V. | 07.06 | 457 |
| Classement trié par meilleure partie | |||
| Pos. | Nom | Date | +Série |
|---|---|---|---|
| 1. | Ceccherini D. Silvestre M. | 18.04 | 3261 |
| 2. | Duc P. Syrvet Pa. | 18.04 | 3229 |
| 3. | Zen L. Ecoffey X. | 18.04 | 3145 |
| 4. | Voland L. Gladovic A. | 18.04 | 3113 |
| 5. | Corthésy C. Tappy V. | 18.04 | 3083 |
| Classement trié par meilleure série | |||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ludovic Voland | BLACK CATS | 15 | 3069 | 3069 | 204.60 |
| 2. | Steve Pittet | BC Miami | 15 | 3051 | 3051 | 203.40 |
| 3. | Nicolas Cavin | TEAM UNITED | 15 | 2906 | 2906 | 193.73 |
| 4. | Cindy Mermoud | BC MIAMI | 15 | 2881 | 2881 | 192.06 |
| 5. | Cyrill Hufschmid | SPIRIT | 15 | 2872 | 2872 | 191.46 |
| 6. | Cindy Tabozzi | Delta | 15 | 2871 | 2871 | 191.40 |
| 7. | Justin Thurston | STRANGERS | 15 | 2866 | 2866 | 191.06 |
| 8. | Pedro Rosa | TPG Rainbowl Club | 15 | 2852 | 2852 | 190.13 |
| 9. | Cédric Regenass | TEAM UNITED | 15 | 2842 | 2842 | 189.46 |
| 10. | Valérie Cornuz | BC Miami | 15 | 2837 | 2837 | 189.13 |
| 11. | Muriel Zini | BC MIAMI | 15 | 2818 | 2818 | 187.86 |
| 12. | Maxime Regenass | TEAM UNITED | 15 | 2782 | 2782 | 185.46 |
| 13. | Alain Gozzo | TPG Rainbowl Club | 15 | 2763 | 2763 | 184.20 |
| 14. | Jordi D'Alessandro | Black Cats | 15 | 2755 | 2755 | 183.66 |
| 15. | Frédéric Quiblier | BC MIAMI | 15 | 2745 | 2745 | 183.00 |
| 16. | Elie Luzzato | BLACK CATS | 15 | 2737 | 2737 | 182.46 |
| 17. | Daniel Favre-Bulle | BCC | 15 | 2733 | 2733 | 182.20 |
| 18. | Alexandre Gladovic | LAUSANNE SPORTS | 15 | 2722 | 2722 | 181.46 |
| 19. | Thomas Müller | BC MUNTELIER | 15 | 2715 | 2715 | 181.00 |
| 20. | Gian-Reto Sommerhalder | INDIVIDUEL | 15 | 2704 | 2704 | 180.26 |
| 21. | Pierre Duc | BC MIAMI | 13 | 2695 | 2695 | 207.30 |
| 22. | Kemajl Fetahi | INDIVIDUEL | 15 | 2682 | 2682 | 178.80 |
| 23. | Erasmo Spiller | SPERLETWIES | 15 | 2678 | 2678 | 178.53 |
| 24. | Xavier Ecoffey | TEAM UNITED | 13 | 2677 | 2677 | 205.92 |
| 25. | Beat Schwab | BC MUNTELIER | 15 | 2677 | 2677 | 178.46 |
| 26. | Heini Sieber | BVR Rheintal | 15 | 2675 | 2675 | 178.33 |
