Joueur Danny Ceccherini
Championnat Suisse Doublette 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Geschlecht | Hommes | ||
| Équipe du joueur | Ceccherini D. Silvestre M. | ||
| Verein | BC Miami | Alterskategorie | (Automatique) |
| Alterstyp | Adulte | Anzahl Spiele | 13 |
| Nombre de séries | 2 | Total quilles abattues | 2591 |
| Pins scratch Durchschnitt | 199.30 | Meilleure partie ( avec info. ) | 259 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 159 - L | Meilleure série | 1597 |
| Plus petite série | 994 | Meilleure série par piste | 447 |
| Amplitude séries | 288 | Amplitude partie | 100 |
| Première date/heure de jeu | 18.04 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 07.06 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-5,9,13 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 18.04.2026 08:50 | 5 | 173 | 177 | 204 1 | 243 1 | 200 13 | 209 13 | 198 9 | 193 9 | 1597 | 195-P | Série de 1597, moyenne 199 ou inférieure |
| 2 | 07.06.2026 13:00 | 1 | 193 | 259 3 | 192 2 | 191 4 | 159 | 994 | 195-P | Série de 994, moyenne 199 ou inférieure | |||
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04 08:50 | 5 | 173 | 177 | 204 1 | 243 1 | 200 13 | 209 13 | 198 9 | 193 9 | 199.63 | 1597 | 1597 |
| 2 | 07.06 13:00 | 1 | 193 | 259 3 | 192 2 | 191 4 | 159 | 198.80 | 994 | 994 | |||
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | |||||||||||||
Statistiques par niveaux
| Date | Qté | 1-99 | 100-149 | 150-179 | 180-199 | 200-219 | 220-249 | >= 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 08:50 | 8 | 25% (2) | 25% (2) | 37.5% (3) | 12.5% (1) | |||
| 07.06 13:00 | 5 | 20% (1) | 60% (3) | 20% (1) | ||||
| Total (50) | 13 | 61.5% (8) | 30.8% (4) | 7.7% (1) | ||||
| Total | 13 | 23.1% (3) | 38.5% (5) | 23.1% (3) | 7.7% (1) | 7.7% (1) | ||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 199.75 | 199.75 | 159 | 243 | 18.04 08:50 | 18.04 08:50 |
| 2 | 1 | 192.00 | 192.00 | - | - | Homme A | 07.06 13:00 |
| 1-2 | 5 | 198.20 | 198.20 | 159 | 243 | 18.04 08:50 | 18.04 08:50 |
| 3 | 1 | 259.00 | 259.00 | - | - | Homme A | 07.06 13:00 |
| 4 | 1 | 191.00 | 191.00 | - | - | Homme A | 07.06 13:00 |
| 3-4 | 2 | 225.00 | 225.00 | 191 | 259 | Homme A | 07.06 13:00 |
| 5 | 2 | 175.00 | 175.00 | 173 | 177 | 18.04 08:50 | 18.04 08:50 |
| 9 | 2 | 195.50 | 195.50 | 193 | 198 | 18.04 08:50 | 18.04 08:50 |
| 13 | 2 | 204.50 | 204.50 | 200 | 209 | 18.04 08:50 | 18.04 08:50 |