équipe Ambauen D. Beeler K. DB
Championnat Suisse Doublette 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BC-ZUG, SBC | Anzahl der Spieler | 2 |
| Anzahl Anmeldungen | 2 | Geschlecht | Dame |
| Alterskategorie | (Automatique) | Spielertyp | Régulier |
| Lizenztyp | Switzerland, Swiss bowling | ||
| Land | Switzerland | ||
| Total quilles abattues | 4852 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 4932 | Total bonus seulement | 0 |
| Anzahl Spiele | 30 | Nombre de séries | 2 |
| Pins scratch Durchschnitt | 161.73 | Moyenne handicap | 161.73 |
| Gewonnene Punkte gesamt | 0.0 | Verlorene Punkte gesamt | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 379 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 379 - L |
| Meilleure série | 2550 | Meilleure série handicap | 2550 |
| Meilleure série par piste | 675 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 675 |
| Plus petite partie | 258 | Plus petite série | 2302 |
| Amplitude partie | 121 | Amplitude parties handicap ( ou bonus ) | 121 |
| Amplitude séries | 378 | Amplitude séries handicap ( ou bonus ) | 378 |
| Première date/heure de jeu | 19.04 12:50 | Dernière date/heure de jeu | 06.06 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-8,12,16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beeler Karin | SBC | 15 | 2461 | 164.06 |
| 2. | Ambauen Daniela | BC-ZUG | 15 | 2391 | 159.40 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Bns | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.04 12:50 | 4 | 294 | 350 | 379 8 | 296 8 | 329 12 | 316 12 | 258 16 | 328 16 | 159.38 | 2550 | 0 | 2550 |
| 2 | 06.06 13:00 | 8 | 297 | 312 2 | 367 4 | 359 7 | 337 6 | 325 3 | 305 5 | 164.43 | 2302 | 80 | 2382 | |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. HDP | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 156.00 | 156.00 | - | - | Damen | 06.06 13:00 |
| 3 | 1 | 162.50 | 162.50 | - | - | Damen | 06.06 13:00 |
| 4 | 3 | 168.50 | 168.50 | 294 | 367 | Damen | 06.06 13:00 |
| 3-4 | 4 | 167.00 | 167.00 | 294 | 367 | Damen | 06.06 13:00 |
| 5 | 1 | 152.50 | 152.50 | - | - | Damen | 06.06 13:00 |
| 6 | 1 | 168.50 | 168.50 | - | - | Damen | 06.06 13:00 |
| 5-6 | 2 | 160.50 | 160.50 | 305 | 337 | Damen | 06.06 13:00 |
| 7 | 1 | 179.50 | 179.50 | - | - | Damen | 06.06 13:00 |
| 8 | 3 | 162.00 | 162.00 | 296 | 379 | 19.04 12:50 | 19.04 12:50 |
| 7-8 | 4 | 166.38 | 166.38 | 296 | 379 | 19.04 12:50 | 19.04 12:50 |
| 12 | 2 | 161.25 | 161.25 | 316 | 329 | 19.04 12:50 | 19.04 12:50 |
| 16 | 2 | 146.50 | 146.50 | 258 | 328 | 19.04 12:50 | 19.04 12:50 |