04-04 13:00
CANDIAC 24-25

Classements équipes

Classement FINALE
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Points QAHD QAHD
1. 07-G AUCOIN-07 1127 1044 1041 3212 351 82,0 3563 3563
2. 05-F GENDRON-05 1158 1160 1109 3427 114 78,0 3541 3541
3. 09-Y FAILLE-09 1183 1105 1133 3421 48 75,0 3469 3469
4. 11-H BRIÈRE-11 1082 1076 1046 3204 198 48,0 3402 3402
5. 10-J RACICOT-10 1060 950 998 3008 333 42,0 3341 3341
6. 15-J SCHULTZ-15 853 1044 981 2878 345 46,0 3223 3223
7. 03-N LACHAPELLE-03 1011 1057 984 3052 156 42,0 3208 3208
8. 06-R BEAUDET-06 1028 851 1043 2922 285 40,0 3207 3207
9. 08-MF LANGLOIS-08 1073 944 993 3010 195 36,0 3205 3205
10. 12-R FACEN-12 975 978 978 2931 273 47,5 3204 3204
11. 14-L BEAUDOIN-14 859 917 1106 2882 312 45,0 3194 3194
12. 16-N OUELLETTE-16 1019 1027 1015 3061 126 41,0 3187 3187
13. 01-G LAPOINTE-01 922 926 987 2835 351 28,0 3186 3186
14. 13-D BERGERON-13 894 905 1042 2841 276 24,0 3117 3117
15. 04-L BÉDARD-04 969 899 954 2822 276 16,5 3098 3098
16. 02-J BOURDON-02 936 948 988 2872 195 13,0 3067 3067
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 07-G AUCOIN-07 04-04 1244
2. 14-L BEAUDOIN-14 04-04 1210
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 07-G AUCOIN-07 04-04 3563
2. 05-F GENDRON-05 04-04 3541
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement FINALE - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp QAHD
1. PIERRE LEBLOND 245 236 231 712 0 712
2. DENIS LEVESQUE 152 258 258 668 0 668
3. DENIS BEAUCHEMIN 223 213 228 664 0 664
4. PIERRE GUAY 223 213 221 657 0 657
5. JEAN-GUY FAFARD 205 221 217 643 0 643
6. CLAUDE PRIMEAU 258 194 179 631 0 631
7. GAETAN FARMER 197 207 215 619 0 619
8. FRANK ANGELINNI 190 192 235 617 0 617
9. PIERRE RICHARD 235 190 179 604 0 604
10. JACQUES SEYER 212 199 192 603 0 603
11. ANDRE ROBITAILLE 217 215 168 600 0 600
12. GUY LONGPRE 206 189 203 598 0 598
13. SERGE BELANGER 218 214 163 595 0 595
14. BRIAN CAUCHON 213 190 192 595 0 595
15. GUY GIRARD 190 214 188 592 0 592
16. JEAN YVES LAROCQUE 204 154 222 580 0 580
17. ANDRE FARMER 217 178 180 575 0 575
18. JACQUES PLANTE 143 216 207 566 0 566
19. ROBERT PRIMEAU 180 181 197 558 0 558
20. RAPHAEL BARRIAULT 175 205 171 551 0 551
21. SERGE REGIMBAL 211 156 183 550 0 550
22. GILLES BISSONNET 183 157 201 541 0 541
23. RÉMI LABBÉ 167 162 211 540 0 540
24. DENIS BLOUIN 151 199 167 517 0 517
25. PIERRE GUERARD 157 171 183 511 0 511
26. PIERRE BEDARD 176 154 169 499 0 499
27. JEAN FORTIER 153 168 176 497 0 497
28. HAROLD SCHULTZ 165 194 135 494 0 494
29. BERNARD BERGERON 185 153 156 494 0 494
30. ALFRED BEDARD 156 137 200 493 0 493
31. BENOIT LEVEILLE 144 127 217 488 0 488
32. RAYMOND GOYER 158 161 168 487 0 487
33. ALAIN LAMARCHE 151 157 174 482 0 482
34. YVON LAMARCHE 166 116 194 476 0 476
35. GASTON PARE 163 145 163 471 0 471
36. LÉONARD WILLET 136 182 151 469 0 469
37. JEAN LUC JULIEN 143 131 191 465 0 465
38. RICHARD PARE 171 124 170 465 0 465
39. DENIS PAQUET 137 138 177 452 0 452
40. GAETAN BLAIS 127 134 184 445 0 445
41. DANIEL RAINVILLE 138 142 119 399 0 399
42. GERMAIN ALLARD 127 133 114 374 0 374
43. CLEMENT RAINVILLE 135 100 139 374 0 374
44. RAYMOND SURPRENANT 124 124 112 360 0 360
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement puis p1 puis der. p.-1

Classement FINALE - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp QAHD
1. GISELE AUCOIN 236 200 189 625 0 625
2. FRANCINE GENDRON 187 208 216 611 0 611
3. MADELEINE BARBEAU 215 212 164 591 0 591
4. HELENE BRIERE 188 172 226 586 0 586
5. ROSETTA FACEN 226 166 194 586 0 586
6. NICOLE BISSONNETTE 188 193 198 579 0 579
7. LOUISE LEDUC 188 190 197 575 0 575
8. GINETTE GRAVEL 180 195 189 564 0 564
9. GINETTE LABRÈCHE 215 193 137 545 0 545
10. JOHANNE RACICOT 181 184 173 538 0 538
11. SHIRLEY ANGELINI 141 187 207 535 0 535
12. NICOLE OUELLETTE 174 169 186 529 0 529
13. YVONNE FAILLE 184 180 153 517 0 517
14. GINETTE LAPOINTE 172 178 164 514 0 514
15. LUCIE BEDARD 182 148 170 500 0 500
16. DORIS BERGERON 164 166 168 498 0 498
17. GISÈLE FORTIER 145 148 204 497 0 497
18. NICOLE LACHAPELLE 169 167 159 495 0 495
19. GISELE RAINVILLE 133 167 184 484 0 484
20. MELINDA SURPRENANT 170 153 158 481 0 481
21. MARIE-JEANNE RENE 156 157 164 477 0 477
22. RAYMONDE BEAUDET 156 132 188 476 0 476
23. MICHELINE LANCTOT 165 182 116 463 0 463
24. LOUISE BEAUDOIN 146 140 169 455 0 455
25. GHISLAINE GAGNON 140 136 173 449 0 449
26. MARY JONES 168 133 148 449 0 449
27. HELENE LAMBERT 159 123 167 449 0 449
28. LÉANNE BELISLE 161 140 147 448 0 448
29. GISELE BROUILLARD 125 136 174 435 0 435
30. DIANE GIRARD 156 129 145 430 0 430
31. JOAN SCHULTZ 122 161 136 419 0 419
32. FRANCINE PRIMEAU 128 153 123 404 0 404
33. JOCELYNE BOURDON 169 122 106 397 0 397
34. DENISE BEDARD 106 135 127 368 0 368
35. GISELE ROY 128 116 89 333 0 333
36. MARIE FRANCE LANGLOIS 148 125 162 287 0 287
37. MARIE LANCTOT 102 101 80 283 0 283
38. DIANE BEAUVAIS 79 120 78 277 0 277
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement puis p1 puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1 CLAUDE PRIMEAU 04-04 258
1 DENIS LEVESQUE 04-04 258
3. PIERRE LEBLOND 04-04 245
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. PIERRE LEBLOND 04-04 712
2. DENIS LEVESQUE 04-04 668
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. GISELE AUCOIN 04-04 236
2 HELENE BRIERE 04-04 226
2 ROSETTA FACEN 04-04 226
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. GISELE AUCOIN 04-04 625
2. FRANCINE GENDRON 04-04 611
Classement trié par meilleure série handicap

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données