Quilleuse MARIE LANCTOT
CANDIAC 24-25

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur G LAPOINTE-01
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 99
Nombre de séries 33 Total quilles abattues 11022
Moyenne quilles abattues 111,33 Meilleure partie ( avec info. ) 151 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 80 - L1 Meilleure série 399
Plus petite série 275 Meilleure série par allée 399
Amplitude série 124 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 11022
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 71 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 124
Moyenne handicap 111,33 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 151 - L
Meilleure série handicap 399 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 399
Première date/heure de jeu 08-30 13:00 Dernière date/heure de jeu 04-18 13:00
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 5-20

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-30 13:00 5 94 91 122 102,33 3 307 - 307 307
2 09-06 13:00 17 110 124 144 126,00 6 685 114,17 (+12) 378 378
3 09-13 13:00 19 116 98 109 107,67 9 1008 112,00 (-2) 323 323
4 09-20 13:00 7 97 151 115 121,00 12 1371 114,25 (+2) 363 363
5 09-27 13:00 10 112 107 146 121,67 15 1736 115,73 (+1) 365 365
6 10-04 13:00 12 124 114 119 119,00 18 2093 116,28 (+1) 357 357
7 10-11 13:00 14 101 110 140 117,00 21 2444 116,38 (+0) 351 351
8 10-18 13:00 8 87 133 134 118,00 24 2798 116,58 (+0) 354 354
9 10-25 13:00 11 131 96 131 119,33 27 3156 116,89 (+0) 358 358
10 11-01 13:00 6 105 100 112 105,67 30 3473 115,77 (-1) 317 317
11 11-08 13:00 18 109 119 101 109,67 33 3802 115,21 (+0) 329 329
12 11-15 13:00 13 110 131 120 120,33 36 4163 115,64 (+0) 361 361
13 11-22 13:00 9 117 98 112 109,00 39 4490 115,13 (+0) 327 327
14 11-29 13:00 20 100 96 95 97,00 42 4781 113,83 (-1) 291 291
15 12-06 13:00 14 146 98 136 126,67 45 5161 114,69 (+1) 380 380
16 12-13 13:00 16 98 138 91 109,00 48 5488 114,33 (+0) 327 327
17 12-20 13:00 14 130 137 132 133,00 51 5887 115,43 (+1) 399 399
18 01-03 13:00 10 99 84 92 91,67 54 6162 114,11 (-1) 275 275
19 01-10 13:00 12 104 110 117 110,33 57 6493 113,91 (+0) 331 331
20 01-17 13:00 6 90 98 116 101,33 60 6797 113,28 (+0) 304 304
21 01-24 13:00 19 96 81 143 106,67 63 7117 112,97 (+0) 320 320
22 01-31 13:00 15 89 84 113 95,33 66 7403 112,17 (+0) 286 286
23 02-07 13:00 17 107 93 104 101,33 69 7707 111,70 (+0) 304 304
24 02-14 13:00 5 100 104 131 111,67 72 8042 111,69 (+0) 335 335
25 02-21 13:00 16 108 118 102 109,33 75 8370 111,60 (+0) 328 328
26 02-28 13:00 13 108 120 123 117,00 78 8721 111,81 (+0) 351 351
27 03-07 13:00 11 83 97 122 100,67 81 9023 111,40 (+0) 302 302
28 03-14 13:00 18 140 110 108 119,33 84 9381 111,68 (+0) 358 358
29 03-21 13:00 9 124 107 133 121,33 87 9745 112,01 (+0) 364 364
30 03-28 13:00 5 119 109 126 118,00 90 10099 112,21 (+0) 354 354
31 04-04 13:00 17 102 101 80 94,33 93 10382 111,63 (+0) 283 283
32 04-11 13:00 19 99 92 111 100,67 96 10684 111,29 (+0) 302 302
33 04-18 13:00 7 105 147 86 112,67 99 11022 111,33 (+0) 338 338

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
5 9 110.67 110.67 91 131 02-14 13:00 02-14 13:00
6 6 103.50 103.50 90 116 01-17 13:00 01-17 13:00
5-6 15 107.80 107.80 90 131 02-14 13:00 02-14 13:00
7 6 116.83 116.83 86 151 09-20 13:00 09-20 13:00
8 3 118.00 118.00 87 134 10-18 13:00 10-18 13:00
7-8 9 117.22 117.22 86 151 09-20 13:00 09-20 13:00
9 6 115.17 115.17 98 133 03-21 13:00 03-21 13:00
10 6 106.67 106.67 84 146 09-27 13:00 09-27 13:00
9-10 12 110.92 110.92 84 146 09-27 13:00 09-27 13:00
11 6 110.00 110.00 83 131 10-25 13:00 10-25 13:00
12 6 114.67 114.67 104 124 10-04 13:00 10-04 13:00
11-12 12 112.33 112.33 83 131 10-25 13:00 10-25 13:00
13 6 118.67 118.67 108 131 11-15 13:00 11-15 13:00
14 9 125.56 125.56 98 146 12-06 13:00 12-06 13:00
13-14 15 122.80 122.80 98 146 12-06 13:00 12-06 13:00
15 3 95.33 95.33 84 113 01-31 13:00 01-31 13:00
16 6 109.17 109.17 91 138 12-13 13:00 12-13 13:00
15-16 9 104.56 104.56 84 138 12-13 13:00 12-13 13:00
17 9 107.22 107.22 80 144 09-06 13:00 09-06 13:00
18 6 114.50 114.50 101 140 03-14 13:00 03-14 13:00
17-18 15 110.13 110.13 80 144 09-06 13:00 09-06 13:00
19 9 105.00 105.00 81 143 01-24 13:00 01-24 13:00
20 3 97.00 97.00 95 100 11-29 13:00 11-29 13:00
19-20 12 103.00 103.00 81 143 01-24 13:00 01-24 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données