équipe F GENDRON-05
CANDIAC 24-25

Informations et statistiques sur l'équipe

Total quilles abattues 98984 Total handicap ( ou bonus ) seulement 5496
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 104480 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 594 Nombre de séries 33
Moyenne quilles abattues 166,64 Moyenne handicap 175,89
Total points gagnés 1395,0 Total points perdus 1377,0
Meilleure partie ( avec info. ) 1163 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1203 -
Meilleure série 3427 Meilleure série par allée 3427
Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3541 Plus petite partie 817
Plus petite série 2675 Amplitude partie 346
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 312 Amplitude série 752
Amplitude série handicap ( ou bonus ) 644 Première date/heure de jeu 08-30 13:00
Dernière date/heure de jeu 04-18 13:00 Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 5-20

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Equipe du quilleur Parties QA Moy. P1 P2 P3 T.Série +Score +Série #> H #> Rég.
1. SERGE BELANGER F GENDRON-05 88 17064 193,91 218 214 163 595 247 676 36 36
2. Quilleur 010 F GENDRON-05 0 0 0,00 0 0 0 0
3. GINETTE LABRÈCHE F GENDRON-05 78 12084 154,92 123 133 129 385 215 545 0 3
4. NICOLE BISSONNETTE F GENDRON-05 93 15535 167,04 144 172 192 508 213 597 0 10
5. FRANK ANGELINNI F GENDRON-05 93 17168 184,60 194 223 156 573 279 675 28 28
6. FRANCINE GENDRON F GENDRON-05 78 12499 160,24 185 233 137 555 233 611 0 6

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 08-30 13:00 9 1044 14 1092 18 1020 13 160,33 18 2886 - 2886 3156 17 62
2 09-06 13:00 12 1123 16 1115 14 1108 12 170,89 36 5962 165,61 (+5) 3076 3346 18 60
3 09-13 13:00 13 1159 19 1036 5 1034 4 169,56 54 9014 166,93 (+1) 3052 3229 9 37
4 09-20 13:00 16 1046 10 1075 15 1043 8.5 167,28 72 12025 167,01 (+0) 3011 3164 11 44.5
5 09-27 13:00 6 1008 3 966 1 980 4 155,78 90 14829 164,77 (-2) 2804 2954 2 10
6 10-04 13:00 17 990 2 1021 12 1030 11.5 157,94 108 17672 163,63 (-1) 2843 3041 4 29.5
7 10-11 13:00 20 996 3 922 1 1083 16 154,56 126 20454 162,33 (-1) 2782 3001 2 22
8 10-18 13:00 15 984 2 1134 18 1066 12 163,22 144 23392 162,44 (+0) 2938 3184 12 44
9 10-25 13:00 18 1052 7 1024 2 1006 3 157,89 162 26234 161,94 (+0) 2842 3082 2 14
10 11-01 13:00 10 1127 18 1047 12 1067 13 166,22 180 29226 162,37 (+0) 2992 3241 17 60
11 11-08 13:00 11 1138 13 964 2 1137 20 166,61 198 32225 162,75 (+0) 2999 3239 11 46
12 11-15 13:00 5 1113 18 1037 5 1141 19 169,83 216 35282 163,34 (+1) 3057 3291 21 63
13 11-22 13:00 14 1066 11 1119 19 1095 14.5 169,89 234 38340 163,85 (+1) 3058 3280 14 58.5
14 11-29 13:00 19 1049 14 1075 11 1043 8 164,11 252 41294 163,87 (+0) 2954 3167 16 49
15 12-06 13:00 20 1009 5 953 3 1022 10 154,28 270 44071 163,23 (+0) 2777 2984 4 22
16 12-13 13:00 8 1045 10 1028 10 1081 17 162,72 288 47000 163,19 (+0) 2929 3154 20 57
17 12-20 13:00 20 891 1 949 2 1057 10 148,61 306 49675 162,34 (+0) 2675 2897 2 15
18 01-03 13:00 15 1068 9 1108 14 1203 20 181,06 324 52934 163,38 (+1) 3259 3379 24 67
19 01-10 13:00 18 1108 18.5 922 2 1131 17 169,78 342 55990 163,71 (+0) 3056 3161 16 53.5
20 01-17 13:00 7 1014 5 1091 14 996 10 166,28 360 58983 163,84 (+0) 2993 3101 14 43
21 01-24 13:00 13 1057 10.5 1003 4.5 944 3 160,89 378 61879 163,70 (+0) 2896 3004 5 23
22 01-31 13:00 10 965 1 1115 12 1165 12 173,78 396 65007 164,16 (+0) 3128 3245 11 36
23 02-07 13:00 11 1097 11 1026 6 1026 4 168,78 414 68045 164,36 (+0) 3038 3149 8 29
24 02-14 13:00 8 1091 19 1048 9 1071 11 172,17 432 71144 164,69 (+0) 3099 3210 10 49
25 02-21 13:00 9 1078 10 1028 8 1044 4 169,00 450 74186 164,86 (+0) 3042 3150 7 29
26 02-28 13:00 19 1071 14 1054 9 1112 17.5 173,83 468 77315 165,20 (+0) 3129 3237 21 61.5
27 03-07 13:00 12 1041 7 1073 12 1075 10.5 171,17 486 80396 165,42 (+0) 3081 3189 7 36.5
28 03-14 13:00 14 1149 19 1016 4 1049 11 172,56 504 83502 165,68 (+0) 3106 3214 21 55
29 03-21 13:00 16 1036 11 1056 6.5 982 8 165,11 522 86474 165,66 (+0) 2972 3074 13 38.5
30 03-28 13:00 9 1001 4 1009 7 934 1 157,72 540 89313 165,39 (+0) 2839 2944 1 13
31 04-04 13:00 12 1196 18 1198 20 1147 17 190,39 558 92740 166,20 (+1) 3427 3541 23 78
32 04-11 13:00 13 1058 4.5 1180 20 1064 11 177,11 576 95928 166,54 (+0) 3188 3302 21 56.5
33 04-18 13:00 16 1026 7 1112 13 1032 6 169,78 594 98984 166,64 (+0) 3056 3170 7 33

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
5 3 169.83 182.83 959 1063 11-15 13:00 11-15 13:00
6 3 155.78 164.11 916 958 09-27 13:00 09-27 13:00
5-6 6 162.81 173.47 916 1063 11-15 13:00 11-15 13:00
7 3 166.28 172.28 960 1055 01-17 13:00 01-17 13:00
8 6 167.44 176.78 953 1054 02-14 13:00 02-14 13:00
7-8 9 167.06 175.28 953 1055 01-17 13:00 01-17 13:00
9 9 162.35 171.30 899 1042 02-21 13:00 02-21 13:00
10 6 170.00 180.17 926 1126 01-31 13:00 01-31 13:00
9-10 15 165.41 174.84 899 1126 01-31 13:00 01-31 13:00
11 6 167.69 177.44 884 1060 02-07 13:00 02-07 13:00
12 9 177.48 186.59 1005 1160 04-04 13:00 04-04 13:00
11-12 15 173.57 182.93 884 1160 04-04 13:00 04-04 13:00
13 9 169.19 176.57 908 1142 04-11 13:00 04-11 13:00
14 6 171.22 180.39 980 1113 03-14 13:00 03-14 13:00
13-14 15 170.00 178.10 908 1142 04-11 13:00 04-11 13:00
15 6 172.14 182.31 902 1163 01-03 13:00 01-03 13:00
16 9 167.39 174.22 948 1074 04-18 13:00 04-18 13:00
15-16 15 169.29 177.46 902 1163 01-03 13:00 01-03 13:00
17 3 157.94 168.94 924 964 10-04 13:00 10-04 13:00
18 6 163.83 173.42 887 1096 01-10 13:00 01-10 13:00
17-18 9 161.87 171.93 887 1096 01-10 13:00 01-10 13:00
19 6 168.97 177.89 972 1076 02-28 13:00 02-28 13:00
20 9 152.48 164.48 817 1010 10-11 13:00 10-11 13:00
19-20 15 159.08 169.84 817 1076 02-28 13:00 02-28 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données