4/29 3:00 PM
LIGUE AMICALE LES AMIES DE MARIE-THERESE 2025-26

Classements équipes

Classement FINALE
Pos. Nom Allée Pties QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 03-équipe 03 16 3 3501 3285 1020.00 1173 3501
2. 07-équipe 07 11 3 3438 2952 919.00 1162 3438
3. 02-équipe 02 14 3 3365 3140 1016.00 1153 3365
4. 05-équipe 05 12 3 3272 3101 1036.00 1130 3272
5. 01-équipe 01 15 3 3256 2863 954.00 1156 3256
6. 04-équipe 04 13 3 3199 2755 935.00 1105 3199
7. 06-équipe 06 9 3 3177 2619 855.00 1110 3177
8. 08-équipe 08 10 3 3036 2664 962.00 1033 3036
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 03-équipe 03 4/29 1173
2. 07-équipe 07 4/29 1162
3. 01-équipe 01 4/29 1156
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-équipe 03 4/29 3501
2. 07-équipe 07 4/29 3438
3. 02-équipe 02 4/29 3365
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 03-équipe 03 4/29 1173
2. 07-équipe 07 4/29 1162
3. 01-équipe 01 4/29 1156
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 03-équipe 03 4/29 3501
2. 07-équipe 07 4/29 3438
3. 02-équipe 02 4/29 3365
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement FINALE - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. BENOIT PLOURDE 199 279 247 725 725 725 241.67 279 725
2. BRUNO DESROCHERS 278 204 235 717 717 717 239.00 278 717
3. GAETAN STE MARIE 207 248 236 691 691 691 230.33 248 691
4. DENIS DROUIN 231 190 230 651 651 651 217.00 231 651
5. YVES MAGNAN 201 218 214 633 633 633 211.00 218 633
6. ROCK LABRIE 182 269 182 633 633 633 211.00 269 633
7. YVAN OUELLETTE 199 169 258 626 626 626 208.67 258 626
8. FERNAND CANTIN 185 193 247 625 625 625 208.33 247 625
9. RENE MATTIOLI 204 211 198 613 613 613 204.33 211 613
10. MARCEL CHARRON 196 176 213 585 585 585 195.00 213 585
11. ARMAND POTVIN 141 179 205 525 525 525 175.00 205 525
12. JACQUES LETOURNEAU 153 187 184 524 524 524 174.67 187 524
13. LUC LABRIE 189 171 159 519 519 519 173.00 189 519
14. RENE POISSON 122 192 118 432 432 432 144.00 192 432
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement FINALE - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. CLAUDE CONSTANT 225 195 182 602 602 602 200.67 225 602
2. MICHEL GAUTHIER 182 191 183 556 556 556 185.33 191 556
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement FINALE - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. NORMANDE LABBE 237 279 230 746 746 746 248.67 279 746
2. SYLVIE GILBERT 279 230 207 716 716 716 238.67 279 716
3. ODETTE OUELLETTE 247 206 226 679 679 679 226.33 247 679
4. HUGUETTE CANTIN 214 234 228 676 676 676 225.33 234 676
5. LISE BERGERON 220 227 214 661 661 661 220.33 227 661
6. COLETTE CARIGNAN 222 199 229 650 650 650 216.67 229 650
7. CLAUDETTE GAGNON 213 208 211 632 632 632 210.67 213 632
8. ANDREE BERGERON 258 205 162 625 625 625 208.33 258 625
9. MARIE POLIQUIN 206 215 203 624 624 624 208.00 215 624
10. LISE ROULEAU 221 191 173 585 585 585 195.00 221 585
11. MADELEINE MOREAU 205 197 181 583 583 583 194.33 205 583
12. PAULINE TREMBLAY 159 233 179 571 571 571 190.33 233 571
13. CECILE BRETON 211 183 163 557 557 557 185.67 211 557
14. NOELLA HOULE 181 226 141 548 548 548 182.67 226 548
15. MONIQUE LAROCHE 159 185 198 542 542 542 180.67 198 542
16. COLETTE LAROCHE 186 179 156 521 521 521 173.67 186 521
17. DENISE CHARRON 211 141 153 505 505 505 168.33 211 505
18. NICOLE LAVIGNE 124 205 154 483 483 483 161.00 205 483
19. GISELE PAQUETTE 163 159 143 465 465 465 155.00 163 465
20. SUZANNE DESMARAIS 158 130 149 437 437 437 145.67 158 437
21. LOUISETTE LAMPRON 137 138 151 426 426 426 142.00 151 426
22. CLAUDINE DESJARDINS 100 90 76 266 266 266 88.67 100 266
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. BENOIT PLOURDE 4/29 279
2. BRUNO DESROCHERS 4/29 278
3. ROCK LABRIE 4/29 269
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. BENOIT PLOURDE 4/29 725
2. BRUNO DESROCHERS 4/29 717
3. GAETAN STE MARIE 4/29 691
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. BENOIT PLOURDE 4/29 279
2. BRUNO DESROCHERS 4/29 278
3. ROCK LABRIE 4/29 269
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. BENOIT PLOURDE 4/29 725
2. BRUNO DESROCHERS 4/29 717
3. GAETAN STE MARIE 4/29 691
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1 NORMANDE LABBE 4/29 279
1 SYLVIE GILBERT 4/29 279
3. ANDREE BERGERON 4/29 258
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. NORMANDE LABBE 4/29 746
2. SYLVIE GILBERT 4/29 716
3. ODETTE OUELLETTE 4/29 679
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1 NORMANDE LABBE 4/29 279
1 SYLVIE GILBERT 4/29 279
3. ANDREE BERGERON 4/29 258
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. NORMANDE LABBE 4/29 746
2. SYLVIE GILBERT 4/29 716
3. ODETTE OUELLETTE 4/29 679
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données