Quilleuse DENISE CHARRON
LIGUE AMICALE LES AMIES DE MARIE-THERESE 2025-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du quilleur | équipe 01 | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 84 |
| Nombre de séries | 28 | Total quilles abattues | 13013 |
| Moyenne quilles abattues | 154.92 | Meilleure partie ( avec info. ) | 233 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 93 - L1 | Meilleure série | 580 |
| Plus petite série | 358 | Meilleure série par allée | 580 |
| Amplitude série | 222 | Amplitude partie | 140 |
| Première date/heure de jeu | 8/27 3:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/29 3:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/27 3:00 PM | 9 | 122 | 156 | 160 | 146.00 | 3 | 438 | - | 438 | 438 |
| 2 | 9/3 3:00 PM | 15 | 166 | 167 | 159 | 164.00 | 6 | 930 | 155.00 (+9) | 492 | 492 |
| 3 | 9/10 3:00 PM | 11 | 172 | 179 | 167 | 172.67 | 9 | 1448 | 160.89 (+6) | 518 | 518 |
| 4 | 9/17 3:00 PM | 13 | 177 | 161 | 206 | 181.33 | 12 | 1992 | 166.00 (+5) | 544 | 544 |
| 5 | 9/24 3:00 PM | 10 | 178 | 181 | 182 | 180.33 | 15 | 2533 | 168.87 (+3) | 541 | 541 |
| 6 | 10/1 3:00 PM | 14 | 152 | 170 | 181 | 167.67 | 18 | 3036 | 168.67 (+0) | 503 | 503 |
| 7 | 10/8 3:00 PM | 12 | 179 | 156 | 213 | 182.67 | 21 | 3584 | 170.67 (+2) | 548 | 548 |
| 8 | 10/15 3:00 PM | 15 | 125 | 124 | 141 | 130.00 | 24 | 3974 | 165.58 (-5) | 390 | 390 |
| 9 | 10/22 3:00 PM | 11 | 130 | 130 | 136 | 132.00 | 27 | 4370 | 161.85 (-3) | 396 | 396 |
| 10 | 10/29 3:00 PM | 13 | 170 | 182 | 136 | 162.67 | 30 | 4858 | 161.93 (+0) | 488 | 488 |
| 11 | 11/5 3:00 PM | 9 | 144 | 198 | 136 | 159.33 | 33 | 5336 | 161.70 (+0) | 478 | 478 |
| 12 | 11/12 3:00 PM | 16 | 180 | 195 | 132 | 169.00 | 36 | 5843 | 162.31 (+1) | 507 | 507 |
| 13 | 11/19 3:00 PM | 10 | 140 | 207 | 233 | 193.33 | 39 | 6423 | 164.69 (+2) | 580 | 580 |
| 14 | 11/26 3:00 PM | 14 | 160 | 169 | 142 | 157.00 | 42 | 6894 | 164.14 (+0) | 471 | 471 |
| 15 | 12/3 3:00 PM | 12 | 104 | 142 | 138 | 128.00 | 45 | 7278 | 161.73 (-2) | 384 | 384 |
| 16 | 12/10 3:00 PM | 14 | 142 | 186 | 145 | 157.67 | 48 | 7751 | 161.48 (+0) | 473 | 473 |
| 17 | 12/17 3:00 PM | 10 | 145 | 138 | 152 | 145.00 | 51 | 8186 | 160.51 (+0) | 435 | 435 |
| 18 | 1/21 3:00 PM | 15 | 139 | 156 | 196 | 163.67 | 54 | 8677 | 160.69 (+0) | 491 | 491 |
| 19 | 1/28 3:00 PM | 9 | 129 | 136 | 153 | 139.33 | 57 | 9095 | 159.56 (-1) | 418 | 418 |
| 20 | 2/4 3:00 PM | 14 | 148 | 173 | 183 | 168.00 | 60 | 9599 | 159.98 (+0) | 504 | 504 |
| 21 | 3/11 3:00 PM | 13 | 162 | 181 | 137 | 160.00 | 63 | 10079 | 159.98 (+0) | 480 | 480 |
| 22 | 3/18 3:00 PM | 11 | 93 | 147 | 149 | 129.67 | 66 | 10468 | 158.61 (-1) | 389 | 389 |
| 23 | 3/25 3:00 PM | 15 | 134 | 155 | 130 | 139.67 | 69 | 10887 | 157.78 (+0) | 419 | 419 |
| 24 | 4/1 3:00 PM | 10 | 121 | 182 | 173 | 158.67 | 72 | 11363 | 157.82 (+0) | 476 | 476 |
| 25 | 4/8 3:00 PM | 16 | 132 | 136 | 139 | 135.67 | 75 | 11770 | 156.93 (+0) | 407 | 407 |
| 26 | 4/15 3:00 PM | 9 | 134 | 132 | 114 | 126.67 | 78 | 12150 | 155.77 (-1) | 380 | 380 |
| 27 | 4/22 3:00 PM | 11 | 103 | 130 | 125 | 119.33 | 81 | 12508 | 154.42 (-1) | 358 | 358 |
| 28 | 4/29 3:00 PM | 13 | 211 | 141 | 153 | 168.33 | 84 | 13013 | 154.92 (+0) | 505 | 505 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 142.83 | 142.83 | 114 | 198 | 11/5 3:00 PM | 11/5 3:00 PM |
| 10 | 12 | 169.33 | 169.33 | 121 | 233 | 11/19 3:00 PM | 11/19 3:00 PM |
| 9-10 | 24 | 156.08 | 156.08 | 114 | 233 | 11/19 3:00 PM | 11/19 3:00 PM |
| 11 | 12 | 138.42 | 138.42 | 93 | 179 | 9/10 3:00 PM | 9/10 3:00 PM |
| 12 | 6 | 155.33 | 155.33 | 104 | 213 | 10/8 3:00 PM | 10/8 3:00 PM |
| 11-12 | 18 | 144.06 | 144.06 | 93 | 213 | 10/8 3:00 PM | 10/8 3:00 PM |
| 13 | 12 | 168.08 | 168.08 | 136 | 211 | 4/29 3:00 PM | 4/29 3:00 PM |
| 14 | 12 | 162.58 | 162.58 | 142 | 186 | 12/10 3:00 PM | 12/10 3:00 PM |
| 13-14 | 24 | 165.33 | 165.33 | 136 | 211 | 4/29 3:00 PM | 4/29 3:00 PM |
| 15 | 12 | 149.33 | 149.33 | 124 | 196 | 1/21 3:00 PM | 1/21 3:00 PM |
| 16 | 6 | 152.33 | 152.33 | 132 | 195 | 11/12 3:00 PM | 11/12 3:00 PM |
| 15-16 | 18 | 150.33 | 150.33 | 124 | 196 | 1/21 3:00 PM | 1/21 3:00 PM |