Quilleur GAETAN STE MARIE
LIGUE AMICALE LES AMIES DE MARIE-THERESE 2025-26
Informations et statistiques sur le quilleur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du quilleur | équipe 02 | ||
| Type de quilleur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 99 |
| Nombre de séries | 33 | Total quilles abattues | 20404 |
| Moyenne quilles abattues | 206.10 | Meilleure partie ( avec info. ) | 300 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 111 - L | Meilleure série | 716 |
| Plus petite série | 470 | Meilleure série par allée | 716 |
| Amplitude série | 246 | Amplitude partie | 189 |
| Première date/heure de jeu | 8/27 3:00 PM | Dernière date/heure de jeu | 4/29 3:00 PM |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 9-16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/27 3:00 PM | 10 | 244 | 225 | 177 | 215.33 | 3 | 646 | - | 646 | 646 |
| 2 | 9/3 3:00 PM | 13 | 211 | 215 | 279 | 235.00 | 6 | 1351 | 225.17 (+10) | 705 | 705 |
| 3 | 9/10 3:00 PM | 15 | 174 | 199 | 197 | 190.00 | 9 | 1921 | 213.44 (-11) | 570 | 570 |
| 4 | 9/17 3:00 PM | 12 | 219 | 257 | 235 | 237.00 | 12 | 2632 | 219.33 (+6) | 711 | 711 |
| 5 | 9/24 3:00 PM | 16 | 184 | 159 | 152 | 165.00 | 15 | 3127 | 208.47 (-10) | 495 | 495 |
| 6 | 10/1 3:00 PM | 9 | 232 | 179 | 238 | 216.33 | 18 | 3776 | 209.78 (+1) | 649 | 649 |
| 7 | 10/8 3:00 PM | 14 | 157 | 173 | 164 | 164.67 | 21 | 4270 | 203.33 (-6) | 494 | 494 |
| 8 | 10/15 3:00 PM | 16 | 181 | 236 | 119 | 178.67 | 24 | 4806 | 200.25 (-3) | 536 | 536 |
| 9 | 10/22 3:00 PM | 9 | 198 | 248 | 203 | 216.33 | 27 | 5455 | 202.04 (+2) | 649 | 649 |
| 10 | 10/29 3:00 PM | 11 | 179 | 195 | 175 | 183.00 | 30 | 6004 | 200.13 (-1) | 549 | 549 |
| 11 | 11/5 3:00 PM | 14 | 225 | 209 | 193 | 209.00 | 33 | 6631 | 200.94 (+1) | 627 | 627 |
| 12 | 11/12 3:00 PM | 12 | 236 | 190 | 246 | 224.00 | 36 | 7303 | 202.86 (+2) | 672 | 672 |
| 13 | 11/19 3:00 PM | 15 | 213 | 172 | 216 | 200.33 | 39 | 7904 | 202.67 (+0) | 601 | 601 |
| 14 | 11/26 3:00 PM | 10 | 229 | 202 | 163 | 198.00 | 42 | 8498 | 202.33 (+0) | 594 | 594 |
| 15 | 12/3 3:00 PM | 11 | 203 | 217 | 192 | 204.00 | 45 | 9110 | 202.44 (+0) | 612 | 612 |
| 16 | 12/10 3:00 PM | 16 | 173 | 186 | 111 | 156.67 | 48 | 9580 | 199.58 (-2) | 470 | 470 |
| 17 | 12/17 3:00 PM | 14 | 176 | 190 | 191 | 185.67 | 51 | 10137 | 198.76 (+0) | 557 | 557 |
| 18 | 1/7 3:00 PM | 9 | 180 | 223 | 201 | 201.33 | 54 | 10741 | 198.91 (+0) | 604 | 604 |
| 19 | 1/14 3:00 PM | 13 | 300 | 174 | 228 | 234.00 | 57 | 11443 | 200.75 (+2) | 702 | 702 |
| 20 | 1/21 3:00 PM | 12 | 182 | 299 | 235 | 238.67 | 60 | 12159 | 202.65 (+2) | 716 | 716 |
| 21 | 1/28 3:00 PM | 15 | 192 | 228 | 193 | 204.33 | 63 | 12772 | 202.73 (+0) | 613 | 613 |
| 22 | 2/4 3:00 PM | 13 | 216 | 224 | 218 | 219.33 | 66 | 13430 | 203.48 (+1) | 658 | 658 |
| 23 | 2/11 3:00 PM | 12 | 216 | 212 | 214 | 214.00 | 69 | 14072 | 203.94 (+0) | 642 | 642 |
| 24 | 2/18 3:00 PM | 10 | 180 | 216 | 193 | 196.33 | 72 | 14661 | 203.63 (+0) | 589 | 589 |
| 25 | 2/25 3:00 PM | 15 | 210 | 249 | 202 | 220.33 | 75 | 15322 | 204.29 (+1) | 661 | 661 |
| 26 | 3/11 3:00 PM | 9 | 253 | 213 | 215 | 227.00 | 78 | 16003 | 205.17 (+1) | 681 | 681 |
| 27 | 3/18 3:00 PM | 14 | 215 | 257 | 145 | 205.67 | 81 | 16620 | 205.19 (+0) | 617 | 617 |
| 28 | 3/25 3:00 PM | 11 | 234 | 218 | 193 | 215.00 | 84 | 17265 | 205.54 (+0) | 645 | 645 |
| 29 | 4/1 3:00 PM | 9 | 189 | 214 | 206 | 203.00 | 87 | 17874 | 205.45 (+0) | 609 | 609 |
| 30 | 4/8 3:00 PM | 14 | 238 | 220 | 210 | 222.67 | 90 | 18542 | 206.02 (+1) | 668 | 668 |
| 31 | 4/15 3:00 PM | 10 | 197 | 205 | 192 | 198.00 | 93 | 19136 | 205.76 (+0) | 594 | 594 |
| 32 | 4/22 3:00 PM | 16 | 206 | 183 | 188 | 192.33 | 96 | 19713 | 205.34 (+0) | 577 | 577 |
| 33 | 4/29 3:00 PM | 11 | 207 | 248 | 236 | 230.33 | 99 | 20404 | 206.10 (+1) | 691 | 691 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 212.80 | 212.80 | 179 | 253 | 3/11 3:00 PM | 3/11 3:00 PM |
| 10 | 12 | 201.92 | 201.92 | 163 | 244 | 8/27 3:00 PM | 8/27 3:00 PM |
| 9-10 | 27 | 207.96 | 207.96 | 163 | 253 | 3/11 3:00 PM | 3/11 3:00 PM |
| 11 | 12 | 208.08 | 208.08 | 175 | 248 | 4/29 3:00 PM | 4/29 3:00 PM |
| 12 | 12 | 228.42 | 228.42 | 182 | 299 | 1/21 3:00 PM | 1/21 3:00 PM |
| 11-12 | 24 | 218.25 | 218.25 | 175 | 299 | 1/21 3:00 PM | 1/21 3:00 PM |
| 13 | 9 | 229.44 | 229.44 | 174 | 300 | 1/14 3:00 PM | 1/14 3:00 PM |
| 14 | 15 | 197.53 | 197.53 | 145 | 257 | 3/18 3:00 PM | 3/18 3:00 PM |
| 13-14 | 24 | 209.50 | 209.50 | 145 | 300 | 1/14 3:00 PM | 1/14 3:00 PM |
| 15 | 12 | 203.75 | 203.75 | 172 | 249 | 2/25 3:00 PM | 2/25 3:00 PM |
| 16 | 12 | 173.17 | 173.17 | 111 | 236 | 10/15 3:00 PM | 10/15 3:00 PM |
| 15-16 | 24 | 188.46 | 188.46 | 111 | 249 | 2/25 3:00 PM | 2/25 3:00 PM |