Classements
Sillery 2026

Dernière date/heure de jeu 11-05 01:00 PM Prochaine date de jeu 11-12 01:00 PM
Semaines déjà jouées 10 Semaines à jouer 23
Quilleurs réguliers présents 57 Quilleurs substituts présents 5
Moyenne quilles abattues 146,70

Responsable officiel Hélène Guérette

Classements équipes - Saison

Classement Saison
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 02-02-BERTRAND DEVOST 120 58,0 18740 17825 600,00 756 2069
2. 04-04-GUY CHEVALIER 120 56,0 18096 17028 579,00 684 1943
3. 06-06-MARCEL VIGNOLA 120 52,0 18438 16842 581,00 736 2069
4. 05-05-REJEAN GAGNE 120 52,0 18347 17606 587,00 715 2092
5. 01-01-SERGE MORENCY 120 51,0 18169 17908 597,00 675 1915
6. 08-08-ANDRÉ LAPORTE 120 47,0 18295 17380 577,00 688 1904
7. 03-03-RAYMOND DUFOUR 120 47,0 18131 17393 579,00 684 1923
8. 07-07-DANIEL STEELE 120 40,0 18110 17504 581,00 711 1997
9. 09-09-SERGE COULOMBE 120 34,0 17919 17466 579,00 726 1931
10. 10-10-CLAUDE RATTÉ 120 32,0 17908 17635 588,00 685 1953
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 11-05 01:00 pm

Allée 17 04-GUY CHEVALIER 1 2 1 6 2 Allée 18 03-RAYMOND DUFOUR 2 0 2 5 1
Allée 19 10-CLAUDE RATTÉ 1 0 2 3 Allée 20 09-SERGE COULOMBE 2 2 1 7 2
Allée 21 02-BERTRAND DEVOST 2 1 2 7 2 Allée 22 01-SERGE MORENCY 0 2 1 4 1
Allée 23 06-MARCEL VIGNOLA 1 0 1 3 1 Allée 24 05-REJEAN GAGNE 2 2 2 8 2
Allée 25 08-ANDRÉ LAPORTE 1 2 1 5 1 Allée 26 07-DANIEL STEELE 2 0 2 6 2

Positions des équipes prochain jeu - semaine 11-12 01:00 pm

Allée 17 06-MARCEL VIGNOLA Allée 18 01-SERGE MORENCY
Allée 19 04-GUY CHEVALIER Allée 20 08-ANDRÉ LAPORTE
Allée 21 03-RAYMOND DUFOUR Allée 22 07-DANIEL STEELE
Allée 23 09-SERGE COULOMBE Allée 24 02-BERTRAND DEVOST
Allée 25 10-CLAUDE RATTÉ Allée 26 05-REJEAN GAGNE

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Sillery 2026 146,70 146,70 261 261 73 124 686 686 54 50 4
10 11-05 01:00 PM 156,58 156,58 244 244 92 300 643 643 17 15 2
09 10-29 01:00 PM 152,60 152,60 258 258 78 249 602 602 6 6 0

Statistiques de présence

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02-02-BERTRAND DEVOST 10-29 756
2. 06-06-MARCEL VIGNOLA 09-10 736
3. 09-09-SERGE COULOMBE 11-05 726
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 05-05-REJEAN GAGNE 11-05 2092
2 02-02-BERTRAND DEVOST 10-29 2069
2 06-06-MARCEL VIGNOLA 09-10 2069
4. 07-07-DANIEL STEELE 11-05 1997
Classement trié par meilleure série handicap.

Classement général individuels

Classement Sillery 2026 - Hommes
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA Diff. +Score +Série
1. Marcel Vignola 06-MARCEL VIGNOLA 18 189,61 3413 0 261 686
2. André Latulippe 09-SERGE COULOMBE 24 183,46 4403 -1 225 643
3. André Laporte 08-ANDRÉ LAPORTE 27 179,93 4858 2 242 615
4. Claude Ratté 10-CLAUDE RATTÉ 30 174,43 5233 -14 243 626
5. Serge Coulombe 09-SERGE COULOMBE 27 172,15 4648 -8 244 573
6. Réjean Gagné 05-REJEAN GAGNE 27 171,30 4625 -1 232 622
7. J Louis Lambert 01-SERGE MORENCY 30 166,87 5006 5 223 537
8. Daniel Steele 07-DANIEL STEELE 30 166,53 4996 -10 234 616
9. Martin Lecours 02-BERTRAND DEVOST 30 163,30 4899 3 258 629
10. Guy Chevalier 04-GUY CHEVALIER 27 162,52 4388 -7 204 572
11. Charles Dagnault 02-BERTRAND DEVOST 18 159,94 2879 1 199 516
12. Raymond Dufour 03-RAYMOND DUFOUR 30 159,67 4790 -5 201 519
13. Christian Blouin 07-DANIEL STEELE 27 158,85 4289 -10 193 551
14. Jacques Vallée 03-RAYMOND DUFOUR 30 157,00 4710 -4 193 513
15. Pierre Chrétien 10-CLAUDE RATTÉ 30 156,80 4704 -9 201 579
16. Raymond Grenier 07-DANIEL STEELE 30 155,77 4673 -5 198 543
17. Bertrand Devost 02-BERTRAND DEVOST 27 154,93 4183 -7 201 515
18. Marius Lachance 04-GUY CHEVALIER 15 153,20 2298 -23 188 488
19. Serge Morency 01-SERGE MORENCY 21 151,33 3178 -9 184 488
20. Gérald Levasseur 01-SERGE MORENCY 24 146,75 3522 -3 200 510
21. Daniel Trépanier 06-MARCEL VIGNOLA 30 145,00 4350 -5 172 511
22. Guy Vézina 04-GUY CHEVALIER 27 141,59 3823 3 190 480
23. Bruno Murray 10-CLAUDE RATTÉ 21 136,57 2868 9 175 462
24. Gaby Labrecque 06-MARCEL VIGNOLA 24 131,38 3153 -10 180 474
25. Serge Crépeau 05-REJEAN GAGNE 21 123,86 2601 -12 164 431
26. J Maurice Savard 04-GUY CHEVALIER 30 123,77 3713 -1 183 450
27. Robert Bélisle 09-SERGE COULOMBE 30 120,77 3623 3 154 407
28. Jacques Dagnault 08-ANDRÉ LAPORTE 27 118,74 3206 1 146 393
29. P Henri Blais 06-MARCEL VIGNOLA 30 116,23 3487 -20 151 371
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Sillery 2026 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA Diff. +Score +Série
1. FRÉDÉRIC LAMBERT 6 188,17 1129 0 226 566
2. ANDRÉ L HEUREUX 3 174,33 523 0 191 523
3. ROSAIRE THERRIEN 18 142,72 2569 0 190 484
4. FRANCOIS LAUZIÈRE 3 140,33 421 0 179 421
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Sillery 2026 - Dames
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA Diff. +Score +Série
1. Rachelle Latulippe 08-ANDRÉ LAPORTE 24 153,88 3693 -2 202 484
2. Hélène Guérette 05-REJEAN GAGNE 30 152,70 4581 0 213 536
3. Jocelyne Banville 05-REJEAN GAGNE 24 141,00 3384 6 183 499
4. Line Bertrand 03-RAYMOND DUFOUR 29 138,03 4003 -8 174 463
5. Claire De la Durantaye 01-SERGE MORENCY 24 134,92 3238 1 200 450
6. Carmen Legouffe 08-ANDRÉ LAPORTE 30 127,03 3811 -11 195 473
7. Jacqueline Bourget 03-RAYMOND DUFOUR 30 125,17 3755 11 166 422
8. Micheline St Pierre 02-BERTRAND DEVOST 27 124,85 3371 -18 159 438
9. Aline Laforest 10-CLAUDE RATTÉ 27 122,44 3306 -4 163 433
10. Micheline Tardif 09-SERGE COULOMBE 27 104,59 2824 -7 162 379
11. Danielle Archambault 07-DANIEL STEELE 30 102,20 3066 3 153 392
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Sillery 2026 - Dames - Classement des substituts
Pos. Nom Equipe du quilleur Parties Moy. QA Diff. +Score +Série
1. FRANCINE BLAIS 3 102,67 308 0 110 308
Classement trié par moyenne quilles abattues puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Marcel Vignola 10-22 261
2. Martin Lecours 10-29 258
3. Serge Coulombe 11-05 244
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Marcel Vignola 10-22 686
2. André Latulippe 11-05 643
3. Martin Lecours 11-05 629
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. Hélène Guérette 11-05 213
2. Rachelle Latulippe 11-05 202
3. Claire De la Durantaye 10-15 200
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. Hélène Guérette 10-15 536
2. Jocelyne Banville 11-05 499
3. Rachelle Latulippe 10-01 484
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données