12-04 18:20
P.LES MIXER 2026

Classements équipes

Classement Saison 3
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 08-RACHELLE GAGNE-ROBERGE 16 3 7,0 3907 3907 1179,00 1310 3907
2. 10-JOHANNE LAROCHE 10 3 6,0 3692 3692 1228,00 1338 3692
3. 02-YVAN BOUCHER 9 3 6,0 3536 3536 1231,00 1243 3536
4. 05-CAROLE CHARRON 8 3 6,0 3425 3344 1219,00 1193 3425
5. 04-J.P PRATTE 15 3 5,0 3849 3744 1294,00 1366 3849
6. 06-HUGUETTE HOULE 13 3 4,0 3754 3232 965,00 1316 3754
7. 07-NICOL LAFONTAINE 11 3 4,0 3668 3668 1240,00 1303 3668
8. 09-LINDA GAGNE 14 3 2,0 3624 3450 1158,00 1240 3624
9. 03-JOCELYN FRECHETTE 7 3 2,0 3451 3451 1256,00 1186 3451
10. 01-RENE ANGERS 12 3 2,0 3420 3420 1180,00 1301 3420
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 04-J.P PRATTE 12-04 1366
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 08-RACHELLE GAGNE-ROBERGE 12-04 3907
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Saison 3 - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. DOMINIQUE AUCLAIR 258 248 269 775 775 775 258,33 269 775
2. GUY EBACHER 205 232 279 716 716 716 238,67 279 716
3. MICHEL PV POISSON 261 230 191 682 682 682 227,33 261 682
4. BRIAN AUCLAIR 208 254 217 679 679 679 226,33 254 679
5. THOMAS HOULE 217 247 214 678 678 678 226,00 247 678
6. JOCELYN FRECHETTE 211 256 205 672 672 672 224,00 256 672
7. LUC LEMAY 227 225 206 658 658 658 219,33 227 658
8. JACQUES MICHEL 224 179 238 641 641 641 213,67 238 641
9. LAURENT COTE 180 245 210 635 635 635 211,67 245 635
10. SERGE MARCOTTE 210 210 210 630 630 630 210,00 210 630
11. SYLVAIN DESROCHERS 196 218 208 622 622 622 207,33 218 622
12. GABRIEL CUMMING 193 211 203 607 607 607 202,33 211 607
13. JEAN-MARC LETOURNEAU 174 195 230 599 599 599 199,67 230 599
14. YVES BOUVETTE 216 215 167 598 598 598 199,33 216 598
15. PIERRE LETOURNEAU 246 183 162 591 591 591 197,00 246 591
16. CEDRICK LABERGE 204 185 193 582 582 582 194,00 204 582
17. YVAN BOUCHER 177 237 164 578 578 578 192,67 237 578
18. ROCH MATHIEU 232 155 189 576 576 576 192,00 232 576
19. RAYMOND LETOURNEAU 148 204 209 561 561 561 187,00 209 561
20. PIERRE CHATIGNY 153 195 211 559 559 559 186,33 211 559
21. SYLVAIN HAMEL 216 119 215 550 550 550 183,33 216 550
22. MARC ST-JEAN 156 207 186 549 549 549 183,00 207 549
23. GRATIEN PEPIN 202 181 165 548 548 548 182,67 202 548
24. LUC ALLAIRE 197 155 186 538 538 538 179,33 197 538
25. RENE ANGERS 186 157 182 525 525 525 175,00 186 525
26. MICHEL BLANCHETTE 153 174 185 512 512 512 170,67 185 512
27. JEAN-FRANCOIS GAGNE 156 187 161 504 504 504 168,00 187 504
28. NICOL LAFONTAINE 150 175 171 496 496 496 165,33 175 496
29. FRANCOIS PELLERIN 163 127 164 454 454 454 151,33 164 454
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 3 - Hommes - Régulier - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. GILLES CAYA 171 156 209 536 536 536 178,67 209 536
2. FRANCOIS RAYMOND 178 178 178 534 534 534 178,00 178 534
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 3 - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. AUDREY MORIN 248 227 279 754 754 754 251,33 279 754
2. MARJOLAINE LIBERGE 300 247 180 727 727 727 242,33 300 727
3. LOUISETTE LAMPRON 279 239 200 718 718 718 239,33 279 718
4. MARYSE PELLERIN 255 235 211 701 701 701 233,67 255 701
5. RACHELLE GAGNE-ROBERGE 217 227 248 692 692 692 230,67 248 692
6. LISE BEAUCHESNE 233 213 224 670 670 670 223,33 233 670
7. JACYNTHE FLEURY 213 226 225 664 664 664 221,33 226 664
8. CAROLINE PERREAULT 205 252 195 652 652 652 217,33 252 652
9. LINDA GAGNE 200 204 235 639 639 639 213,00 235 639
10. NICOLE BOURQUE 206 229 202 637 637 637 212,33 229 637
11. JOHANNE LAROCHE 204 247 182 633 633 633 211,00 247 633
12. JULIE AUDET 198 220 210 628 628 628 209,33 220 628
13. JOCELYNE LEVESQUE 216 169 234 619 619 619 206,33 234 619
14. MONIQUE AUDET 191 235 170 596 596 596 198,67 235 596
15. LYNDA THIBODEAU 206 176 206 588 588 588 196,00 206 588
16. GABY LAPIERRE 173 176 219 568 568 568 189,33 219 568
17. CAROLE CHARRON 196 173 188 557 557 557 185,67 196 557
18. NICOLE RIVARD 154 218 178 550 550 550 183,33 218 550
19. KARINE LALLEMAND 227 133 186 546 546 546 182,00 227 546
20. GINETTE TREMBLAY 190 153 190 533 533 533 177,67 190 533
21. HUGUETTE HOULE 144 213 174 531 531 531 177,00 213 531
22. LORRAINE GAUVREAU 128 213 180 521 521 521 173,67 213 521
23. LOUISE BLAIS 191 148 179 518 518 518 172,67 191 518
24. LUCILLE BLAIS 172 172 172 516 516 516 172,00 172 516
25. JOHANNE ALLARD 214 157 125 496 496 496 165,33 214 496
26. DIANE TALBOT 166 160 157 483 483 483 161,00 166 483
27. SUZANNE PROVENCHER 128 101 122 351 351 351 117,00 128 351
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 3 - Dames - Régulier - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. MARJOLAINE PAYEUR 164 160 200 524 524 524 174,67 200 524
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. GUY EBACHER 12-04 279
2. DOMINIQUE AUCLAIR 12-04 269
3. MICHEL PV POISSON 12-04 261
4. JOCELYN FRECHETTE 12-04 256
5. BRIAN AUCLAIR 12-04 254
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. DOMINIQUE AUCLAIR 12-04 775
2. GUY EBACHER 12-04 716
3. MICHEL PV POISSON 12-04 682
4. BRIAN AUCLAIR 12-04 679
5. THOMAS HOULE 12-04 678
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. MARJOLAINE LIBERGE 12-04 300
2 LOUISETTE LAMPRON 12-04 279
2 AUDREY MORIN 12-04 279
4. MARYSE PELLERIN 12-04 255
5. CAROLINE PERREAULT 12-04 252
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. AUDREY MORIN 12-04 754
2. MARJOLAINE LIBERGE 12-04 727
3. LOUISETTE LAMPRON 12-04 718
4. MARYSE PELLERIN 12-04 701
5. RACHELLE GAGNE-ROBERGE 12-04 692
Classement trié par meilleure série.