Quilleur PIERRE LETOURNEAU
P.LES MIXER 2026
Informations et statistiques sur le quilleur
| Nombre de parties | 93 | Total quilles abattues | 18634 |
| Moyenne quilles abattues | 200,37 | Meilleure partie ( avec info. ) | 268 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 115 - L | Meilleure série | 723 |
| Plus petite série | 515 | Meilleure série par allée | 723 |
| Amplitude série | 208 | Amplitude partie | 153 |
| Première date/heure de jeu | 09-04 18:20 | Dernière date/heure de jeu | 04-16 18:20 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des allées de jeu | 7-16 | ||
| Nombre de séries | 31 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-04 18:20 | 7 | 230 | 122 | 167 | 173,00 | 3 | 519 | - | 519 | 519 |
| 2 | 09-11 18:20 | 12 | 214 | 169 | 164 | 182,33 | 6 | 1066 | 177,67(+5) | 547 | 547 |
| 3 | 09-18 18:20 | 16 | 196 | 247 | 246 | 229,67 | 9 | 1755 | 195,00(+17) | 689 | 689 |
| 4 | 09-25 18:20 | 13 | 170 | 223 | 218 | 203,67 | 12 | 2366 | 197,17(+2) | 611 | 611 |
| 5 | 10-02 18:20 | 10 | 195 | 195 | 195 | 195,00 | 15 | 2951 | 196,73(+0) | 585 | 585 |
| 6 | 10-09 18:20 | 14 | 196 | 196 | 196 | 196,00 | 18 | 3539 | 196,61(+0) | 588 | 588 |
| 7 | 10-16 18:20 | 11 | 196 | 196 | 196 | 196,00 | 21 | 4127 | 196,52(+0) | 588 | 588 |
| 8 | 10-23 18:20 | 15 | 196 | 196 | 196 | 196,00 | 24 | 4715 | 196,46(+0) | 588 | 588 |
| 9 | 10-30 18:20 | 8 | 196 | 196 | 196 | 196,00 | 27 | 5303 | 196,41(+0) | 588 | 588 |
| 10 | 11-06 18:20 | 9 | 144 | 237 | 163 | 181,33 | 30 | 5847 | 194,90(-1) | 544 | 544 |
| 11 | 11-13 18:20 | 14 | 194 | 205 | 205 | 201,33 | 33 | 6451 | 195,48(+1) | 604 | 604 |
| 12 | 11-20 18:20 | 8 | 190 | 216 | 180 | 195,33 | 36 | 7037 | 195,47(+0) | 586 | 586 |
| 13 | 11-27 18:20 | 16 | 255 | 199 | 217 | 223,67 | 39 | 7708 | 197,64(+2) | 671 | 671 |
| 14 | 12-04 18:20 | 12 | 246 | 183 | 162 | 197,00 | 42 | 8299 | 197,60(+0) | 591 | 591 |
| 15 | 12-11 18:20 | 15 | 195 | 163 | 172 | 176,67 | 45 | 8829 | 196,20(-1) | 530 | 530 |
| 16 | 12-18 18:20 | 13 | 224 | 237 | 164 | 208,33 | 48 | 9454 | 196,96(+1) | 625 | 625 |
| 17 | 01-08 18:20 | 7 | 172 | 207 | 234 | 204,33 | 51 | 10067 | 197,39(+0) | 613 | 613 |
| 18 | 01-15 18:20 | 9 | 227 | 248 | 248 | 241,00 | 54 | 10790 | 199,81(+2) | 723 | 723 |
| 19 | 01-22 18:20 | 15 | 187 | 227 | 228 | 214,00 | 57 | 11432 | 200,56(+1) | 642 | 642 |
| 20 | 01-29 18:20 | 8 | 177 | 218 | 185 | 193,33 | 60 | 12012 | 200,20(+0) | 580 | 580 |
| 21 | 02-05 18:20 | 10 | 250 | 249 | 181 | 226,67 | 63 | 12692 | 201,46(+1) | 680 | 680 |
| 22 | 02-12 18:20 | 12 | 168 | 257 | 198 | 207,67 | 66 | 13315 | 201,74(+0) | 623 | 623 |
| 23 | 02-19 18:20 | 14 | 268 | 203 | 224 | 231,67 | 69 | 14010 | 203,04(+1) | 695 | 695 |
| 24 | 02-26 18:20 | 11 | 196 | 160 | 249 | 201,67 | 72 | 14615 | 202,99(+0) | 605 | 605 |
| 25 | 03-05 18:20 | 7 | 215 | 245 | 230 | 230,00 | 75 | 15305 | 204,07(+1) | 690 | 690 |
| 26 | 03-12 18:20 | 9 | 181 | 197 | 206 | 194,67 | 78 | 15889 | 203,71(+0) | 584 | 584 |
| 27 | 03-19 18:20 | 16 | 179 | 212 | 161 | 184,00 | 81 | 16441 | 202,98(+0) | 552 | 552 |
| 28 | 03-26 18:20 | 11 | 191 | 115 | 209 | 171,67 | 84 | 16956 | 201,86(-1) | 515 | 515 |
| 29 | 04-02 18:20 | 8 | 148 | 196 | 188 | 177,33 | 87 | 17488 | 201,01(+0) | 532 | 532 |
| 30 | 04-09 18:20 | 16 | 158 | 178 | 237 | 191,00 | 90 | 18061 | 200,68(+0) | 573 | 573 |
| 31 | 04-16 18:20 | 10 | 190 | 169 | 214 | 191,00 | 93 | 18634 | 200,37(+0) | 573 | 573 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 202.44 | 202.44 | 122 | 245 | 03-05 18:20 | 03-05 18:20 |
| 8 | 12 | 190.50 | 190.50 | 148 | 218 | 01-29 18:20 | 01-29 18:20 |
| 7-8 | 21 | 195.62 | 195.62 | 122 | 245 | 03-05 18:20 | 03-05 18:20 |
| 9 | 9 | 205.67 | 205.67 | 144 | 248 | 01-15 18:20 | 01-15 18:20 |
| 10 | 9 | 204.22 | 204.22 | 169 | 250 | 02-05 18:20 | 02-05 18:20 |
| 9-10 | 18 | 204.94 | 204.94 | 144 | 250 | 02-05 18:20 | 02-05 18:20 |
| 11 | 9 | 189.78 | 189.78 | 115 | 249 | 02-26 18:20 | 02-26 18:20 |
| 12 | 9 | 195.67 | 195.67 | 162 | 257 | 02-12 18:20 | 02-12 18:20 |
| 11-12 | 18 | 192.72 | 192.72 | 115 | 257 | 02-12 18:20 | 02-12 18:20 |
| 13 | 6 | 206.00 | 206.00 | 164 | 237 | 12-18 18:20 | 12-18 18:20 |
| 14 | 9 | 209.67 | 209.67 | 194 | 268 | 02-19 18:20 | 02-19 18:20 |
| 13-14 | 15 | 208.20 | 208.20 | 164 | 268 | 02-19 18:20 | 02-19 18:20 |
| 15 | 9 | 195.56 | 195.56 | 163 | 228 | 01-22 18:20 | 01-22 18:20 |
| 16 | 12 | 207.08 | 207.08 | 158 | 255 | 11-27 18:20 | 11-27 18:20 |
| 15-16 | 21 | 202.14 | 202.14 | 158 | 255 | 11-27 18:20 | 11-27 18:20 |