10-06 18:20
LIGUE LAQUERRE-CHRYSLER 2026

Classements équipes

Classement Saison 1
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 04-AUTOBUS ROBO 11 3 7,0 3852 3831 1185,00 1432 3852
2. 08-GARAGE SYLVAIN MARTIN 8 3 7,0 3608 3608 1131,00 1256 3608
3. 06-GROUPE FJH 14 3 6,0 3602 3470 1125,00 1309 3602
4. 03-CHEZ MAXIME 9 3 5,0 3712 3610 1217,00 1272 3712
5. 02-HINO BOIS-FRANCS 7 3 5,0 3463 3463 1192,00 1205 3463
6. 10-PNEUS BOURQUE 12 3 4,0 3725 3725 1221,00 1301 3725
7. 01-FROMAGERIE VICTORIA 15 3 4,0 3575 3575 1189,00 1260 3575
8. 09-MICRO L` HERMITE 10 3 4,0 3460 3460 1185,00 1196 3460
9. 07-ROTISSERIE FUSEE 16 3 4,0 3442 3172 1079,00 1265 3442
10. 05-CANAC 13 3 3,0 3496 3244 1105,00 1223 3496
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 04-AUTOBUS ROBO 10-06 1432
2. 06-GROUPE FJH 10-06 1309
3. 10-PNEUS BOURQUE 10-06 1301
4. 03-CHEZ MAXIME 10-06 1272
5. 07-ROTISSERIE FUSEE 10-06 1265
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 04-AUTOBUS ROBO 10-06 3852
2. 10-PNEUS BOURQUE 10-06 3725
3. 03-CHEZ MAXIME 10-06 3712
4. 08-GARAGE SYLVAIN MARTIN 10-06 3608
5. 06-GROUPE FJH 10-06 3602
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. ROBERT GRIMARD 252 216 264 732 732 732 244,00 264 732
2. JONATHAN BIRON 189 300 224 713 713 713 237,67 300 713
3. YVAN CHAREST 216 249 237 702 702 702 234,00 249 702
4. REJEAN DUBOIS 258 220 209 687 687 687 229,00 258 687
5. SYLVAIN TOURIGNY 240 187 258 685 685 685 228,33 258 685
6. PIERRE MARCOTTE 203 268 204 675 675 675 225,00 268 675
7. RAYMOND LETOURNEAU 218 220 225 663 663 663 221,00 225 663
8. JEAN-FRANCOIS GAGNE 224 199 228 651 651 651 217,00 228 651
9. LUC LEMAY 189 259 200 648 648 648 216,00 259 648
10. BENOIT LETOURNEAU 252 251 145 648 648 648 216,00 252 648
11. CLAUDE ALLARD 198 183 250 631 631 631 210,33 250 631
12. SYLVAIN GAGNE 201 234 186 621 621 621 207,00 234 621
13. CLAUDE LEBLANC 237 190 191 618 618 618 206,00 237 618
14. REGINALD ALLARD 212 211 194 617 617 617 205,67 212 617
15. NORMAND GAGNE 206 226 168 600 600 600 200,00 226 600
16. SERGE HOULE 193 159 247 599 599 599 199,67 247 599
17. RICHARD PARIS 247 138 214 599 599 599 199,67 247 599
18. JEAN-MARC LETOURNEAU 205 181 207 593 593 593 197,67 207 593
19. REJEAN HOULE 198 206 185 589 589 589 196,33 206 589
20. ROGER SOUCY 233 196 156 585 585 585 195,00 233 585
21. REJEAN POTVIN 157 221 202 580 580 580 193,33 221 580
22. MICHEL ALLAIRE 190 168 216 574 574 574 191,33 216 574
23. PIERRE HOULE 142 205 215 562 562 562 187,33 215 562
24. JEAN-MARC VACHON 193 175 194 562 562 562 187,33 194 562
25. XAVIER HOULE 176 200 183 559 559 559 186,33 200 559
26. PIERRE LECOURS 257 132 162 551 551 551 183,67 257 551
27. JEAN-MARIE SEVIGNY 134 227 185 546 546 546 182,00 227 546
28. JACQUES DESROCHERS 194 169 179 542 542 542 180,67 194 542
29. SYLVAIN PLOURDE 174 178 189 541 541 541 180,33 189 541
30. GILLES CORMIER 182 176 183 541 541 541 180,33 183 541
31. NORMAND LACHANCE 160 161 217 538 538 538 179,33 217 538
32. MARCEL HOULE 142 183 162 487 487 487 162,33 183 487
33. JACQUES PELLETIER 179 128 151 458 458 458 152,67 179 458
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Hommes - Régulier - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. GABY DESHARNAIS 179 250 182 611 611 611 203,67 250 611
2. MARC LAFLAMME 153 121 149 423 423 423 141,00 153 423
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. FRANCE GAGNON 203 258 268 729 729 729 243,00 268 729
2. PAULINE HOULE 204 229 266 699 699 699 233,00 266 699
3. FRANCE LAMBERT 223 224 212 659 659 659 219,67 224 659
4. JULIE ALLARD 180 262 216 658 658 658 219,33 262 658
5. GHISLAINE DESHARNAIS 238 182 216 636 636 636 212,00 238 636
6. CLAUDETTE THIBODEAU 173 248 215 636 636 636 212,00 248 636
7. LISE CHAREST 204 227 197 628 628 628 209,33 227 628
8. MARIE-CLAUDE HOULE 200 233 194 627 627 627 209,00 233 627
9. MARIE-MARTHE LEMAY 203 195 226 624 624 624 208,00 226 624
10. SOPHIE CHOUINARD 236 210 173 619 619 619 206,33 236 619
11. ANJA SCHRIJVERS 210 176 201 587 587 587 195,67 210 587
12. JACQUELINE LEBLANC 179 186 198 563 563 563 187,67 198 563
13. PIERRETTE HOULE 170 237 146 553 553 553 184,33 237 553
14. NANCY ALLARD 245 154 143 542 542 542 180,67 245 542
15. FRANCINE GRIMARD 175 193 162 530 530 530 176,67 193 530
16. DIANE HOULE 153 194 180 527 527 527 175,67 194 527
17. JEANNE-D'ARC CANTIN 155 202 170 527 527 527 175,67 202 527
18. DENISE FRECHETTE 186 148 128 462 462 462 154,00 186 462
19. FRANCINE ROY 181 129 135 445 445 445 148,33 181 445
20. DANIELLE LACHANCE 161 130 152 443 443 443 147,67 161 443
21. CELINE DESHAIES 180 132 128 440 440 440 146,67 180 440
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement Saison 1 - Dames - Régulier - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. DIANE LECLERC 202 287 180 669 669 669 223,00 287 669
2. MARIELLE PERREAULT 154 180 220 554 554 554 184,67 220 554
3. LINE DESHARNAIS 111 140 189 440 440 440 146,67 189 440
4. FRANCINE DUBOIS 127 140 163 430 430 430 143,33 163 430
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. JONATHAN BIRON 10-06 300
2. PIERRE MARCOTTE 10-06 268
3. ROBERT GRIMARD 10-06 264
4. LUC LEMAY 10-06 259
5 REJEAN DUBOIS 10-06 258
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. ROBERT GRIMARD 10-06 732
2. JONATHAN BIRON 10-06 713
3. YVAN CHAREST 10-06 702
4. REJEAN DUBOIS 10-06 687
5. SYLVAIN TOURIGNY 10-06 685
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. DIANE LECLERC 10-06 287
2. FRANCE GAGNON 10-06 268
3. PAULINE HOULE 10-06 266
4. JULIE ALLARD 10-06 262
5. CLAUDETTE THIBODEAU 10-06 248
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. FRANCE GAGNON 10-06 729
2. PAULINE HOULE 10-06 699
3. DIANE LECLERC 10-06 669
4. FRANCE LAMBERT 10-06 659
5. JULIE ALLARD 10-06 658
Classement trié par meilleure série.