équipe FROMAGERIE VICTORIA
LIGUE LAQUERRE-CHRYSLER 2026
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 34 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | (Inconnu) |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 115657 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1257 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 116914 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 594 | Nombre de séries | 33 |
| Moyenne quilles abattues | 194,71 | Moyenne handicap | 196,82 |
| Total points gagnés | 173,0 | Total points perdus | 110,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 1391 - | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 1391 - |
| Meilleure série | 3945 | Meilleure série handicap | 3960 |
| Meilleure série par allée | 3945 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 3960 |
| Plus petite partie | 970 | Plus petite série | 3142 |
| Amplitude partie | 421 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 406 |
| Amplitude série | 803 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 818 |
| Première date/heure de jeu | 09-01 18:20 | Dernière date/heure de jeu | 04-13 18:20 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des allées de jeu | 7-16 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Pties | QA | Moy. | Diff. | Hdp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARCEL HOULE | 84 | 16565 | 197,20 | 0 | 0 | |
| 2. | VIATEUR COTE | 48 | 8885 | 185,10 | 0 | 0 | |
| 3. | SERGE HOULE | 99 | 18196 | 183,80 | 0 | 0 | |
| 4. | GILLES CORMIER | 93 | 19317 | 207,71 | 0 | 0 | |
| 5. | MARIE-CLAUDE HOULE | 99 | 21325 | 215,40 | 0 | 0 | |
| 6. | GHISLAINE DESHARNAIS | 99 | 19755 | 199,55 | 0 | 0 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01 18:20 | 7 | 11312 | 1067 | 11652 | 178,67 | 18 | 3216 | - | 3216 | 3363 | 4 |
| 2 | 09-08 18:20 | 9 | 11152 | 11322 | 11322 | 187,72 | 36 | 6595 | 183,19(+5) | 3379 | 33792 | 8 |
| 3 | 09-15 18:20 | 12 | 1148 | 10992 | 11422 | 175,28 | 54 | 9750 | 180,56(-2) | 3155 | 33892 | 6 |
| 4 | 09-22 18:20 | 8 | 11622 | 10802 | 1052 | 175,17 | 72 | 12903 | 179,21(-1) | 3153 | 32942 | 6 |
| 5 | 09-29 18:20 | 14 | 13492 | 12671 | 11831 | 211,06 | 90 | 16702 | 185,58(+6) | 3799 | 37992 | 6 |
| 6 | 10-06 18:20 | 15 | 11952 | 1120 | 12602 | 198,61 | 108 | 20277 | 187,75(+2) | 3575 | 3575 | 4 |
| 7 | 10-13 18:20 | 11 | 11832 | 11832 | 1094 | 192,22 | 126 | 23737 | 188,39(+1) | 3460 | 3460 | 4 |
| 8 | 10-20 18:20 | 10 | 1085 | 1134 | 12121 | 190,61 | 144 | 27168 | 188,67(+0) | 3431 | 3431 | 1 |
| 9 | 10-27 18:20 | 13 | 12121 | 1154 | 12201 | 199,22 | 162 | 30754 | 189,84(+1) | 3586 | 3586 | 2 |
| 10 | 11-03 18:20 | 12 | 12052 | 11872 | 1049 | 178,00 | 180 | 33958 | 188,66(-1) | 3204 | 3441 | 4 |
| 11 | 11-10 18:20 | 8 | 11842 | 1103 | 1065 | 186,22 | 198 | 37310 | 188,43(+0) | 3352 | 3352 | 2 |
| 12 | 11-17 18:20 | 13 | 13362 | 12932 | 13311 | 219,17 | 216 | 41255 | 191,00(+3) | 3945 | 39602 | 7 |
| 13 | 11-24 18:20 | 11 | 12032 | 1120 | 11322 | 191,94 | 234 | 44710 | 191,07(+0) | 3455 | 3455 | 4 |
| 14 | 12-01 18:20 | 15 | 13092 | 13301 | 11842 | 212,39 | 252 | 48533 | 192,59(+2) | 3823 | 38232 | 7 |
| 15 | 12-08 18:20 | 10 | 1180 | 12151 | 1138 | 192,61 | 270 | 52000 | 192,59(+0) | 3467 | 3533 | 1 |
| 16 | 12-15 18:20 | 14 | 11971 | 12572 | 12062 | 203,33 | 288 | 55660 | 193,26(+1) | 3660 | 36602 | 7 |
| 17 | 12-22 18:20 | 7 | 1054 | 1041 | 10472 | 174,56 | 306 | 58802 | 192,16(-1) | 3142 | 3142 | 2 |
| 18 | 12-29 18:20 | 16 | 11702 | 13102 | 12762 | 208,67 | 324 | 62558 | 193,08(+1) | 3756 | 37562 | 8 |
| 19 | 01-05 18:20 | 13 | 12211 | 12532 | 13391 | 207,17 | 342 | 66287 | 193,82(+1) | 3729 | 3813 | 4 |
| 20 | 01-12 18:20 | 11 | 12292 | 1077 | 1153 | 192,17 | 360 | 69746 | 193,74(+0) | 3459 | 3459 | 2 |
| 21 | 01-19 18:20 | 16 | 1129 | 1077 | 12271 | 180,22 | 378 | 72990 | 193,10(+0) | 3244 | 3433 | 1 |
| 22 | 01-26 18:20 | 14 | 13571 | 11831 | 12832 | 212,39 | 396 | 76813 | 193,97(+1) | 3823 | 3823 | 4 |
| 23 | 02-02 18:20 | 10 | 1147 | 11842 | 12402 | 198,39 | 414 | 80384 | 194,16(+0) | 3571 | 35712 | 6 |
| 24 | 02-09 18:20 | 7 | 1128 | 1170 | 12451 | 188,83 | 432 | 83783 | 193,94(+0) | 3399 | 3543 | 1 |
| 25 | 02-16 18:20 | 15 | 1072 | 11961 | 12711 | 196,61 | 450 | 87322 | 194,05(+0) | 3539 | 3539 | 2 |
| 26 | 02-23 18:20 | 12 | 11262 | 9852 | 1078 | 177,17 | 468 | 90511 | 193,40(+0) | 3189 | 3189 | 4 |
| 27 | 03-02 18:20 | 9 | 12822 | 13332 | 1169 | 210,22 | 486 | 94295 | 194,02(+1) | 3784 | 37842 | 6 |
| 28 | 03-09 18:20 | 16 | 1156 | 1079 | 10992 | 185,22 | 504 | 97629 | 193,71(+0) | 3334 | 3334 | 2 |
| 29 | 03-16 18:20 | 14 | 12782 | 12961 | 13012 | 215,28 | 522 | 101504 | 194,45(+1) | 3875 | 38752 | 7 |
| 30 | 03-23 18:20 | 12 | 11653 | 10951 | 10281 | 182,67 | 540 | 104792 | 194,06(+0) | 3288 | 32881 | 6 |
| 31 | 03-30 18:20 | 7 | 1018 | 12485 | 11322 | 188,78 | 558 | 108190 | 193,89(+0) | 3398 | 33982 | 9 |
| 32 | 04-06 18:20 | 13 | 12595 | 12945 | 11032 | 203,11 | 576 | 111846 | 194,18(+0) | 3656 | 36565 | 17 |
| 33 | 04-13 18:20 | 10 | 11663 | 13915 | 12545 | 211,72 | 594 | 115657 | 194,71(+1) | 3811 | 38116 | 19 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 182.71 | 186.75 | 1018 | 1248 | 03-30 18:20 | 03-30 18:20 |
| 8 | 6 | 180.69 | 184.61 | 1005 | 1184 | 11-10 18:20 | 11-10 18:20 |
| 7-8 | 18 | 182.04 | 186.04 | 1005 | 1248 | 03-30 18:20 | 03-30 18:20 |
| 9 | 6 | 198.97 | 198.97 | 1115 | 1333 | 03-02 18:20 | 03-02 18:20 |
| 10 | 12 | 198.33 | 199.25 | 1085 | 1391 | 04-13 18:20 | 04-13 18:20 |
| 9-10 | 18 | 198.55 | 199.16 | 1085 | 1391 | 04-13 18:20 | 04-13 18:20 |
| 11 | 9 | 192.11 | 192.11 | 1077 | 1229 | 01-12 18:20 | 01-12 18:20 |
| 12 | 12 | 178.28 | 184.82 | 970 | 1165 | 03-23 18:20 | 03-23 18:20 |
| 11-12 | 21 | 184.21 | 187.94 | 970 | 1229 | 01-12 18:20 | 01-12 18:20 |
| 13 | 12 | 207.17 | 208.54 | 1103 | 1331 | 11-17 18:20 | 11-17 18:20 |
| 14 | 12 | 210.51 | 210.51 | 1183 | 1357 | 01-26 18:20 | 01-26 18:20 |
| 13-14 | 24 | 208.84 | 209.53 | 1103 | 1357 | 01-26 18:20 | 01-26 18:20 |
| 15 | 9 | 202.54 | 202.54 | 1072 | 1330 | 12-01 18:20 | 12-01 18:20 |
| 16 | 9 | 191.37 | 194.87 | 1014 | 1310 | 12-29 18:20 | 12-29 18:20 |
| 15-16 | 18 | 196.95 | 198.70 | 1014 | 1330 | 12-01 18:20 | 12-01 18:20 |