10-23 10:00
LAPRAIRIE 25 26

Classements équipes

Classement SAISON 1
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 12-P.CHEVALIER 12 15 4,0 2553 2553 814,00 890 2553
2. 13-P.PAQUETTE 13 15 4,0 2535 2370 767,00 873 2535
3. 06-S.MARTICOTTE 06 15 4,0 2308 2308 794,00 784 2308
4. 14-M.DUBÉ 14 15 3,0 2745 2664 825,00 950 2745
5. 15-J.CHEVALIER 15 15 3,0 2585 2555 799,00 912 2585
6. 16-L.LACROIX 16 15 3,0 2537 2303 746,00 877 2537
7. 09-M.FORAND 09 15 3,0 2448 2340 785,00 875 2448
8. 07-L.LOISELLE 07 15 3,0 2397 2334 798,00 887 2397
9. 02-R.THIBAULT02 15 1,0 2672 2672 857,00 929 2672
10. 04-A.RAVARY 04 15 1,0 2472 2472 864,00 859 2472
11. 01-S.WESTON 01 15 1,0 2404 2404 845,00 898 2404
12. 05-M.GAGNON 05 15 1,0 2369 2369 812,00 892 2369
13. 10-J.MORIN 10 15 1,0 2205 2205 809,00 787 2205
14. 11-M.TAVARES 11 15 0,0 2332 2227 818,00 790 2332
15. 08-V.BRAULT 08 15 0,0 2322 2322 838,00 805 2322
16. 03-C.ANDRÉ 03 15 0,0 2080 2053 768,00 733 2080
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement SAISON 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. GUY LORTIE 193 194 264 651 0 217,00
2. CHRISTIAN LEMAY 258 127 221 606 0 202,00
3. PIERRE CHEVALIER 181 226 192 599 0 199,67
4. CAMIL MORIN 182 189 212 583 0 194,33
5. BENOIT LAMARCHE 255 171 155 581 0 193,67
6. JACQUES CHEVALIER 147 201 217 565 0 188,33
7. MICHEL DUBÉ 167 225 172 564 0 188,00
8. MARC FORAND 173 215 168 556 0 185,33
9. JEAN LUC ALLAIRE 205 173 176 554 0 184,67
10. LUC LEVEILLE 171 202 179 552 0 184,00
11. PIERRE ROBITAILLE 183 183 181 547 0 182,33
12. YVES BEAUPRE 180 192 170 542 0 180,67
13. ANDRE LAMOUREUX 184 163 173 520 0 173,33
14. REAL THIBAULT 189 161 167 517 0 172,33
15. GAETAN BOURDAGES 182 170 161 513 0 171,00
16. LAURENT BLAIS 167 194 148 509 0 169,67
17. DANIEL LAJOIE 167 179 161 507 0 169,00
18. REJEAN BACHAND 183 171 152 506 0 168,67
19. ALAIN CLOUTIER 183 158 163 504 0 168,00
20. ALAIN MARTEL 146 166 186 498 0 166,00
21. DANIEL MANNY 163 166 165 494 0 164,67
22. VENANT BRAULT 150 173 168 491 0 163,67
23. SERGE WESTON 180 169 140 489 0 163,00
24. DENIS GODIN 195 144 147 486 0 162,00
25. SAM DE CUYPER 170 159 145 474 0 158,00
26. ROMAIN PARADIS 157 168 145 470 0 156,67
27. MANUEL TAVARES 149 170 150 469 0 156,33
28. GASTON SIMARD 165 131 171 467 0 155,67
29 LAURENT CARON 156 170 137 463 0 154,33
29 LUC LOISELLE 134 182 147 463 0 154,33
31. SERGE GAUVREAU 176 126 154 456 0 152,00
32. DENIS PAQUET 136 150 165 451 0 150,33
33. CLAUDE AUBRY 131 138 175 444 0 148,00
34. ANDRE RAVARY 123 161 152 436 0 145,33
35. GILLES MARCEL 126 140 161 427 0 142,33
36. JEAN MORIN 126 120 180 426 0 142,00
37. ROGER LANTEIGNE 129 150 126 405 0 135,00
38. ALAIN GAGNON 133 144 122 399 0 133,00
39. MICHEL CHADILLON 134 119 144 397 0 132,33
40. ROBERT MORENCY 126 134 136 396 0 132,00
41. ANDRE ROY 125 129 117 371 0 123,67
42. MICHEL GAGNON 152 130 88 370 0 123,33
43. YVES SENECAL 108 79 110 297 0 99,00
44. RENE PREZEAU 59 70 80 209 0 69,67
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Classement SAISON 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Moy. B
1. NICOLE LEDUC 171 170 267 608 0 202,67
2. COLETTE ANDRE 173 181 175 529 0 176,33
3. LOUISE BOURDAGES 169 203 150 522 0 174,00
4. LINE LACROIX 135 144 235 514 0 171,33
5. MANON LIVERNOIS 154 178 174 506 0 168,67
6. DIANE MORIN 182 155 167 504 0 168,00
7 MICHELINE WESTON 180 182 141 503 0 167,67
7 THERESE BOISVERT 153 166 184 503 0 167,67
9. GABRIELLE MARTEL 160 179 162 501 0 167,00
10 LISE ETHIER 150 179 171 500 0 166,67
10 MICHELINE GUAY 158 165 177 500 0 166,67
12 FRANCE MATHIEU 159 158 169 486 0 162,00
12 SYLVIE MARTICOTTE 155 141 190 486 0 162,00
14. GINETTE DAIGNEAULT 141 155 182 478 0 159,33
15. NATHALIE CLOUTIER 147 181 144 472 0 157,33
16. DIANE PICARD 156 148 154 458 0 152,67
17 BRIGITTE LAMB 129 151 170 450 0 150,00
17 FRANCINE LOISEL 197 144 109 450 0 150,00
19. MONIQUE PERUSSE 174 138 128 440 0 146,67
20. NICOLE BELISLE 156 132 142 430 0 143,33
21. JEANNINE LAVALLEE 99 137 186 422 0 140,67
22. MURIELLE TURGEON 129 143 135 407 0 135,67
23. FRANCE COUTURE 143 132 114 389 0 129,67
24. FRANCE GODIN 130 82 169 381 0 127,00
25. LYSE GEOFFROY 163 125 84 372 0 124,00
26 ESTELLE LEBLANC 135 125 103 363 0 121,00
26 MANON ROY 156 98 109 363 0 121,00
28. FRANCE GAGNON 134 106 118 358 0 119,33
Classement trié par moyenne avec bonus puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. GUY LORTIE 10-23 264
2. CHRISTIAN LEMAY 10-23 258
3. BENOIT LAMARCHE 10-23 255
4. PIERRE CHEVALIER 10-23 226
5. MICHEL DUBÉ 10-23 225
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. GUY LORTIE 10-23 651
2. CHRISTIAN LEMAY 10-23 606
3. PIERRE CHEVALIER 10-23 599
4. CAMIL MORIN 10-23 583
5. BENOIT LAMARCHE 10-23 581
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. NICOLE LEDUC 10-23 267
2. LINE LACROIX 10-23 235
3. LOUISE BOURDAGES 10-23 203
4. FRANCINE LOISEL 10-23 197
5. SYLVIE MARTICOTTE 10-23 190
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. NICOLE LEDUC 10-23 608
2. COLETTE ANDRE 10-23 529
3. LOUISE BOURDAGES 10-23 522
4. LINE LACROIX 10-23 514
5. MANON LIVERNOIS 10-23 506
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données