Quilleuse FRANCE MATHIEU
LAPRAIRIE 25 26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur M.GAGNON 05
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 93
Nombre de séries 31 Total quilles abattues 14893
Moyenne quilles abattues 160,14 Meilleure partie ( avec info. ) 218 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 106 - L Meilleure série 571
Plus petite série 393 Meilleure série par allée 571
Amplitude série 178 Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 14893
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 112 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 178
Moyenne handicap 160,14 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 218 - L
Meilleure série handicap 571 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 571
Première date/heure de jeu 09-04 10:00 Dernière date/heure de jeu 05-07 10:00
Liste des positions de jeu 3
Liste des allées de jeu 5-20

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 09-04 10:00 9 183 136 139 152,67 3 458 - 458 458
2 09-11 10:00 12 160 165 181 168,67 6 964 160,67 (+8) 506 506
3 09-18 10:00 13 177 159 177 171,00 9 1477 164,11 (+3) 513 513
4 09-25 10:00 16 129 124 140 131,00 12 1870 155,83 (-8) 393 393
5 10-02 10:00 6 160 170 140 156,67 15 2340 156,00 (+0) 470 470
6 10-09 10:00 17 177 156 166 166,33 18 2839 157,72 (+2) 499 499
7 10-16 10:00 20 125 160 159 148,00 21 3283 156,33 (-1) 444 444
8 10-23 10:00 15 159 158 169 162,00 24 3769 157,04 (+1) 486 486
9 10-30 10:00 18 187 123 165 158,33 27 4244 157,19 (+0) 475 475
10 11-06 10:00 10 145 188 207 180,00 30 4784 159,47 (+2) 540 540
11 11-13 10:00 11 189 169 164 174,00 33 5306 160,79 (+1) 522 522
12 11-20 10:00 19 115 203 182 166,67 36 5806 161,28 (+0) 500 500
13 11-27 10:00 5 161 153 188 167,33 39 6308 161,74 (+0) 502 502
14 12-04 10:00 14 192 148 208 182,67 42 6856 163,24 (+1) 548 548
15 12-11 10:00 8 153 106 155 138,00 45 7270 161,56 (-1) 414 414
16 01-08 10:00 9 168 157 181 168,67 48 7776 162,00 (+0) 506 506
17 01-15 10:00 12 180 184 128 164,00 51 8268 162,12 (+0) 492 492
18 02-05 10:00 6 109 145 183 145,67 54 8705 161,20 (+0) 437 437
19 02-12 10:00 17 154 137 168 153,00 57 9164 160,77 (+0) 459 459
20 02-19 10:00 20 169 187 109 155,00 60 9629 160,48 (+0) 465 465
21 02-26 10:00 15 172 193 135 166,67 63 10129 160,78 (+0) 500 500
22 03-05 10:00 18 160 124 153 145,67 66 10566 160,09 (+0) 437 437
23 03-12 10:00 10 160 144 173 159,00 69 11043 160,04 (+0) 477 477
24 03-19 10:00 11 174 173 198 181,67 72 11588 160,94 (+1) 545 545
25 03-26 10:00 19 167 115 207 163,00 75 12077 161,03 (+0) 489 489
26 04-02 10:00 5 116 145 177 146,00 78 12515 160,45 (+0) 438 438
27 04-09 10:00 14 151 218 202 190,33 81 13086 161,56 (+1) 571 571
28 04-16 10:00 8 166 154 174 164,67 84 13580 161,67 (+0) 494 494
29 04-23 10:00 7 172 178 130 160,00 87 14060 161,61 (+0) 480 480
30 04-30 10:00 11 131 129 144 134,67 90 14464 160,71 (+0) 404 404
31 05-07 10:00 16 122 150 157 143,00 93 14893 160,14 (+0) 429 429

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
5 6 156.67 156.67 116 188 11-27 10:00 11-27 10:00
6 6 151.17 151.17 109 183 02-05 10:00 02-05 10:00
5-6 12 153.92 153.92 109 188 11-27 10:00 11-27 10:00
7 3 160.00 160.00 130 178 04-23 10:00 04-23 10:00
8 6 151.33 151.33 106 174 04-16 10:00 04-16 10:00
7-8 9 154.22 154.22 106 178 04-23 10:00 04-23 10:00
9 6 160.67 160.67 136 183 09-04 10:00 09-04 10:00
10 6 169.50 169.50 144 207 11-06 10:00 11-06 10:00
9-10 12 165.08 165.08 136 207 11-06 10:00 11-06 10:00
11 9 163.44 163.44 129 198 03-19 10:00 03-19 10:00
12 6 166.33 166.33 128 184 01-15 10:00 01-15 10:00
11-12 15 164.60 164.60 128 198 03-19 10:00 03-19 10:00
13 3 171.00 171.00 159 177 09-18 10:00 09-18 10:00
14 6 186.50 186.50 148 218 04-09 10:00 04-09 10:00
13-14 9 181.33 181.33 148 218 04-09 10:00 04-09 10:00
15 6 164.33 164.33 135 193 02-26 10:00 02-26 10:00
16 6 137.00 137.00 122 157 05-07 10:00 05-07 10:00
15-16 12 150.67 150.67 122 193 02-26 10:00 02-26 10:00
17 6 159.67 159.67 137 177 10-09 10:00 10-09 10:00
18 6 152.00 152.00 123 187 10-30 10:00 10-30 10:00
17-18 12 155.83 155.83 123 187 10-30 10:00 10-30 10:00
19 6 164.83 164.83 115 207 03-26 10:00 03-26 10:00
20 6 151.50 151.50 109 187 02-19 10:00 02-19 10:00
19-20 12 158.17 158.17 109 207 03-26 10:00 03-26 10:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données