COEURS RETRAITÉS 2025 26

Classements équipes

Classement SAISON 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 09-9-RICHARD HALLÉ 15 94.0 3528 3204 967.00 1198 3528
2. 13-13-GERRY LES BOBETTES 15 90.0 3582 3453 1044.00 1311 3582
3. 15-15-MARGOT AUGER 15 83.0 3458 3059 946.00 1186 3458
4. 01-1-VIATEUR OUELLET 15 79.0 3449 2960 912.00 1243 3449
5. 02-2-LISON SIMARD 15 77.0 3427 2593 784.00 1233 3427
6. 20-20-JACQUES DÉSILETS 15 74.5 3438 2790 858.00 1286 3438
7. 03-3-YVON VAILLANCOURT 15 74.0 3422 2918 906.00 1186 3422
8. 24-24-ANDRE LETARTE 15 70.0 3379 3280 1052.00 1198 3379
9. 06-6-LISE DAIGNEAULT 15 65.5 3372 2454 760.00 1148 3372
10. 19-19-ANDRÉ DOUVILLE 15 64.0 3348 3063 990.00 1156 3348
11. 04-4-MARIE PAULE LAPOINTE 15 60.0 3359 2924 935.00 1189 3359
12. 05-5-PIERRE BINETTE 15 60.0 3316 3052 997.00 1161 3316
13. 17-17-SERGE DE LA MADELEINE 15 56.0 3314 2969 970.00 1137 3314
14. 23-23-GHISLAINE SÉNÉCAL 15 46.0 3262 3073 1022.00 1147 3262
15. 14-14-LYSE LESPÉRANCE 15 46.0 3257 2948 978.00 1150 3257
16. 08-8-ROBERT DESJARDINS 15 42.0 3239 2873 953.00 1133 3239
17. 11-11-NICOLE LABELLE 15 41.0 3257 2639 862.00 1157 3257
18. 07-7-JOCELYNE LAURIN 15 41.0 3171 2754 934.00 1076 3171
19. 21-21-MARIO BERNIER 15 35.0 3169 3169 1094.00 1134 3169
20. 16-16-ERNEST POMMERLEAU 15 34.0 3148 2716 937.00 1065 3148
21. 10-10-JACQUES GINGRAS 15 31.0 3159 2559 868.00 1064 3159
22. 18-18-CLAUDE PREVOST 15 18.0 2956 2578 952.00 1008 2956
23. 22-22-JEAN-LUC CHAPUT 15 10.0 2918 2549 961.00 1033 2918
24. 12-12-ANDRÉ PLOURDE 15 5.0 2728 2647 1058.00 1001 2728
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 13-13-GERRY LES BOBETTES 3/30 1311
2. 20-20-JACQUES DÉSILETS 3/30 1286
3. 01-1-VIATEUR OUELLET 3/30 1243
4. 02-2-LISON SIMARD 3/30 1233
5 09-9-RICHARD HALLÉ 3/30 1198
5 24-24-ANDRE LETARTE 3/30 1198
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 13-13-GERRY LES BOBETTES 3/30 3582
2. 09-9-RICHARD HALLÉ 3/30 3528
3. 15-15-MARGOT AUGER 3/30 3458
4. 01-1-VIATEUR OUELLET 3/30 3449
5. 20-20-JACQUES DÉSILETS 3/30 3438
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement SAISON 2
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. André Douville 223 275 300 798 798
2. Bernard Brisson 279 259 242 780 780
3. Robert Laserra 257 279 239 775 775
4. Yolande Sancartier 243 298 234 775 775
5. Margot Auger 289 257 227 773 773
6. Johanne Gingras 247 248 245 740 740
7. Lyne Genest 227 248 258 733 733
8. Serge De la Madeleine 171 256 300 727 727
9. Lorraine Poirier 241 274 211 726 726
10. André Letarte 244 172 300 716 716
11. Robert Marien 274 215 218 707 707
12. Jacques Désilets 265 226 215 706 706
13. Anne-Marie Vendette 225 242 235 702 702
14. Fernande Laserra 214 247 239 700 700
15. Yvon Vaillancourt 191 243 264 698 698
16. Denise Couture 260 193 239 692 692
17. Mario Bernier 259 172 258 689 689
18. Raymond Desrosiers 224 175 280 679 679
19. Pierre Spino 192 278 204 674 674
20. Diane Robert 257 193 221 671 671
21. Serge Gaumont 157 235 267 659 659
22. Diane Lepage 229 237 191 657 657
23. Guy St Jean 249 179 228 656 656
24. Pauline Desgarie 247 170 237 654 654
25. Suzanne Chapleau 206 200 246 652 652
26. André Lepage 198 227 227 652 652
27. Lyse Lespérance 207 225 220 652 652
28. Claude Bernier 244 202 205 651 651
29. Robert Desjardins 220 247 182 649 649
30. Monique Daigle 193 204 247 644 644
31. Jocelyne Laurin 233 222 188 643 643
32. Claude St-Jean 164 258 220 642 642
33. Rosaire Lachance 258 179 194 631 631
34. Pierre Prince 204 208 218 630 630
35. Yves Laporte 210 202 215 627 627
36. Lisette Valcourt 205 246 175 626 626
37. Marie Paule Lapointe 196 232 196 624 624
38. Gilberte Letendre 184 227 210 621 621
39. Réal Bouchard 196 222 203 621 621
40. Richard Hallé 186 208 225 619 619
41. Mariette Lamontagne 229 203 186 618 618
42. Pierre Binette 223 192 200 615 615
43. Hélene Lavoie 201 177 236 614 614
44. Gerry Les Bobettes 203 219 192 614 614
45. Suzanne Brouillette 246 179 189 614 614
46. Ernest Pommerleau 194 208 211 613 613
47. Jean Auger 194 211 206 611 611
48. Omer Bilodeau 202 204 203 609 609
49. Claude Prévost 187 246 172 605 605
50. Pierre Laverdière 188 233 182 603 603
51. Robert Chevalier 129 204 267 600 600
52. Raymond Hamelin 235 181 182 598 598
53. Micheline Vaillancourt 199 198 200 597 597
54. Yvon Lavoie 183 234 180 597 597
55. Gaétan Deshenes 174 290 132 596 596
56. Serge Daneault 168 169 257 594 594
57. Nicole Labelle 170 192 229 591 591
58. Ginette Jacques 192 225 172 589 589
59. Lucie Cyr 188 223 177 588 588
60. Georges Bélanger 178 218 189 585 585
61. Louise Lamothe 218 211 156 585 585
62. Jacques Gingras 214 150 219 583 583
63. Ghislaine Sénécal 179 212 186 577 577
64. Francois Digrappa 237 184 151 572 572
65. Jocelyne Veilleux 177 183 207 567 567
66. Hélene Gauvreau 192 171 200 563 563
67. Mariette Chevalier 174 170 218 562 562
68. Lise Daigneault 181 188 184 553 553
69. Guy Antinozzi 177 204 166 547 547
70. André Plourde 154 220 168 542 542
71. Jean-Luc Chaput 160 172 202 534 534
72. Réal Vaillancourt 178 179 177 534 534
73. Denise Barrette 174 185 172 531 531
74. Viateur Ouellet 134 159 237 530 530
75. Sylvain Lefebvre 165 203 162 530 530
76. Lise De Carufel 171 201 153 525 525
77. Nicole Gagnon 202 158 155 515 515
78. Francine Leduc 134 189 184 507 507
79. Louise Bélanger 204 139 157 500 500
80. Claudette Trempe 175 142 180 497 497
81. Mario Dagenais 125 200 168 493 493
82. Francine Beaudry 180 164 148 492 492
83. Claudette Desrosiers 157 161 170 488 488
84. Gilles Larochelle 168 182 138 488 488
85. Gilles Gagné 131 165 191 487 487
86. Huguette Mayer 167 160 155 482 482
87. Jean-Yves Demers 175 115 183 473 473
88. Céline Deshenes 139 153 179 471 471
89. France Myette 140 200 127 467 467
90. Richard Verreault 157 171 134 462 462
91. Jeannine Venne 166 137 158 461 461
92. Pauline Cloutier 155 156 149 460 460
93. Joyce Morel 134 182 140 456 456
94. Ginette Bisson 173 115 167 455 455
95. Hélene Ravary 102 183 169 454 454
96. Odette Sawyer 184 133 129 446 446
97. Lison Simard 158 129 158 445 445
98. Reginald Fortin 150 138 155 443 443
99. Liette Bourassa 148 145 134 427 427
100. Mireille St-Aubin 176 120 128 424 424
101. Suzanne Bourassa 139 138 142 419 419
102. Danielle Cayer 159 116 141 416 416
103. Nicole Loiselle 159 118 133 410 410
104. Sylvie Martineau 97 164 144 405 405
105. Diane Lareau 151 114 122 387 387
106. Lise Beaudoin 134 115 133 382 382
107. Johnny Hamer 106 96 175 377 377
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie scratch+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1 André Douville 3/30 300
1 André Letarte 3/30 300
1 Serge De la Madeleine 3/30 300
4. Yolande Sancartier 3/30 298
5. Gaétan Deshenes 3/30 290
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. André Douville 3/30 798
2. Bernard Brisson 3/30 780
3 Robert Laserra 3/30 775
3 Yolande Sancartier 3/30 775
5. Margot Auger 3/30 773
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données