Quilleur Claude St-Jean
COEURS RETRAITÉS 2025 26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Hommes
Equipe du quilleur 15-MARGOT AUGER
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 87
Nombre de séries 29 Total quilles abattues 17911
Moyenne quilles abattues 205.87 Meilleure partie ( avec info. ) 293 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 140 - L Meilleure série 716
Plus petite série 444 Meilleure série par allée 716
Amplitude série 272 Amplitude partie 153
Première date/heure de jeu 8/25 13:00 Dernière date/heure de jeu 4/13 13:00
Liste des positions de jeu 4
Liste des allées de jeu 1-15,17-20,22-24

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 8/25 13:00 15 220 249 244 237.67 3 713 - 713 713
2 9/1 13:00 9 221 236 176 211.00 6 1346 224.33 (-13) 633 633
3 9/22 13:00 22 231 169 224 208.00 9 1970 218.89 (-5) 624 624
4 9/29 13:00 24 239 220 204 221.00 12 2633 219.42 (+1) 663 663
5 10/6 13:00 17 224 216 183 207.67 15 3256 217.07 (-2) 623 623
6 10/13 13:00 7 195 209 171 191.67 18 3831 212.83 (-4) 575 575
7 10/20 13:00 3 172 255 221 216.00 21 4479 213.29 (+0) 648 648
8 10/27 13:00 1 177 141 172 163.33 24 4969 207.04 (-6) 490 490
9 11/3 13:00 5 151 140 153 148.00 27 5413 200.48 (-6) 444 444
10 11/10 13:00 20 166 212 202 193.33 30 5993 199.77 (+0) 580 580
11 11/17 13:00 23 245 201 248 231.33 33 6687 202.64 (+3) 694 694
12 12/1 13:00 10 184 183 195 187.33 36 7249 201.36 (-1) 562 562
13 12/8 13:00 14 232 232 181 215.00 39 7894 202.41 (+1) 645 645
14 12/15 13:00 12 175 220 176 190.33 42 8465 201.55 (+0) 571 571
15 12/22 13:00 19 177 175 191 181.00 45 9008 200.18 (-1) 543 543
16 1/5 13:00 18 198 188 202 196.00 48 9596 199.92 (+0) 588 588
17 1/12 13:00 8 198 223 227 216.00 51 10244 200.86 (+1) 648 648
18 1/19 13:00 4 176 239 224 213.00 54 10883 201.54 (+1) 639 639
19 1/26 13:00 2 293 188 223 234.67 57 11587 203.28 (+2) 704 704
20 2/2 13:00 6 171 164 233 189.33 60 12155 202.58 (+0) 568 568
21 2/9 13:00 15 167 174 209 183.33 63 12705 201.67 (+0) 550 550
22 2/16 13:00 9 277 219 220 238.67 66 13421 203.35 (+2) 716 716
23 3/2 13:00 13 235 199 232 222.00 69 14087 204.16 (+1) 666 666
24 3/9 13:00 11 200 212 240 217.33 72 14739 204.71 (+1) 652 652
25 3/16 13:00 22 226 202 259 229.00 75 15426 205.68 (+1) 687 687
26 3/23 13:00 24 224 193 237 218.00 78 16080 206.15 (+0) 654 654
27 3/30 13:00 17 164 258 220 214.00 81 16722 206.44 (+0) 642 642
28 4/6 13:00 7 158 186 226 190.00 84 17292 205.86 (+0) 570 570
29 4/13 13:00 3 198 214 207 206.33 87 17911 205.87 (+0) 619 619

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 3 163.33 163.33 141 177 10/27 13:00 10/27 13:00
2 3 234.67 234.67 188 293 1/26 13:00 1/26 13:00
1-2 6 199.00 199.00 141 293 1/26 13:00 1/26 13:00
3 6 211.17 211.17 172 255 10/20 13:00 10/20 13:00
4 3 213.00 213.00 176 239 1/19 13:00 1/19 13:00
3-4 9 211.78 211.78 172 255 10/20 13:00 10/20 13:00
5 3 148.00 148.00 140 153 11/3 13:00 11/3 13:00
6 3 189.33 189.33 164 233 2/2 13:00 2/2 13:00
5-6 6 168.67 168.67 140 233 2/2 13:00 2/2 13:00
7 6 190.83 190.83 158 226 4/6 13:00 4/6 13:00
8 3 216.00 216.00 198 227 1/12 13:00 1/12 13:00
7-8 9 199.22 199.22 158 227 1/12 13:00 1/12 13:00
9 6 224.83 224.83 176 277 2/16 13:00 2/16 13:00
10 3 187.33 187.33 183 195 12/1 13:00 12/1 13:00
9-10 9 212.33 212.33 176 277 2/16 13:00 2/16 13:00
11 3 217.33 217.33 200 240 3/9 13:00 3/9 13:00
12 3 190.33 190.33 175 220 12/15 13:00 12/15 13:00
11-12 6 203.83 203.83 175 240 3/9 13:00 3/9 13:00
13 3 222.00 222.00 199 235 3/2 13:00 3/2 13:00
14 3 215.00 215.00 181 232 12/8 13:00 12/8 13:00
13-14 6 218.50 218.50 181 235 3/2 13:00 3/2 13:00
15 6 210.50 210.50 167 249 8/25 13:00 8/25 13:00
17 6 210.83 210.83 164 258 3/30 13:00 3/30 13:00
18 3 196.00 196.00 188 202 1/5 13:00 1/5 13:00
17-18 9 205.89 205.89 164 258 3/30 13:00 3/30 13:00
19 3 181.00 181.00 175 191 12/22 13:00 12/22 13:00
20 3 193.33 193.33 166 212 11/10 13:00 11/10 13:00
19-20 6 187.17 187.17 166 212 11/10 13:00 11/10 13:00
22 6 218.50 218.50 169 259 3/16 13:00 3/16 13:00
23 3 231.33 231.33 201 248 11/17 13:00 11/17 13:00
24 6 219.50 219.50 193 239 9/29 13:00 9/29 13:00
23-24 9 223.44 223.44 193 248 11/17 13:00 11/17 13:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données