04-09 06:55 PM
Les Sportifs 24-25

Classements équipes

Classement Saison 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 17-17- Les Joueurs de l'est 18 66,0 4168 3313 1025,00 1482 4168
2. 08-08- Michel Gagné 18 66,0 4044 3603 1149,00 1393 4044
3. 01-01- Normand Bessette 18 54,0 3966 3834 1244,00 1431 3966
4. 16-16- Éric Thivierge 18 53,0 4020 3543 1127,00 1480 4020
5. 13-13- Gérald Bertrand 18 53,0 3935 3392 1102,00 1335 3935
6. 07-07- Michel Latulippe 18 51,0 4014 3444 1099,00 1380 4014
7. 03-03- Johanne Rouillard 18 48,0 3939 3444 1125,00 1392 3939
8. 02-02- Lucie Mongeau 18 46,0 3913 3769 1245,00 1397 3913
9. 14-14- Serge Lemieux 18 46,0 3872 3539 1179,00 1360 3872
10. 15-15- Bruno Couture 18 39,0 3852 3492 1164,00 1318 3852
11. 06-06- Les Intrépides 18 38,0 3858 3534 1178,00 1316 3858
12. 05-05- Nicole Lapierre 18 33,0 3787 3058 1038,00 1310 3787
13. 04-04- Les Monkeys 18 29,0 3799 2998 1017,00 1297 3799
14. 12-12- Alain Pagé 18 19,0 3592 3337 1203,00 1301 3592
15. 10-10- Pink Panthers 18 17,0 3678 3678 1292,00 1268 3678
16. 11-11- L'équipe d'or 18 16,0 3654 3297 1164,00 1267 3654
17. 09-09- Claude Sergerie 18 10,0 3604 2758 1004,00 1270 3604
18. 18-18- Vacant 18 0,0 3828 2700 900,00 1276 3828
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 17-17- Les Joueurs de l'est 04-09 1482
2. 16-16- Éric Thivierge 04-09 1480
3. 01-01- Normand Bessette 04-09 1431
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 17-17- Les Joueurs de l'est 04-09 4168
2. 08-08- Michel Gagné 04-09 4044
3. 16-16- Éric Thivierge 04-09 4020
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Jonathan Simard 214 300 267 781 781
2. Kevin Armstrong 201 238 300 739 739
3. Benoit Forget 247 237 244 728 728
4. Marco Lafortune 263 204 254 721 721
5. Éric Thivierge 244 206 269 719 719
6. Michel Gagné 214 223 279 716 716
7. Martin Marcil 267 199 250 716 716
8. Patrice Faubert 209 246 258 713 713
9. Normand Bessette 237 248 224 709 709
10. Marco Charron 222 257 226 705 705
11. Jonathan Brassard 243 255 203 701 701
12. Gilles Bourget 216 248 226 690 690
13. Maurice Richard 258 192 226 676 676
14. Richard Piché 195 196 278 669 669
15. Serge Forget 226 221 215 662 662
16. Patrice Rodrigue 232 229 201 662 662
17. Yann Dinelle 222 220 215 657 657
18. Pierre Lussier 198 235 216 649 649
19. Benoit Laporte 208 226 215 649 649
20. Serge Rollin 185 238 213 636 636
21. Michel Laprès 184 257 194 635 635
22. Serge Lemieux 205 195 226 626 626
23. Yan Thivierge 177 181 266 624 624
24. Mario Bouchard 173 206 236 615 615
25. Roger Allain 237 213 165 615 615
26. Dany Berthiaume 255 159 198 612 612
27. Yvon Bolduc 169 196 239 604 604
28. Yanick Morin 179 203 214 596 596
29. Maxime Gaudreault 222 192 182 596 596
30. Francis Faubert 204 200 189 593 593
31. Mathieu Pilotte 154 207 226 587 587
32. Simon Desroches 223 183 180 586 586
33. Marcel Gauthier 207 191 186 584 584
34. Mathieu Lépine 201 229 151 581 581
35. Yvan Côté 193 164 220 577 577
36. Richard Levesque 113 212 249 574 574
37. Tony Digenova 177 202 194 573 573
38. Rodrigue Fournier 185 168 204 557 557
39. Alain Pagé 213 148 193 554 554
40. Kevin Chartier 162 245 137 544 544
41. Michel Bénard 147 237 159 543 543
42. Yvan Singler 218 178 147 543 543
43. Gabriel Gaudreault 149 182 204 535 535
44. Bruno Couture 173 206 149 528 528
45. Nick Lalli 179 192 149 520 520
46. Michel Latulippe 164 152 200 516 516
47. Lionel Lemay 149 169 190 508 508
48. Andre Bessette 160 169 167 496 496
49. Donald Leblanc 192 149 154 495 495
50. Gérald Bertrand 160 191 141 492 492
51. Joel Primeau 140 196 149 485 485
52. François Laporte 161 161 160 482 482
53. Pierre Primeau 158 158 154 470 470
54. Alain Pelletier 124 151 184 459 459
55. Claude Sergerie 127 159 159 445 445
56. Jonathan De l'etoile 140 94 172 406 406
57. Claude Beauchamps 126 104 168 398 398
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 Total QA
1. Ghislaine Bérubé 237 267 217 721 721
2. Gigi Grégoire 243 210 214 667 667
3. Isabelle Boulet 215 175 237 627 627
4. Stéphanie Bouchard 218 209 199 626 626
5. Marie-Claude Laporte 195 237 192 624 624
6. Sylvie Asselin 237 204 178 619 619
7. Nicole Thomas 225 185 205 615 615
8. Amélie Caya 199 211 196 606 606
9. Megann Thivierge 168 168 258 594 594
10. Colette Viel 187 257 149 593 593
11. Nicole Lapierre 183 191 209 583 583
12. Sylvie Frappier 200 181 195 576 576
13. Johanne Rouillard 184 188 203 575 575
14. Diane Lagacé 153 214 204 571 571
15. Marie-France Lessard 185 181 201 567 567
16. Suzanne Hamelin 197 191 173 561 561
17. Bidi 171 194 195 560 560
18. Josée Ringuette 176 200 184 560 560
19. Isabelle D'asti 138 223 193 554 554
20. Myriam Caron 199 146 204 549 549
21. Guylaine Levesque 131 215 192 538 538
22. Bernadette Carreau 200 160 178 538 538
23. Francine Fontaine 221 156 149 526 526
24. Danielle Bélanger 153 184 185 522 522
25. Micheline Larose 157 146 171 474 474
26. Josée Cloutier 155 172 138 465 465
27. Denise Alarie 152 124 166 442 442
28. Monique Pagé 114 172 94 380 380
29. Lina Pelletier 108 130 136 374 374
30. Sandra De Grace 131 107 120 358 358
31. Carole Mathieu 122 106 108 336 336
32. Karine Robillard 102 103 89 294 294
33. Noëlla Frigault 79 68 78 225 225
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1 Jonathan Simard 04-09 300
1 Kevin Armstrong 04-09 300
3. Michel Gagné 04-09 279
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Jonathan Simard 04-09 781
2. Kevin Armstrong 04-09 739
3. Benoit Forget 04-09 728
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Ghislaine Bérubé 04-09 267
2. Megann Thivierge 04-09 258
3. Colette Viel 04-09 257
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Ghislaine Bérubé 04-09 721
2. Gigi Grégoire 04-09 667
3. Isabelle Boulet 04-09 627
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données