Quilleuse Johanne Rouillard
Les Sportifs 24-25

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur 03- Johanne Rouillard
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 96
Nombre de séries 32 Total quilles abattues 19184
Moyenne quilles abattues 199,83 Meilleure partie ( avec info. ) 266 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 141 - L Meilleure série 708
Plus petite série 506 Meilleure série par allée 708
Amplitude série 561 Amplitude partie 125
Première date/heure de jeu 08-28 06:55 PM Dernière date/heure de jeu 05-10 06:55 PM
Liste des positions de jeu 6
Liste des allées de jeu 11-17,19-28

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 08-28 06:55 PM 15 228 163 218 203,00 3 609 - 609 609
2 09-11 06:55 PM 20 170 184 179 177,67 6 1142 190,33 (-12) 533 533
3 09-18 06:55 PM 21 226 232 203 220,33 9 1803 200,33 (+10) 661 661
4 09-25 06:55 PM 24 168 178 190 178,67 12 2339 194,92 (-5) 536 536
5 10-09 06:55 PM 25 222 194 203 206,33 15 2958 197,20 (+2) 619 619
6 10-16 06:55 PM 28 266 202 165 211,00 18 3591 199,50 (+2) 633 633
7 10-23 06:55 PM 16 177 256 225 219,33 21 4249 202,33 (+3) 658 658
8 10-30 06:55 PM 17 235 258 215 236,00 24 4957 206,54 (+4) 708 708
9 11-06 06:55 PM 22 150 203 192 181,67 27 5502 203,78 (-2) 545 545
10 11-13 06:55 PM 19 171 143 192 168,67 30 6008 200,27 (-3) 506 506
11 11-20 06:55 PM 26 201 208 200 203,00 33 6617 200,52 (+0) 609 609
12 11-27 06:55 PM 27 162 176 229 189,00 36 7184 199,56 (+0) 567 567
13 12-04 06:55 PM 23 200 148 236 194,67 39 7768 199,18 (+0) 584 584
14 12-11 06:55 PM 14 205 188 216 203,00 42 8377 199,45 (+0) 609 609
15 12-18 06:55 PM 27 177 219 225 207,00 45 8998 199,96 (+1) 621 621
16 01-08 06:55 PM 23 242 212 183 212,33 48 9635 200,73 (+1) 637 637
17 01-15 06:55 PM 26 188 182 224 198,00 51 10229 200,57 (+0) 594 594
18 01-22 06:55 PM 15 203 193 201 199,00 54 10826 200,48 (+0) 597 597
19 01-29 06:55 PM 13 220 235 165 206,67 57 11446 200,81 (+0) 620 620
20 02-12 06:55 PM 15 187 236 216 213,00 60 12085 201,42 (+1) 639 639
21 02-19 06:55 PM 19 178 162 188 176,00 63 12613 200,21 (-1) 528 528
22 03-05 06:55 PM 27 194 217 214 208,33 66 13238 200,58 (+0) 625 625
23 03-12 06:55 PM 24 216 203 205 208,00 69 13862 200,90 (+0) 624 624
24 03-19 06:55 PM 22 175 224 141 180,00 72 14402 200,03 (+0) 540 540
25 03-26 06:55 PM 14 169 261 209 213,00 75 15041 200,55 (+1) 639 639
26 04-02 06:55 PM 12 232 181 184 199,00 78 15638 200,49 (+0) 597 597
27 04-09 06:55 PM 16 184 188 203 191,67 81 16213 200,16 (+0) 575 575
28 04-16 06:55 PM 20 196 161 152 169,67 84 16722 199,07 (-1) 509 509
29 04-23 06:55 PM 25 189 255 238 227,33 87 17404 200,05 (+1) 682 682
30 04-30 06:55 PM 19 147 235 17 237 15 206,33 90 18023 200,26 (+0) 619 619
31 05-07 06:55 PM 13 165 176 11 182 27 174,33 93 18546 199,42 (+0) 523 523
32 05-10 06:55 PM 25 205 264 23 169 21 212,67 96 19184 199,83 (+0) 638 638

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
11 1 176.00 176.00 - - 05-07 06:55 PM 05-07 06:55 PM
12 3 199.00 199.00 181 232 04-02 06:55 PM 04-02 06:55 PM
11-12 4 193.25 193.25 176 232 04-02 06:55 PM 04-02 06:55 PM
13 4 196.25 196.25 165 235 01-29 06:55 PM 01-29 06:55 PM
14 6 208.00 208.00 169 261 03-26 06:55 PM 03-26 06:55 PM
13-14 10 203.30 203.30 165 261 03-26 06:55 PM 03-26 06:55 PM
15 10 208.20 208.20 163 237 04-30 06:55 PM 04-30 06:55 PM
16 6 205.50 205.50 177 256 10-23 06:55 PM 10-23 06:55 PM
15-16 16 207.19 207.19 163 256 10-23 06:55 PM 10-23 06:55 PM
17 4 235.75 235.75 215 258 10-30 06:55 PM 10-30 06:55 PM
19 7 168.71 168.71 143 192 11-13 06:55 PM 11-13 06:55 PM
20 6 173.67 173.67 152 196 04-16 06:55 PM 04-16 06:55 PM
19-20 13 171.00 171.00 143 196 04-16 06:55 PM 04-16 06:55 PM
21 4 207.50 207.50 169 232 09-18 06:55 PM 09-18 06:55 PM
22 6 180.83 180.83 141 224 03-19 06:55 PM 03-19 06:55 PM
21-22 10 191.50 191.50 141 232 09-18 06:55 PM 09-18 06:55 PM
23 7 212.14 212.14 148 264 05-10 06:55 PM 05-10 06:55 PM
24 6 193.33 193.33 168 216 03-12 06:55 PM 03-12 06:55 PM
23-24 13 203.46 203.46 148 264 05-10 06:55 PM 05-10 06:55 PM
25 7 215.14 215.14 189 255 04-23 06:55 PM 04-23 06:55 PM
26 6 200.50 200.50 182 224 01-15 06:55 PM 01-15 06:55 PM
25-26 13 208.38 208.38 182 255 04-23 06:55 PM 04-23 06:55 PM
27 10 199.50 199.50 162 229 11-27 06:55 PM 11-27 06:55 PM
28 3 211.00 211.00 165 266 10-16 06:55 PM 10-16 06:55 PM
27-28 13 202.15 202.15 162 266 10-16 06:55 PM 10-16 06:55 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données