1/6 1:00 PM
PLUS RESTAURANT BAR MARDI 2025-26

Classements équipes

Classement SAISON 2
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 02-LES GAI-LURON 3 8.0 3916 3916 1247.00 1385 3916
2. 04-BRISSON CARROSSERIE 3 8.0 3873 3690 1189.00 1337 3873
3. 07-BEAULIEU TRANSMISSION 3 8.0 3748 3274 1179.00 1281 3748
4. 08-FLOR DECO 3 8.0 3626 3167 1111.00 1242 3626
5. 06-CANADIEN TIRE 3 0.0 3797 3797 1255.00 1332 3797
6. 05-C.F. GREGOIRE DESROCHERS 3 0.0 3700 3499 1205.00 1269 3700
7. 01-LES BON VIVANT 3 0.0 3448 3448 1196.00 1160 3448
8. 03-GARAGE G. ALLISON 3 0.0 3427 3427 1182.00 1201 3427
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 02-LES GAI-LURON 1/6 1385
2. 04-BRISSON CARROSSERIE 1/6 1337
3. 06-CANADIEN TIRE 1/6 1332
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 02-LES GAI-LURON 1/6 3916
2. 04-BRISSON CARROSSERIE 1/6 3873
3. 06-CANADIEN TIRE 1/6 3797
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement SAISON 2 - Hommes - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. YVON FILTEAU 247 247 255 749 749 749 249.67 255 749
2. MARC LETOURNEAU 211 248 268 727 727 727 242.33 268 727
3. JEAN-NOEL LANEUVILLE 213 246 217 676 676 676 225.33 246 676
4. JEAN-LOUIS MARTEL 247 236 193 676 676 676 225.33 247 676
5. JEAN-MARIE JACQUES 200 229 228 657 657 657 219.00 229 657
6. JEAN-CLAUDE VACHON 202 254 183 639 639 639 213.00 254 639
7. ALAIN GAGNE 223 203 202 628 628 628 209.33 223 628
8. ARMAND POTVIN 208 200 203 611 611 611 203.67 208 611
9. LEON DESHARNAIS 207 173 212 592 592 592 197.33 212 592
10. GILLES DION 233 130 227 590 590 590 196.67 233 590
11. MICHEL LANGLOIS 146 209 215 570 570 570 190.00 215 570
12. YVON TURCOTTE 144 201 221 566 566 566 188.67 221 566
13. YVON BOLDUC 144 202 200 546 546 546 182.00 202 546
14. ROLLAND VALLEE 146 169 190 505 505 505 168.33 190 505
15. NORMAND LEFEVRE 157 185 126 468 468 468 156.00 185 468
16. JEAN-PAUL FORTIER 203 191 191 203 203 203 203.00 203 203
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON 2 - Hommes - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. JACQUES NORMAND 245 228 256 729 729 729 243.00 256 729
2. RICHARD LEBLANC 241 149 184 574 574 574 191.33 241 574
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON 2 - Dames - Régulier
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. DIANE SEVIGNY 200 235 279 714 714 714 238.00 279 714
2. ANITA TOURIGNY 226 244 191 661 661 661 220.33 244 661
3. LUCIE BOULET 218 194 247 659 659 659 219.67 247 659
4. JACQUELINE MESSIER 216 246 178 640 640 640 213.33 246 640
5. FRANCE LEBLANC 195 225 217 637 637 637 212.33 225 637
6. LOUISELLE NAULT 226 196 209 631 631 631 210.33 226 631
7. LOUISETTE TARDIF 224 250 155 629 629 629 209.67 250 629
8. JOHANNE HEON 250 217 157 624 624 624 208.00 250 624
9. DIANE PEPIN 184 206 214 604 604 604 201.33 214 604
10. MADO TURCOTTE 205 194 205 604 604 604 201.33 205 604
11. NICOLE TALBOT 215 191 192 598 598 598 199.33 215 598
12. LISE GOUIN 201 217 180 598 598 598 199.33 217 598
13. GINETTE ST-PIERRE 165 229 201 595 595 595 198.33 229 595
14. DENISE TOURIGNY 227 173 175 575 575 575 191.67 227 575
15. LOLA GRENIER 194 233 146 573 573 573 191.00 233 573
16. PAULINE LEVASSEUR 156 223 172 551 551 551 183.67 223 551
17. GHISLAINE LAROCHELLE 149 184 217 550 550 550 183.33 217 550
18. SOLANGE BOUFFARD 176 202 169 547 547 547 182.33 202 547
19. LISETTE LAPIERRE 205 179 163 547 547 547 182.33 205 547
20. RITA TARDIF 183 175 178 536 536 536 178.67 183 536
21. ROLANDE MESSIER 181 174 166 521 521 521 173.67 181 521
22. MADELEINE THERRIEN 170 180 170 520 520 520 173.33 180 520
23. MARIELLE MORIN 169 140 200 509 509 509 169.67 200 509
24. NOELLA HOULE 176 184 116 476 476 476 158.67 184 476
25. VICTOIRE TURCOTTE 118 139 134 391 391 391 130.33 139 391
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Classement SAISON 2 - Dames - Substitut
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy. +Score +Série
1. ODETTE BRUNELLE 192 207 246 645 645 645 215.00 246 645
2. FRANCE MESSERVIER 157 153 191 501 501 501 167.00 191 501
3. JOHANNE HOULE 140 136 159 435 435 435 145.00 159 435
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. MARC LETOURNEAU 1/6 268
2. YVON FILTEAU 1/6 255
3. JEAN-CLAUDE VACHON 1/6 254
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. YVON FILTEAU 1/6 749
2. MARC LETOURNEAU 1/6 727
3 JEAN-LOUIS MARTEL 1/6 676
3 JEAN-NOEL LANEUVILLE 1/6 676
Classement trié par meilleure série.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Score
1. DIANE SEVIGNY 1/6 279
2 JOHANNE HEON 1/6 250
2 LOUISETTE TARDIF 1/6 250
4. LUCIE BOULET 1/6 247
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries quilles-abattues - Régulier
Pos. Nom Date +Série
1. DIANE SEVIGNY 1/6 714
2. ANITA TOURIGNY 1/6 661
3. LUCIE BOULET 1/6 659
Classement trié par meilleure série.

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données