Quilleuse MADO TURCOTTE
PLUS RESTAURANT BAR MARDI 2025-26

Informations et statistiques sur le quilleur

Genre Dames
Equipe du quilleur BRISSON CARROSSERIE
Type de quilleur Automatique Grade Automatique
Type d'age Adulte Nombre de parties 102
Nombre de séries 34 Total quilles abattues 18872
Moyenne quilles abattues 185.02 Meilleure partie ( avec info. ) 275 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 86 - L1 Meilleure série 689
Plus petite série 331 Meilleure série par allée 689
Amplitude série 358 Amplitude partie 189
Première date/heure de jeu 8/26 1:00 PM Dernière date/heure de jeu 4/28 1:00 PM
Liste des positions de jeu 3
Liste des allées de jeu 9-16

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 8/26 1:00 PM 12 152 86 118 118.67 3 356 - 356 356
2 9/2 1:00 PM 14 101 95 135 110.33 6 687 114.50 (-4) 331 331
3 9/9 1:00 PM 10 227 226 134 195.67 9 1274 141.56 (+27) 587 587
4 9/16 1:00 PM 16 151 177 204 177.33 12 1806 150.50 (+9) 532 532
5 9/23 1:00 PM 11 157 158 166 160.33 15 2287 152.47 (+2) 481 481
6 9/30 1:00 PM 13 213 134 160 169.00 18 2794 155.22 (+3) 507 507
7 10/7 1:00 PM 9 184 173 144 167.00 21 3295 156.90 (+2) 501 501
8 10/14 1:00 PM 14 170 144 146 153.33 24 3755 156.46 (+0) 460 460
9 10/21 1:00 PM 10 208 112 174 164.67 27 4249 157.37 (+1) 494 494
10 10/28 1:00 PM 16 216 204 204 208.00 30 4873 162.43 (+5) 624 624
11 11/4 1:00 PM 12 208 129 182 173.00 33 5392 163.39 (+1) 519 519
12 11/11 1:00 PM 13 183 237 166 195.33 36 5978 166.06 (+3) 586 586
13 11/18 1:00 PM 9 203 212 127 180.67 39 6520 167.18 (+1) 542 542
14 11/25 1:00 PM 15 221 139 194 184.67 42 7074 168.43 (+1) 554 554
15 12/2 1:00 PM 9 204 212 246 220.67 45 7736 171.91 (+3) 662 662
16 12/9 1:00 PM 15 232 225 164 207.00 48 8357 174.10 (+2) 621 621
17 12/16 1:00 PM 11 172 163 139 158.00 51 8831 173.16 (+0) 474 474
18 12/23 1:00 PM 13 216 142 232 196.67 54 9421 174.46 (+1) 590 590
19 1/6 1:00 PM 10 205 194 205 201.33 57 10025 175.88 (+1) 604 604
20 1/13 1:00 PM 16 171 243 275 229.67 60 10714 178.57 (+3) 689 689
21 1/20 1:00 PM 11 187 189 151 175.67 63 11241 178.43 (+0) 527 527
22 1/27 1:00 PM 12 146 193 190 176.33 66 11770 178.33 (+0) 529 529
23 2/3 1:00 PM 15 190 197 186 191.00 69 12343 178.88 (+1) 573 573
24 2/10 1:00 PM 13 255 166 215 212.00 72 12979 180.26 (+1) 636 636
25 2/17 1:00 PM 9 212 206 193 203.67 75 13590 181.20 (+1) 611 611
26 2/24 1:00 PM 16 183 253 190 208.67 78 14216 182.26 (+1) 626 626
27 3/10 1:00 PM 12 141 181 203 175.00 81 14741 181.99 (+0) 525 525
28 3/17 1:00 PM 14 176 198 181 185.00 84 15296 182.10 (+0) 555 555
29 3/24 1:00 PM 11 146 238 227 203.67 87 15907 182.84 (+1) 611 611
30 3/31 1:00 PM 13 197 171 173 180.33 90 16448 182.76 (+0) 541 541
31 4/7 1:00 PM 12 201 154 191 182.00 93 16994 182.73 (+0) 546 546
32 4/14 1:00 PM 9 195 256 195 215.33 96 17640 183.75 (+1) 646 646
33 4/21 1:00 PM 15 195 225 167 195.67 99 18227 184.11 (+0) 587 587
34 4/28 1:00 PM 13 215 229 201 215.00 102 18872 185.02 (+1) 645 645

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
9 15 197.47 197.47 127 256 4/14 1:00 PM 4/14 1:00 PM
10 9 187.22 187.22 112 227 9/9 1:00 PM 9/9 1:00 PM
9-10 24 193.63 193.63 112 256 4/14 1:00 PM 4/14 1:00 PM
11 12 174.42 174.42 139 238 3/24 1:00 PM 3/24 1:00 PM
12 15 165.00 165.00 86 208 11/4 1:00 PM 11/4 1:00 PM
11-12 27 169.19 169.19 86 238 3/24 1:00 PM 3/24 1:00 PM
13 18 194.72 194.72 134 255 2/10 1:00 PM 2/10 1:00 PM
14 9 149.56 149.56 95 198 3/17 1:00 PM 3/17 1:00 PM
13-14 27 179.67 179.67 95 255 2/10 1:00 PM 2/10 1:00 PM
15 12 194.58 194.58 139 232 12/9 1:00 PM 12/9 1:00 PM
16 12 205.92 205.92 151 275 1/13 1:00 PM 1/13 1:00 PM
15-16 24 200.25 200.25 139 275 1/13 1:00 PM 1/13 1:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données