3/4 7:00 PM
Nouvel Horizon 2026

Classements équipes

Classement Saison 1
Pos. Nom Allée Pties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 06-Chantal Ouellet 6 3 45.0 3688 2983 949.00 1293 3688
2. 08-Bernard Poirier 8 3 42.0 3693 2784 845.00 1276 3693
3. 04-Roger Bougon Gelinas 4 3 33.5 3673 3070 982.00 1329 3673
4. 02-Michel Lacoursiere Louvin 2 3 33.0 3612 2898 941.00 1230 3612
5. 01-Pierre Armstrong 1 3 29.0 3582 2925 951.00 1223 3582
6. 09-Guill MacDuff 9 3 23.0 3455 2537 869.00 1174 3455
7. 10-Nicole Cloutier 10 3 18.0 3458 2816 944.00 1187 3458
8. 07-Michel Gladu 7 3 18.0 3419 2693 956.00 1168 3419
9. 05-Rene Bourassa 5 3 17.5 3442 2806 971.00 1155 3442
10. 03-Sylvie Trudel 3 3 11.0 3412 2626 912.00 1158 3412
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Classements individuels

Classement Saison 1 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy.
1. Sebastien Milette 239 267 246 752 752 752 250.67
2. Mario Dauphinais 228 227 279 734 734 734 244.67
3. Pierre Armstrong 217 236 279 732 732 732 244.00
4. Dany Noel 233 237 237 707 707 707 235.67
5. Mario Noel 237 209 247 693 693 693 231.00
6. Gabriel Cumming 245 201 224 670 670 670 223.33
7. Luc Bordeleau 234 246 175 655 655 655 218.33
8. Laurel Arseneault 199 184 255 638 638 638 212.67
9. Mario Simoneau 242 148 247 637 637 637 212.33
10. Michel Jourdenais 192 209 235 636 636 636 212.00
11. Pierre Milette 226 203 207 636 636 636 212.00
12. Rene Gelinas 224 193 212 629 629 629 209.67
13. Jacques Lou Guimond 238 217 167 622 622 622 207.33
14. Alain Grenier 242 174 201 617 617 617 205.67
15. Bernard Poirier 257 176 184 617 617 617 205.67
16. Real Mayer 237 170 197 604 604 604 201.33
17. Marc Gelinas 180 229 181 590 590 590 196.67
18. Sylvain Grenier 151 194 240 585 585 585 195.00
19. Denis Heroux 203 179 196 578 578 578 192.67
20. Rene Bourassa 223 197 157 577 577 577 192.33
21. Marc Macduff 174 195 205 574 574 574 191.33
22. Michel Lacoursiere 189 217 167 573 573 573 191.00
23. Roger Gelinas 130 257 173 560 560 560 186.67
24. Andre Bournival 197 172 169 538 538 538 179.33
25. Michel Gladu 148 231 153 532 532 532 177.33
26. Rene Lacharite 134 163 219 516 516 516 172.00
27. Sylvain Damphousse 180 186 145 511 511 511 170.33
28. Roger Noel 157 186 163 506 506 506 168.67
29. Rene Clement 152 144 153 449 449 449 149.67
30. Serge Majeau 151 149 141 441 441 441 147.00
31. Francois Landry 168 139 124 431 431 431 143.67
32. Gaston Vadnais 128 125 139 392 392 392 130.67
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison 1 - Hommes - Classement des substituts
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy.
1. Robert Laroche 206 182 232 620 620 620 206.67
2. Daniel Courchesnes 151 207 246 604 604 604 201.33
3. YVES BOUVETTE 173 229 173 575 575 575 191.67
4. Gerard Plante 223 134 157 514 514 514 171.33
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Classement Saison 1 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 T.Série Total QA Moy.
1. Lisette Fortin 192 200 189 581 581 581 193.67
2. Micheline Deslandes 179 201 192 572 572 572 190.67
3. Sylvie Trudel 215 206 134 555 555 555 185.00
4. Guill MacDuff 176 169 209 554 554 554 184.67
5. Chantal Ouellet 167 202 177 546 546 546 182.00
6. Lorraine Caumartin 186 155 204 545 545 545 181.67
7. Pierrette Poirier 166 168 179 513 513 513 171.00
8. Joe-Ann Laplante 124 199 184 507 507 507 169.00
9. Claudette Bournival 156 160 179 495 495 495 165.00
10. Lyne Noel 124 183 117 424 424 424 141.33
11. Martine Hamelin 157 164 92 413 413 413 137.67
12. Sylvie Noel 146 108 152 406 406 406 135.33
13. Constance Ravenelle 120 127 148 395 395 395 131.67
14. Lucie Auger 127 131 129 387 387 387 129.00
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1 Mario Dauphinais 3/4 279
1 Pierre Armstrong 3/4 279
3. Sebastien Milette 3/4 267
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Sebastien Milette 3/4 752
2. Mario Dauphinais 3/4 734
3. Pierre Armstrong 3/4 732
Classement trié par meilleure série

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties quilles-abattues
Pos. Nom Date +Score
1. Sylvie Trudel 3/4 215
2. Guill MacDuff 3/4 209
3. Lorraine Caumartin 3/4 204
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries quilles-abattues
Pos. Nom Date +Série
1. Lisette Fortin 3/4 581
2. Micheline Deslandes 3/4 572
3. Sylvie Trudel 3/4 555
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données