équipe Guill MacDuff
Nouvel Horizon 2026

Informations et statistiques sur l'équipe

Nombre de quilleurs 5 Nombre d'inscriptions 32
Genre Mixte Catégorie d'age (Inconnu)
Type de quilleur Régulier Type de licence (Inconnu)
Pays Canada
Total quilles abattues 76300 Total handicap ( ou bonus ) seulement 25389
Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification 101689 Total bonus seulement 0
Nombre de parties 435 Nombre de séries 29
Moyenne quilles abattues 175.40 Moyenne handicap 233.77
Total points gagnés 776.5 Total points perdus 673.5
Meilleure partie ( avec info. ) 1063 - Meilleure partie handicap ( avec info. ) 1370 -
Meilleure série 3041 Meilleure série handicap 3947
Meilleure série par allée 3041 Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) 3947
Plus petite partie 711 Plus petite série 2237
Amplitude partie 352 Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 389
Amplitude série 804 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 838
Première date/heure de jeu 8/27 7:00 PM Dernière date/heure de jeu 3/25 7:00 PM
Liste des positions de jeu 1
Liste des allées de jeu 1-10

Liste des quilleurs de l'équipe

Pos. Nom Club Pties QA Moy. Diff. Hdp
1. Jacques Lou Guimond 81 16750 206.79 26 0
2. Constance Ravenelle 81 11843 146.21 -1 0
3. Gaston Vadnais 84 10854 129.21 -12 0
4. Marc Macduff 87 16439 188.95 -2 0
5. Guill MacDuff 87 17434 200.39 -2 0

Ensemble des séries

Pos. Date Allée 1 2 3 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total Pts
1 8/27 7:00 PM 9 1351 11 1243 8 1353 12 202.73 15 3041 - 3041 3947 14 45
2 9/3 7:00 PM 6 1061 7 1048 1 1000 1 173.27 30 5640 188.00 (-14) 2599 3109 1 10
3 9/10 7:00 PM 3 981 1 1009 1 1132 4 161.13 45 8057 179.04 (-8) 2417 3122 1 7
4 9/17 7:00 PM 1 1132 5 1140 4 1093 4 169.13 60 10594 176.57 (-2) 2537 3365 5 18
5 9/24 7:00 PM 10 1237 12 1156 6 1208 7 182.47 75 13331 177.75 (+1) 2737 3601 8 33
6 10/1 7:00 PM 8 1060 3 1103 2 1238 10 170.33 90 15886 176.51 (-1) 2555 3401 3 18
7 10/8 7:00 PM 4 1132 3 1128 5 1175 7 171.40 105 18457 175.78 (+0) 2571 3435 7 22
8 10/15 7:00 PM 2 1071 3 1100 3 1002 2 153.33 120 20757 172.98 (-2) 2300 3173 1 9
9 10/22 7:00 PM 5 1275 12 1066 2 1176 9 173.67 135 23362 173.05 (+0) 2605 3517 12 35
10 10/29 7:00 PM 4 1166 2 1152 3 1173 6 172.13 150 25944 172.96 (+0) 2582 3491 2 13
11 11/5 7:00 PM 7 1150 4 1114 2 1059 1 160.73 165 28355 171.85 (-1) 2411 3323 2 9
12 11/12 7:00 PM 2 1037 1 1047 2 1071 5 149.13 180 30592 169.96 (-1) 2237 3155 2 10
13 11/19 7:00 PM 6 1206 7 1266 12 1154 5 178.73 195 33273 170.63 (+1) 2681 3626 13 37
14 11/26 7:00 PM 3 1268 11 1184 4 1206 9 181.27 210 35992 171.39 (+1) 2719 3658 12 36
15 12/3 7:00 PM 9 1097 4 1244 8 1191 9 173.67 225 38597 171.54 (+0) 2605 3532 6 27
16 12/10 7:00 PM 1 1097 5 1227 12 1141 3 177.00 240 41252 171.88 (+0) 2655 3465 10 30
17 12/17 7:00 PM 5 1148 8 1213 10 1135 8 184.07 255 44013 172.60 (+1) 2761 3496 10.5 36.5
18 1/7 7:00 PM 8 1176 8 1224 11 1079 1 169.33 270 46553 172.42 (+0) 2540 3479 8 28
19 1/14 7:00 PM 1 1144 5 1277 12 1158 7 175.80 285 49190 172.60 (+0) 2637 3579 10 34
20 1/21 7:00 PM 10 1205 11 1351 12 1145 5 184.33 300 51955 173.18 (+1) 2765 3701 14 42
21 1/28 7:00 PM 5 1259 12 1176 7 1222 12 182.00 315 54685 173.60 (+0) 2730 3657 12 43
22 2/4 7:00 PM 7 1151 5 1085 5 1126 2 162.93 330 57129 173.12 (+0) 2444 3362 2 14
23 2/11 7:00 PM 2 1186 7 1137 4 1180 9.5 171.93 345 59708 173.07 (+0) 2579 3503 5 25.5
24 2/18 7:00 PM 4 1185 6.5 1161 4 1104 2 167.60 360 62222 172.84 (+0) 2514 3450 4 16.5
25 2/25 7:00 PM 6 1208 9 1171 7 1279 12 182.27 375 64956 173.22 (+0) 2734 3658 12 40
26 3/4 7:00 PM 8 1142 3 1139 5 1174 7 169.13 390 67493 173.06 (+0) 2537 3455 8 23
27 3/11 7:00 PM 9 1191 6 1282 7 1370 12 194.80 405 70415 173.86 (+1) 2922 3843 12 37
28 3/18 7:00 PM 6 1213 8 1311 12 1272 9 199.67 420 73410 174.79 (+1) 2995 3796 13 42
29 3/25 7:00 PM 3 1259 6 1248 10 1283 9 192.67 435 76300 175.40 (+1) 2890 3790 11 36

Statistiques allées et positions

Statistiques par allée de jeu
Allée Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine quilles-abattues Date/Heure
1 9 173.98 231.31 817 963 1/14 7:00 PM 1/14 7:00 PM
2 9 158.13 218.47 711 878 2/11 7:00 PM 2/11 7:00 PM
1-2 18 166.06 224.89 711 963 1/14 7:00 PM 1/14 7:00 PM
3 9 178.36 234.89 746 983 3/25 7:00 PM 3/25 7:00 PM
4 9 170.38 230.58 792 887 10/8 7:00 PM 10/8 7:00 PM
3-4 18 174.37 232.73 746 983 3/25 7:00 PM 3/25 7:00 PM
5 9 179.91 237.11 762 971 10/22 7:00 PM 10/22 7:00 PM
6 12 183.48 236.48 830 1044 3/18 7:00 PM 3/18 7:00 PM
5-6 21 181.95 236.75 762 1044 3/18 7:00 PM 3/18 7:00 PM
7 6 161.83 222.83 755 846 11/5 7:00 PM 11/5 7:00 PM
8 9 169.60 229.67 766 956 10/1 7:00 PM 10/1 7:00 PM
7-8 15 166.49 226.93 755 956 10/1 7:00 PM 10/1 7:00 PM
9 9 190.40 251.60 788 1063 3/11 7:00 PM 3/11 7:00 PM
10 6 183.40 243.40 833 1039 1/21 7:00 PM 1/21 7:00 PM
9-10 15 187.60 248.32 788 1063 3/11 7:00 PM 3/11 7:00 PM
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données