Liste des quilleurs
Hydro-Frontenac 2025

Dames
Pos. Nom Equipe du quilleur Pties Séries +Score Moy.
1. CHANTAL LECLERC 3 1 73 58,67
2. Christiane Boudreault 02-CHRISTIANE BOUDREAULT 81 27 233 153,91
3. Colette Bolduc 09-BERNARD TREMBLAY 84 28 187 130,33
4. COLETTE LÉVESQUE 48 16 160 118,04
5. Fabienne Rousseau 05-FABIENNE ROUSSEAU 84 28 248 170,90
6. Gertrude Belzile 05-FABIENNE ROUSSEAU 69 23 189 145,86
7. HÉLÈNE TURCOTTE 6 2 172 147,67
8. Hélène Lavoie 04-MARTIN FORTIN 57 19 218 158,28
9. Johanne Boulé 09-BERNARD TREMBLAY 72 24 154 92,96
10. Julie Moreau 08-JULES THIBEAULT 39 13 183 111,82
11. Lorraine Parent 10-MARC LECLERC 54 18 182 137,07
12. Marcelle Pelletier 04-MARTIN FORTIN 81 27 189 141,40
13. Marie Labrecque 01-MARIE LABRECQUE 78 26 186 144,28
14. Marlène Laplante 09-BERNARD TREMBLAY 75 25 201 150,21
15. Maryse Mailhot 06-DENIS HOUDE 78 26 192 146,19
16. MONIQUE CAREAU 3 1 111 101,33
17. Nancy Tanguay 03-GAÉTAN PROTEAU 81 27 212 152,01
18. Priscille Lettre 07-MARTIN CROTEAU 84 28 179 124,75
19. Sylvie Houde 02-CHRISTIANE BOUDREAULT 84 28 207 159,07

Hommes
Pos. Nom Equipe du quilleur Pties Séries +Score Moy.
1. Benoit Blouin 03-GAÉTAN PROTEAU 45 15 195 141,87
2. Bernard Barbeau 05-FABIENNE ROUSSEAU 80 27 181 132,02
3. Bernard Tremblay 09-BERNARD TREMBLAY 75 25 235 175,17
4. Bertrand St Laurent 01-MARIE LABRECQUE 72 24 231 149,04
5. Bruno Girard 01-MARIE LABRECQUE 66 22 224 162,98
6. Claude Champlain 02-CHRISTIANE BOUDREAULT 84 28 211 153,36
7. Denis Houde 06-DENIS HOUDE 78 26 225 175,00
8. ETIENNE LEVESQUE 6 2 134 106,50
9. François Légaré 02-CHRISTIANE BOUDREAULT 78 26 265 160,54
10. Gaétan Goyette 07-MARTIN CROTEAU 72 24 191 141,22
11. Gaétan Hamel 03-GAÉTAN PROTEAU 69 23 235 166,99
12. Gaétan Proteau 03-GAÉTAN PROTEAU 78 26 213 157,36
13. GHISLAIN CARON 6 2 179 142,50
14. Gilles Boucher 08-JULES THIBEAULT 83 28 202 150,20
15. GILLES LESSARD 27 9 180 139,63
16. JACQUES BELAND 3 1 133 112,33
17. Jacques Gobeil 01-MARIE LABRECQUE 78 26 224 136,53
18. Jean Guy Bouchard 10-MARC LECLERC 81 27 192 142,28
19. Jules Thibeault 08-JULES THIBEAULT 74 25 243 178,61
20. JULIEN FORTIN 24 8 187 140,33
21. LOUIS DEMERS 6 2 138 123,33
22. LUC VACHON 21 7 193 164,67
23. Marc Leclerc 10-MARC LECLERC 81 27 238 173,67
24. Martin Croteau 07-MARTIN CROTEAU 84 28 239 181,44
25. Martin Fortin 04-MARTIN FORTIN 69 23 217 160,20
26. Mathieu Porlier 10-MARC LECLERC 84 28 224 167,42
27. MICHEL LEBLANC 3 1 167 151,33
28. Michel Pelletier 06-DENIS HOUDE 66 22 215 160,71
29. Pierre Alain 08-JULES THIBEAULT 75 25 241 167,63
30. Pierre Poulin 05-FABIENNE ROUSSEAU 81 27 226 161,23
31. Raynald Ferland 07-MARTIN CROTEAU 84 28 213 153,48
32. Richard Couture 04-MARTIN FORTIN 78 26 232 169,14
33. Roger Létourneau 06-DENIS HOUDE 81 27 217 153,62
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données