06/06 09:50
CDC-2026-R3B-HOMMES

Classements équipes

Classement Journée 3 - Lomme
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 03-ECLATS 2 6,0 5 6,0 901 180,20
2. 05-ARRAS BC 6,0 5 6,0 837 167,40
3. 01-CARPE DIEM 2 6,0 5 6,0 809 161,80
4. 06-BOWLER'S TEAM 5,0 5 5,0 742 148,40
5. 04-BCF RN42 2 1,0 5 1,0 750 150,00
6. 07-BC STRIKING 1,0 5 1,0 658 131,60
7. 02-EURO BF 1,0 4 1,0 561 140,25
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. 03-ECLATS 2 06/06 901
2. 05-ARRAS BC 06/06 837
3. 01-CARPE DIEM 2 06/06 809
4. 04-BCF RN42 2 06/06 750
5. 06-BOWLER'S TEAM 06/06 742
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. 03-ECLATS 2 06/06 901
2. 05-ARRAS BC 06/06 837
3. 01-CARPE DIEM 2 06/06 809
4. 04-BCF RN42 2 06/06 750
5. 06-BOWLER'S TEAM 06/06 742
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Journée 3 - Lomme - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. ANGELILLO Lorenzo 201 201 201
2. DUEZ Laurent 200 200 200
3. CAMPAGNE Mickael 186 186 186
4 MINET Mickaël 182 182 182
4 ROGER Philippe 182 182 182
4 VANCAENEGHEM Matthieu 182 182 182
7. LAMOTTE Billy 178 178 178
8 MARSTON Cédric 175 175 175
8 MOUTON Christophe 175 175 175
10. HUBERT Bernard 169 169 169
11. BLAS Thierry ? 165 165 165
12 GILLON Cédric 163 163 163
12 HAVENNE Thomas 163 163 163
14. DEKEYSER Dominique 162 162 162
15 DELANGUE Patrice 155 155 155
15 FACHAUX Aurélien 155 155 155
17. MOUTON Nathanel 151 151 151
18 FIEVET Thierry 149 149 149
18 ROUSSEL Ludovic 149 149 149
20. GILLON Marc 148 148 148
21. KIJAK Thomas 147 147 147
22 DEMEYER Alexandre 146 146 146
22 LEFEBVRE Pierre 146 146 146
24. DERAM Michel 145 145 145
25. VERRAEST Mikaël 142 142 142
26. DORDOIGNE Ludovic 141 141 141
27. DEMONCHY Matthieu # 140 140 140
28. BLANPAIN Jean-Marie 135 135 135
29. HAVENNE Mickael 134 134 134
30. TRUCHY Xavier 128 128 128
31. ROGIERS Yves 126 126 126
32. BOTERDAEL Patrick 124 124 124
33. GILLON Christophe 122 122 122
34. DELEPAUX Frédéric 92 92 92
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. ANGELILLO Lorenzo 06/06 201
2. DUEZ Laurent 06/06 200
3. CAMPAGNE Mickael 06/06 186
4 MINET Mickaël 06/06 182
4 ROGER Philippe 06/06 182
4 VANCAENEGHEM Matthieu 06/06 182
7. LAMOTTE Billy 06/06 178
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. ANGELILLO Lorenzo 06/06 201
2. DUEZ Laurent 06/06 200
3. CAMPAGNE Mickael 06/06 186
4 MINET Mickaël 06/06 182
4 ROGER Philippe 06/06 182
4 VANCAENEGHEM Matthieu 06/06 182
7. LAMOTTE Billy 06/06 178
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données