équipe BC STRIKING
CDC-2026-R3B-HOMMES
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB STRIKING | Nombre de joueurs | 7 |
| Nombre d'inscriptions | 3 | Genre | Homme |
| Catégorie d'âge | Mixte | Type de joueur | Régulier |
| Type de licence | France, FFBSQ | ||
| Total quilles abattues | 16130 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 16130 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 105 | Nombre de séries | 21 |
| Moyenne quilles abattues | 153,61 | Moyenne handicap | 153,61 |
| Total points gagnés | 75,0 | Total points perdus | 31,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 933 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 933 - L |
| Meilleure série | 933 | Meilleure série handicap | 933 |
| Meilleure série par piste | 933 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 933 |
| Plus petite partie | 658 | Plus petite série | 658 |
| Amplitude partie | 275 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 275 |
| Amplitude série | 275 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 275 |
| Première date/heure de jeu | 15/11 07:30 | Dernière date/heure de jeu | 06/06 09:50 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9-16,33-34,36-40 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DORDOIGNE Ludovic | BOWLING CLUB STRIKING | 14 | 2182 | 155,85 |
| 2. | HAVENNE Mickael | BOWLING CLUB STRIKING | 18 | 2988 | 166,00 |
| 3. | TRUCHY Xavier | BOWLING CLUB STRIKING | 18 | 2603 | 144,61 |
| 4. | SINGER Thomas | BOWLING CLUB STRIKING | 19 | 2826 | 148,73 |
| 5. | LEFEVRE Damien | BOWLING CLUB STRIKING | 0 | 0 | 0,00 |
| 6. | HAVENNE Thomas | BOWLING CLUB STRIKING | 16 | 2589 | 161,81 |
| 7. | DELEPAUX Frédéric | BOWLING CLUB STRIKING | 20 | 2942 | 147,10 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11 07:30 | 15 | 751 5 | 150,20 | 5 | 751 | - | 751 | 751 | 5 |
| 2 | 15/11 09:30 | 12 | 755 1 | 151,00 | 10 | 1506 | 150,60 (+0) | 755 | 755 | 1 |
| 3 | 15/11 10:45 | 13 | 828 5 | 165,60 | 15 | 2334 | 155,60 (+5) | 828 | 828 | 5 |
| 4 | 15/11 12:00 | 11 | 816 2 | 163,20 | 20 | 3150 | 157,50 (+2) | 816 | 816 | 2 |
| 5 | 15/11 14:30 | 9 | 843 5 | 168,60 | 25 | 3993 | 159,72 (+2) | 843 | 843 | 5 |
| 6 | 15/11 15:45 | 16 | 892 5 | 178,40 | 30 | 4885 | 162,83 (+3) | 892 | 892 | 5 |
| 7 | 15/11 17:00 | 10 | 767 1 | 153,40 | 35 | 5652 | 161,49 (-1) | 767 | 767 | 1 |
| 8 | 21/03 | 11 | 686 5 | 137,20 | 40 | 6338 | 158,45 (-3) | 686 | 686 | 5 |
| 9 | 21/03 | 16 | 659 1 | 131,80 | 45 | 6997 | 155,49 (-2) | 659 | 659 | 1 |
| 10 | 21/03 | 14 | 741 1 | 148,20 | 50 | 7738 | 154,76 (+0) | 741 | 741 | 1 |
| 11 | 21/03 | 9 | 788 5 | 157,60 | 55 | 8526 | 155,02 (+0) | 788 | 788 | 5 |
| 12 | 21/03 | 13 | 731 5 | 146,20 | 60 | 9257 | 154,28 (+0) | 731 | 731 | 5 |
| 13 | 21/03 | 10 | 816 5 | 163,20 | 65 | 10073 | 154,97 (+1) | 816 | 816 | 5 |
| 14 | 21/03 | 15 | 933 6 | 186,60 | 70 | 11006 | 157,23 (+2) | 933 | 933 | 6 |
| 15 | 06/06 07:30 | 34 | 758 1 | 151,60 | 75 | 11764 | 156,85 (+0) | 758 | 758 | 1 |
| 16 | 06/06 08:40 | 37 | 827 5 | 165,40 | 80 | 12591 | 157,39 (+1) | 827 | 827 | 5 |
| 17 | 06/06 09:50 | 39 | 676 1 | 135,20 | 85 | 13267 | 156,08 (-1) | 676 | 676 | 1 |
| 18 | 06/06 09:50 | 36 | 765 5 | 153,00 | 90 | 14032 | 155,91 (+0) | 765 | 765 | 5 |
| 19 | 06/06 09:50 | 40 | 658 1 | 131,60 | 95 | 14690 | 154,63 (-1) | 658 | 658 | 1 |
| 20 | 06/06 09:50 | 33 | 777 5 | 155,40 | 100 | 15467 | 154,67 (+0) | 777 | 777 | 5 |
| 21 | 06/06 09:50 | 38 | 663 5 | 132,60 | 105 | 16130 | 153,62 (-1) | 663 | 663 | 5 |
| Les données en exposant sont les points obtenus | ||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 163.10 | 163.10 | 788 | 843 | R3B-5 | 15/11 14:30 |
| 10 | 2 | 158.30 | 158.30 | 767 | 816 | 21/03 | 21/03 |
| 9-10 | 4 | 160.70 | 160.70 | 767 | 843 | R3B-5 | 15/11 14:30 |
| 11 | 2 | 150.20 | 150.20 | 686 | 816 | R3B-4 | 15/11 12:00 |
| 12 | 1 | 151.00 | 151.00 | - | - | R3B-2 | 15/11 09:30 |
| 11-12 | 3 | 150.47 | 150.47 | 686 | 816 | R3B-4 | 15/11 12:00 |
| 13 | 2 | 155.90 | 155.90 | 731 | 828 | R3B-3 | 15/11 10:45 |
| 14 | 1 | 148.20 | 148.20 | - | - | 21/03 | 21/03 |
| 13-14 | 3 | 153.33 | 153.33 | 731 | 828 | R3B-3 | 15/11 10:45 |
| 15 | 2 | 168.40 | 168.40 | 751 | 933 | 21/03 | 21/03 |
| 16 | 2 | 155.10 | 155.10 | 659 | 892 | R3B-6 | 15/11 15:45 |
| 15-16 | 4 | 161.75 | 161.75 | 659 | 933 | 21/03 | 21/03 |
| 33 | 1 | 155.40 | 155.40 | - | - | 06/06 09:50 | 06/06 09:50 |
| 34 | 1 | 151.60 | 151.60 | - | - | 06/06 07:30 | 06/06 07:30 |
| 33-34 | 2 | 153.50 | 153.50 | 758 | 777 | 06/06 09:50 | 06/06 09:50 |
| 36 | 1 | 153.00 | 153.00 | - | - | 06/06 09:50 | 06/06 09:50 |
| 37 | 1 | 165.40 | 165.40 | - | - | 06/06 08:40 | 06/06 08:40 |
| 38 | 1 | 132.60 | 132.60 | - | - | 06/06 09:50 | 06/06 09:50 |
| 37-38 | 2 | 149.00 | 149.00 | 663 | 827 | 06/06 08:40 | 06/06 08:40 |
| 39 | 1 | 135.20 | 135.20 | - | - | 06/06 09:50 | 06/06 09:50 |
| 40 | 1 | 131.60 | 131.60 | - | - | 06/06 09:50 | 06/06 09:50 |
| 39-40 | 2 | 133.40 | 133.40 | 658 | 676 | 06/06 09:50 | 06/06 09:50 |