Match 7
CDC-2026-N3A-HOMMES
Classements équipes
Meilleures parties et séries équipes
| Pos. | Nom | Date | +Score |
|---|---|---|---|
| 1. | 03-BC DES FLANDRES RN42 | 15/03 | 981 |
| 2. | 06-BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 15/03 | 960 |
| 3. | 01-CHORUS BOWLING CLUB | 15/03 | 923 |
| 4. | 10-LEOPARDS GRAND QUEVILLY | 15/03 | 894 |
| 5. | 04-VALENCIENNES BOWLING CLUB | 15/03 | 867 |
| Classement trié par meilleure partie | |||
| Pos. | Nom | Date | +Série |
|---|---|---|---|
| 1. | 03-BC DES FLANDRES RN42 | 15/03 | 981 |
| 2. | 06-BOWLING CLUB TRIANGLE D'OR | 15/03 | 960 |
| 3. | 01-CHORUS BOWLING CLUB | 15/03 | 923 |
| 4. | 10-LEOPARDS GRAND QUEVILLY | 15/03 | 894 |
| 5. | 04-VALENCIENNES BOWLING CLUB | 15/03 | 867 |
| Classement trié par meilleure série | |||
Classements individuels
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
| Pos. | Nom | Date | +Score |
|---|---|---|---|
| 1. | STAEPELS Yari # | 15/03 | 217 |
| 2 | BERNARD Clement | 15/03 | 213 |
| 2 | VASSEUR Thierry | 15/03 | 213 |
| 4. | VERSCHELDEN Ryan @ | 15/03 | 211 |
| 5. | JONSSON Kylian # | 15/03 | 209 |
| Classement trié par meilleure partie | |||
| Pos. | Nom | Date | +Série |
|---|---|---|---|
| 1. | STAEPELS Yari # | 15/03 | 217 |
| 2 | BERNARD Clement | 15/03 | 213 |
| 2 | VASSEUR Thierry | 15/03 | 213 |
| 4. | VERSCHELDEN Ryan @ | 15/03 | 211 |
| 5. | JONSSON Kylian # | 15/03 | 209 |
| Classement trié par meilleure série | |||