Joueur CASAGRANDE Luciano
CDC-2026-N3A-HOMMES

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur VALENCIENNES BOWLING CLUB
Club VALENCIENNES BOWLING CLUB Catégorie d'âge Senior+ B
N° de licence 02.1047832 Type d'âge Senior
Nombre de parties 18 Nombre de séries 18
Total quilles abattues 3439 Moyenne quilles abattues 191.05
Meilleure partie ( avec info. ) 233 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 137 - L
Meilleure série 233 Plus petite série 137
Meilleure série par piste 233 Amplitude série 96
Amplitude partie 96 Première date/heure de jeu 27/09 08:45
Dernière date/heure de jeu 15/03 11:15 Liste des positions de jeu 4
Liste des pistes de jeu 3-10,12

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 27/09 08:45 6 212 212.00 1 212 - 212 212
2 27/09 10:00 12 205 205.00 2 417 208.50 (-3) 205 205
3 27/09 11:15 3 216 216.00 3 633 211.00 (+3) 216 216
4 27/09 14:00 7 205 205.00 4 838 209.50 (-1) 205 205
5 27/09 15:15 9 202 202.00 5 1040 208.00 (-1) 202 202
6 27/09 16:30 5 182 182.00 6 1222 203.67 (-4) 182 182
7 27/09 19:00 10 141 141.00 7 1363 194.71 (-8) 141 141
8 27/09 20:15 8 158 158.00 8 1521 190.13 (-4) 158 158
9 28/09 08:45 4 233 233.00 9 1754 194.89 (+5) 233 233
10 14/03 08:45 6 198 198.00 10 1952 195.20 (+0) 198 198
11 14/03 10:00 12 222 222.00 11 2174 197.64 (+2) 222 222
12 14/03 11:15 3 191 191.00 12 2365 197.08 (+0) 191 191
13 14/03 14:00 7 213 213.00 13 2578 198.31 (+1) 213 213
14 14/03 15:15 9 137 137.00 14 2715 193.93 (-4) 137 137
15 14/03 16:30 5 177 177.00 15 2892 192.80 (-1) 177 177
16 15/03 08:45 4 174 174.00 16 3066 191.63 (-1) 174 174
17 15/03 10:00 10 184 184.00 17 3250 191.18 (+0) 184 184
18 15/03 11:15 8 189 189.00 18 3439 191.06 (+0) 189 189
Les données en exposant sont les pistes après décalage

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdcp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
3 2 203.50 203.50 191 216 Match 3 27/09 11:15
4 2 203.50 203.50 174 233 Match 7 28/09 08:45
3-4 4 203.50 203.50 174 233 Match 7 28/09 08:45
5 2 179.50 179.50 177 182 Match 6 27/09 16:30
6 2 205.00 205.00 198 212 Match 1 27/09 08:45
5-6 4 192.25 192.25 177 212 Match 1 27/09 08:45
7 2 209.00 209.00 205 213 Match 4 14/03 14:00
8 2 173.50 173.50 158 189 Match 9 15/03 11:15
7-8 4 191.25 191.25 158 213 Match 4 14/03 14:00
9 2 169.50 169.50 137 202 Match 5 27/09 15:15
10 2 162.50 162.50 141 184 Match 8 15/03 10:00
9-10 4 166.00 166.00 137 202 Match 5 27/09 15:15
12 2 213.50 213.50 205 222 Match 2 14/03 10:00
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données