26/01 14:35
2025_CDC_R3_H_Distr_N_NOR

Classements équipes

Classement Journée 2 - BOURG ACHARD
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. F300-F300 6.0 4 6.0 730 182.50
2. CSG 3-GRAVENCHON 3 5.0 4 5.0 632 158.00
3. OSPAR-O SPARE 5.0 4 5.0 631 157.75
4. TOR 2-TRIANGLE D'OR 2 5.0 4 5.0 510 127.50
5. AERO2-AERO 2 2.0 4 2.0 505 126.25
6. BCRD3-BCRD 3 1.0 4 1.0 569 142.25
7. CNIL2-CANIEL 2 1.0 4 1.0 488 122.00
Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. F300-F300 26/01 730
2. CSG 3-GRAVENCHON 3 26/01 632
3. OSPAR-O SPARE 26/01 631
4. BCRD3-BCRD 3 26/01 569
5. TOR 2-TRIANGLE D'OR 2 26/01 510
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. F300-F300 26/01 730
2. CSG 3-GRAVENCHON 3 26/01 632
3. OSPAR-O SPARE 26/01 631
4. BCRD3-BCRD 3 26/01 569
5. TOR 2-TRIANGLE D'OR 2 26/01 510
Classement trié par meilleure série

Classements individuels

Classement Journée 2 - BOURG ACHARD - Hommes
Pos. Nom P1 Total QA
1. DUFOUR Stéphane 209 209 209
2. CHAPELLE Daniel 198 198 198
3. BEAUCHAMP Loïc 185 185 185
4. GUERET Claude 179 179 179
5. VARIN Jean-hugues 178 178 178
6. MERLO Christophe @ 171 171 171
7. LEMETAIS Christophe 169 169 169
8. BORIES Bernard 167 167 167
9 COCHET Alain 162 162 162
9 MEYNIER Enzo @ 162 162 162
11. SIMIER Bernard 159 159 159
12. ROULAND Patrice @ 151 151 151
13. BREARD Damien 149 149 149
14. GILBERT Christian 148 148 148
15. LEQUESNE Julien @ 147 147 147
16. LAIGNEAU Christian 144 144 144
17. DE BARROS Francis 140 140 140
18. LAGORCE Simon 137 137 137
19. LEJEUNE Christian 125 125 125
20. PAYENNEVILLE Renaud 123 123 123
21. DOLIGER Emmanuel 120 120 120
22. BOURGEOIS Alexandre 119 119 119
23. THIREL Alain 114 114 114
24 CAHARD Michel 110 110 110
24 MOLINAS Christian 110 110 110
26. VIRLOUVET Olivier 107 107 107
27. RAIMBOURG Pascal 94 94 94
28. FERRER Olivier 88 88 88
Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis dernière partie quilles-abattues+bonifications puis der. p.-1

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DUFOUR Stéphane 26/01 209
2. CHAPELLE Daniel 26/01 198
3. BEAUCHAMP Loïc 26/01 185
4. GUERET Claude 26/01 179
5. VARIN Jean-hugues 26/01 178
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DUFOUR Stéphane 26/01 209
2. CHAPELLE Daniel 26/01 198
3. BEAUCHAMP Loïc 26/01 185
4. GUERET Claude 26/01 179
5. VARIN Jean-hugues 26/01 178
Classement trié par meilleure série

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données