Joueur SIMIER Bernard
2025_CDC_R3_H_Distr_N_NOR
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | GRAVENCHON 3 | ||
| Club | C.S.G. BOWLING NOTRE DAME DE GRAVENCHON | Catégorie d'âge | Senior+ C |
| N° de licence | 96.0080984 | Type d'âge | Senior |
| Nombre de parties | 18 | Nombre de séries | 18 |
| Total quilles abattues | 2491 | Moyenne quilles abattues | 138.39 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 169 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 109 - L |
| Meilleure série | 169 | Plus petite série | 109 |
| Meilleure série par piste | 169 | Amplitude série | 60 |
| Amplitude partie | 60 | Première date/heure de jeu | 10/11 10:15 |
| Dernière date/heure de jeu | 25/05 15:25 | Liste des positions de jeu | 3-4 |
| Liste des pistes de jeu | 1-11,16 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 10:15 | 10 | 123 | 123.00 | 1 | 123 | - | 123 | 123 |
| 2 | 10/11 11:15 | 16 | 147 | 147.00 | 2 | 270 | 135.00 (+12) | 147 | 147 |
| 3 | 10/11 12:15 | 11 | 143 | 143.00 | 3 | 413 | 137.67 (+3) | 143 | 143 |
| 4 | 10/11 15:30 | 9 | 115 | 115.00 | 4 | 528 | 132.00 (-5) | 115 | 115 |
| 5 | 26/01 08:45 | 4 | 133 | 133.00 | 5 | 661 | 132.20 (+0) | 133 | 133 |
| 6 | 26/01 09:35 | 6 | 131 | 131.00 | 6 | 792 | 132.00 (+0) | 131 | 131 |
| 7 | 26/01 10:25 | 2 | 138 | 138.00 | 7 | 930 | 132.86 (+1) | 138 | 138 |
| 8 | 26/01 11:15 | 8 | 135 | 135.00 | 8 | 1065 | 133.13 (+0) | 135 | 135 |
| 9 | 26/01 13:45 | 3 | 126 | 126.00 | 9 | 1191 | 132.33 (+0) | 126 | 126 |
| 10 | 26/01 14:35 | 5 | 159 | 159.00 | 10 | 1350 | 135.00 (+3) | 159 | 159 |
| 11 | 26/01 15:25 | 1 | 169 | 169.00 | 11 | 1519 | 138.09 (+3) | 169 | 169 |
| 12 | 25/05 08:45 | 7 | 163 | 163.00 | 12 | 1682 | 140.17 (+2) | 163 | 163 |
| 13 | 25/05 09:35 | 4 | 119 | 119.00 | 13 | 1801 | 138.54 (-1) | 119 | 119 |
| 14 | 25/05 10:25 | 5 | 143 | 143.00 | 14 | 1944 | 138.86 (+0) | 143 | 143 |
| 15 | 25/05 11:15 | 3 | 109 | 109.00 | 15 | 2053 | 136.87 (-1) | 109 | 109 |
| 16 | 25/05 13:45 | 1 | 159 | 159.00 | 16 | 2212 | 138.25 (+1) | 159 | 159 |
| 17 | 25/05 14:35 | 8 | 152 | 152.00 | 17 | 2364 | 139.06 (+1) | 152 | 152 |
| 18 | 25/05 15:25 | 2 | 127 | 127.00 | 18 | 2491 | 138.39 (+0) | 127 | 127 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 164.00 | 164.00 | 159 | 169 | 26/01 15:25 | 26/01 15:25 |
| 2 | 2 | 132.50 | 132.50 | 127 | 138 | 26/01 10:25 | 26/01 10:25 |
| 1-2 | 4 | 148.25 | 148.25 | 127 | 169 | 26/01 15:25 | 26/01 15:25 |
| 3 | 2 | 117.50 | 117.50 | 109 | 126 | 26/01 13:45 | 26/01 13:45 |
| 4 | 2 | 126.00 | 126.00 | 119 | 133 | 26/01 08:45 | 26/01 08:45 |
| 3-4 | 4 | 121.75 | 121.75 | 109 | 133 | 26/01 08:45 | 26/01 08:45 |
| 5 | 2 | 151.00 | 151.00 | 143 | 159 | 26/01 14:35 | 26/01 14:35 |
| 6 | 1 | 131.00 | 131.00 | - | - | 26/01 09:35 | 26/01 09:35 |
| 5-6 | 3 | 144.33 | 144.33 | 131 | 159 | 26/01 14:35 | 26/01 14:35 |
| 7 | 1 | 163.00 | 163.00 | - | - | 25/05 08:45 | 25/05 08:45 |
| 8 | 2 | 143.50 | 143.50 | 135 | 152 | 25/05 14:35 | 25/05 14:35 |
| 7-8 | 3 | 150.00 | 150.00 | 135 | 163 | 25/05 08:45 | 25/05 08:45 |
| 9 | 1 | 115.00 | 115.00 | - | - | 10/11 15:30 | 10/11 15:30 |
| 10 | 1 | 123.00 | 123.00 | - | - | 10/11 10:15 | 10/11 10:15 |
| 9-10 | 2 | 119.00 | 119.00 | 115 | 123 | 10/11 10:15 | 10/11 10:15 |
| 11 | 1 | 143.00 | 143.00 | - | - | 10/11 12:15 | 10/11 12:15 |
| 16 | 1 | 147.00 | 147.00 | - | - | 10/11 11:15 | 10/11 11:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 138.86 | 138.86 | 109 | 163 | 25/05 08:45 | 25/05 08:45 |
| 4 | 11 | 138.09 | 138.09 | 115 | 169 | 26/01 15:25 | 26/01 15:25 |