Petersen 30/06/2025

26/05 19:24
Ligue du Lundi 2024 / 2025

Classements équipes

Classement Saison 2
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. 17-EL AMBRE 12 8,0 2657 2073 172,75 723 2657
2. 06-LES SHOWBARS 12 8,0 2605 2193 182,75 686 2605
3. 10-LES COPAINS 12 8,0 2596 2152 179,33 681 2596
4. 09-LES MOTIVES 12 8,0 2547 2139 178,25 674 2547
5. 07-LES 3 MOUSQUETAIRES 12 8,0 2490 2022 168,50 662 2490
6. 12-LES SPARTIATES 12 8,0 2449 1977 164,75 657 2449
7. 16-LES COME BACK 12 8,0 2410 1770 147,50 631 2410
8. 05-LES 4 FANTASTIQUES 12 6,0 2549 2189 182,42 653 2549
9. 13-LES PHOENIX 12 6,0 2350 1950 162,50 719 2350
10. 02-LES REDOUTABLES 12 4,0 2471 1803 150,25 640 2471
11. 18-LES SAMOURAIS 12 4,0 2305 1753 146,08 630 2305
12. 14-RED CATS 12 2,0 2509 2029 169,08 666 2509
13. 01-LES POKEMONS 12 2,0 2467 1995 166,25 657 2467
14. 08-LES TRANQUILLES 12 2,0 2438 1878 156,50 674 2438
15. 04-LES BROOKLINS 12 2,0 2402 1686 140,50 625 2402
16. 15-LES CANNIBALES 12 2,0 2401 1981 165,08 618 2401
17. 11-TSUNAMI 12 2,0 2363 1947 162,25 624 2363
18. 03-LES BALTRINGUES 12 2,0 2358 1806 150,50 624 2358
Classement trié par total points gagnés puis total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. 17-EL AMBRE 26/05 723
2. 13-LES PHOENIX 26/05 719
3. 06-LES SHOWBARS 26/05 686
4. 10-LES COPAINS 26/05 681
5 08-LES TRANQUILLES 26/05 674
5 09-LES MOTIVES 26/05 674
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. 17-EL AMBRE 26/05 2657
2. 06-LES SHOWBARS 26/05 2605
3. 10-LES COPAINS 26/05 2596
4. 05-LES 4 FANTASTIQUES 26/05 2549
5. 09-LES MOTIVES 26/05 2547
Classement trié par meilleure série handicap

Classements individuels

Classement Saison 2 - Hommes
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD Moy.
1. REVEILLON Anthony 174 203 185 206 768 172 940 192,00
2. BERTOLINI Alain 167 213 192 168 740 172 912 185,00
3. LETELLIER Guillaume 213 185 203 185 786 112 898 196,50
4. MAZOUIN Jean-paul 195 202 184 195 776 116 892 194,00
5. LEBERT Vincent 192 201 164 192 749 140 889 187,25
6. DUPONT Alexy 193 176 198 183 750 136 886 187,50
7. BOUGUER Walter 158 166 212 209 745 132 877 186,25
8. TESSON Laurent 183 198 177 179 737 140 877 184,25
9. BERNIER Pierre 182 181 175 200 738 136 874 184,50
10. BEZAULT Thierry 161 181 179 179 700 172 872 175,00
11. BAGNAUD Mathys 246 145 138 190 719 148 867 179,75
12. PAINOT Jacques 184 189 166 188 727 136 863 181,75
13. ETOURNEAU Jean 197 168 203 181 749 112 861 187,25
14. BROSSEAU Michel 146 154 167 168 635 224 859 158,75
15. GUILLOUX Yvan 181 145 141 151 618 236 854 154,50
16. CHAILLOU Dominique 173 186 178 204 741 104 845 185,25
17. HALOUZE Pascal 113 138 162 192 605 240 845 151,25
18. BLAITEAU Thomas 153 145 171 176 645 196 841 161,25
19. LORFROIS Alexandre 176 215 165 168 724 116 840 181,00
20. MARECAUX Jacques 164 137 158 152 611 228 839 152,75
21. BABIN Jean Claude 148 175 184 159 666 172 838 166,50
22. DESMAS Thierry 138 190 169 172 669 168 837 167,25
23. NORGUET Michel 168 167 170 204 709 124 833 177,25
24. MAHEO Sebastien 207 156 160 165 688 140 828 172,00
25. SIMON Yannick 190 205 137 135 667 160 827 166,75
26. FOUGERON Roland 200 190 126 138 654 172 826 163,50
27. DUGAST Allan 201 155 158 199 713 100 813 178,25
28. BERRIER Didier 167 156 168 166 657 156 813 164,25
29. HUET Alain 138 176 177 183 674 136 810 168,50
30. SIMON Nicolas 151 152 139 139 581 224 805 145,25
31. DELOBEL Christian 156 193 130 151 630 172 802 157,50
32. GABORY Philippe 140 157 131 149 577 224 801 144,25
33. FERRANT Stéphane 154 151 162 159 626 168 794 156,50
34. LANDIER Daniel 167 130 183 177 657 136 793 164,25
35. MOINET Jean-claude 142 175 157 180 654 136 790 163,50
36 LOQUET Yannick 149 134 142 177 602 188 790 150,50
36 MOLINIER Bertrand 164 149 129 160 602 188 790 150,50
38. RAMPAL Jean-marc 160 138 132 140 570 220 790 142,50
39. PAINOT Philippe 151 181 136 161 629 160 789 157,25
40. GOUY Hervé 143 187 128 155 613 164 777 153,25
41. BEAUMONT Michel 168 137 154 150 609 168 777 152,25
42. BERLEA Mael 185 141 127 106 559 216 775 139,75
43. ROLLAND Denys 153 150 198 180 681 92 773 170,25
44. RAYE Ethan 233 177 148 120 678 84 762 169,50
45. CORBINEAU Jacky 176 149 168 149 642 120 762 160,50
46. FRESNEAU Michel 140 173 148 152 613 128 741 153,25
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Classement Saison 2 - Dames
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 QA Hdp QAHD Moy.
1. MOLINIER Marie 138 168 137 172 615 216 831 153,75
2. ETOURNEAU Brigitte 156 168 145 170 639 176 815 159,75
3. LE HOERFF Marie-noëlle 135 145 122 133 535 272 807 133,75
4. MARION Ginette 181 111 161 130 583 212 795 145,75
5. CINQUABRE Corine 164 143 133 158 598 196 794 149,50
6. BLOT Patricia 113 147 149 156 565 188 753 141,25
7. VIELLE Paulette 79 125 123 116 443 280 723 110,75
8. BOUCHEREAU Isabelle 104 145 112 121 482 200 682 120,50
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. BAGNAUD Mathys 26/05 283
2. BERTOLINI Alain 26/05 256
3. RAYE Ethan 26/05 254
4. HALOUZE Pascal 26/05 252
5. REVEILLON Anthony 26/05 249
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. REVEILLON Anthony 26/05 940
2. BERTOLINI Alain 26/05 912
3. LETELLIER Guillaume 26/05 898
4. MAZOUIN Jean-paul 26/05 892
5. LEBERT Vincent 26/05 889
Classement trié par meilleure série handicap

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. MARION Ginette 26/05 234
2. MOLINIER Marie 26/05 226
3. ETOURNEAU Brigitte 26/05 214
4 CINQUABRE Corine 26/05 213
4 LE HOERFF Marie-noëlle 26/05 213
6. BLOT Patricia 26/05 203
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MOLINIER Marie 26/05 831
2. ETOURNEAU Brigitte 26/05 815
3. LE HOERFF Marie-noëlle 26/05 807
4. MARION Ginette 26/05 795
5. CINQUABRE Corine 26/05 794
Classement trié par meilleure série handicap

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données