équipe LES 4 FANTASTIQUES
Ligue du Lundi 2024 / 2025
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de joueurs | 3 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles abattues | 70327 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 12449 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 82836 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 405 | Nombre de séries | 34 |
| Moyenne quilles abattues | 173,65 | Moyenne handicap | 204,39 |
| Total points gagnés | 205,0 | Total points perdus | 125,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 626 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 711 - L |
| Meilleure série | 2299 | Meilleure série handicap | 2675 |
| Meilleure série par piste | 2299 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 2675 |
| Plus petite partie | 420 | Plus petite série | 1441 |
| Amplitude partie | 206 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 196 |
| Amplitude série | 1879 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 2160 |
| Première date/heure de jeu | 09/09 19:24 | Dernière date/heure de jeu | 30/06 19:24 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 11-21,23-30 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETOURNEAU Jean | 119 | 21423 | 180,03 | 28 | 268 | 924 | |
| 2. | PRIOU Michel | 115 | 19172 | 166,71 | 37 | 264 | 900 | |
| 3. | LETELLIER Guillaume | 131 | 23146 | 176,69 | 30 | 284 | 927 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Bns | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/09 19:24 | 17 | 690 2 | 633 2 | 621 2 | 624 2 | 183,67 | 12 | 2204 | - | 2204 | 0 | 2568 2 | 10 |
| 2 | 16/09 19:24 | 15 | 628 | 667 2 | 551 | 550 | 174,67 | 24 | 4300 | 179,17 (-4) | 2096 | 0 | 2396 | 2 |
| 3 | 23/09 19:24 | 13 | 655 2 | 604 2 | 560 | 711 2 | 182,50 | 36 | 6490 | 180,28 (+1) | 2190 | 0 | 2530 2 | 8 |
| 4 | 30/09 19:24 | 24 | 563 | 632 | 584 | 579 2 | 168,83 | 48 | 8516 | 177,42 (-2) | 2026 | 0 | 2358 | 2 |
| 5 | 07/10 19:24 | 29 | 589 2 | 648 2 | 614 2 | 616 2 | 175,25 | 60 | 10619 | 176,98 (+0) | 2103 | 0 | 2467 2 | 10 |
| 6 | 14/10 19:24 | 26 | 565 | 659 2 | 697 2 | 601 | 179,50 | 72 | 12773 | 177,40 (+0) | 2154 | 0 | 2522 2 | 6 |
| 7 | 04/11 19:24 | 28 | 639 2 | 592 2 | 518 | 531 | 158,00 | 84 | 14669 | 174,63 (-2) | 1896 | 0 | 2280 | 4 |
| 8 | 14/11 19:24 | 23 | 633 2 | 596 | 624 2 | 587 | 173,00 | 96 | 16745 | 174,43 (+0) | 2076 | 0 | 2440 | 4 |
| 9 | 18/11 19:24 | 18 | 589 | 565 | 675 2 | 644 2 | 175,08 | 108 | 18846 | 174,50 (+0) | 2101 | 0 | 2473 2 | 6 |
| 10 | 25/11 19:24 | 16 | 644 2 | 601 2 | 632 2 | 627 2 | 177,67 | 120 | 20978 | 174,82 (+0) | 2132 | 0 | 2504 2 | 10 |
| 11 | 02/12 19:24 | 14 | 583 | 623 2 | 616 2 | 563 | 168,08 | 132 | 22995 | 174,20 (+0) | 2017 | 0 | 2385 | 4 |
| 12 | 09/12 19:24 | 20 | 698 2 | 674 2 | 651 2 | 652 2 | 191,58 | 144 | 25294 | 175,65 (+1) | 2299 | 0 | 2675 2 | 10 |
| 13 | 16/12 19:24 | 30 | 586 | 547 2 | 574 2 | 541 | 153,33 | 156 | 27134 | 173,94 (-1) | 1840 | 0 | 2248 | 4 |
| 14 | 06/01 19:24 | 27 | 598 2 | 578 | 611 | 625 2 | 170,67 | 168 | 29182 | 173,70 (+0) | 2048 | 0 | 2412 | 4 |
| 15 | 13/01 19:24 | 25 | 639 2 | 660 2 | 586 2 | 688 2 | 183,75 | 180 | 31387 | 174,37 (+1) | 2205 | 0 | 2573 2 | 10 |
| 16 | 20/01 19:24 | 21 | 624 2 | 630 | 543 | 640 | 172,75 | 192 | 33460 | 174,27 (+0) | 2073 | 0 | 2437 | 2 |
| 17 | 27/01 19:24 | 19 | 604 2 | 661 2 | 640 2 | 609 2 | 179,17 | 204 | 35610 | 174,56 (+0) | 2150 | 0 | 2514 2 | 10 |
| 18 | 03/02 19:24 | 17 | 535 | 583 | 622 2 | 656 2 | 169,33 | 216 | 37642 | 174,27 (+0) | 2032 | 0 | 2396 2 | 6 |
| 19 | 24/02 19:24 | 15 | 602 | 589 2 | 571 2 | 628 2 | 168,50 | 228 | 39664 | 173,96 (+0) | 2022 | 0 | 2390 2 | 8 |
| 20 | 03/03 19:24 | 13 | 618 2 | 597 2 | 620 2 | 575 | 169,83 | 240 | 41702 | 173,76 (+0) | 2038 | 0 | 2410 2 | 8 |
| 21 | 10/03 19:24 | 24 | 586 | 637 2 | 601 2 | 577 | 168,42 | 252 | 43723 | 173,50 (+0) | 2021 | 0 | 2401 1 | 5 |
| 22 | 17/03 19:24 | 29 | 708 2 | 609 2 | 570 | 647 2 | 179,83 | 264 | 45881 | 173,79 (+0) | 2158 | 0 | 2534 2 | 8 |
| 23 | 24/03 19:24 | 26 | 635 2 | 628 | 595 2 | 576 | 171,50 | 276 | 47939 | 173,69 (+0) | 2058 | 0 | 2434 2 | 6 |
| 24 | 31/03 19:24 | 28 | 597 | 601 | 676 2 | 601 | 174,92 | 288 | 50038 | 173,74 (+0) | 2099 | 0 | 2475 2 | 4 |
| 25 | 28/04 19:24 | 23 | 635 2 | 595 2 | 653 | 644 | 178,92 | 300 | 52185 | 173,95 (+0) | 2147 | 0 | 2527 1 | 5 |
| 26 | 05/05 19:24 | 18 | 634 2 | 575 | 552 | 573 | 161,17 | 312 | 54119 | 173,46 (+0) | 1934 | 0 | 2334 | 2 |
| 27 | 12/05 19:24 | 16 | 586 2 | 627 2 | 616 1 | 632 2 | 174,75 | 324 | 56216 | 173,51 (+0) | 2097 | 0 | 2461 2 | 9 |
| 28 | 19/05 19:24 | 14 | 619 | 670 2 | 636 2 | 652 2 | 184,42 | 336 | 58429 | 173,90 (+0) | 2213 | 0 | 2577 2 | 8 |
| 29 | 26/05 19:24 | 20 | 642 2 | 618 | 653 2 | 636 | 182,42 | 348 | 60618 | 174,19 (+0) | 2189 | 0 | 2549 2 | 6 |
| 30 | 02/06 19:24 | 30 | 614 2 | 580 | 573 2 | 630 2 | 169,42 | 360 | 62651 | 174,03 (+0) | 2033 | 0 | 2397 2 | 8 |
| 31 | 12/06 19:24 | 27 | 612 2 | 617 2 | 578 | 531 | 162,83 | 372 | 64605 | 173,67 (+0) | 1954 | 0 | 2338 | 4 |
| 32 | 16/06 19:24 | 25 | 625 | 578 2 | 607 2 | 614 | 170,00 | 384 | 66645 | 173,55 (+0) | 2040 | 0 | 2424 | 4 |
| 33 | 23/06 19:24 | 21 | 684 2 | 653 2 | 635 | 649 2 | 186,75 | 396 | 68886 | 173,95 (+0) | 2241 | 0 | 2621 2 | 8 |
| 34 | 30/06 19:24 | 11 | 515 | 579 | 632 | 160,11 | 405 | 70327 | 173,65 (+0) | 1441 | 60 | 1786 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 140.00 | 171.67 | - | - | 30/06 19:24 | 30/06 19:24 |
| 12 | 1 | 161.33 | 193.00 | - | - | 30/06 19:24 | 30/06 19:24 |
| 11-12 | 2 | 150.67 | 182.33 | 420 | 484 | 30/06 19:24 | 30/06 19:24 |
| 13 | 9 | 176.48 | 206.37 | 475 | 626 | 23/09 19:24 | 23/09 19:24 |
| 14 | 8 | 176.25 | 206.75 | 471 | 579 | 19/05 19:24 | 19/05 19:24 |
| 13-14 | 17 | 176.37 | 206.55 | 471 | 626 | 23/09 19:24 | 23/09 19:24 |
| 15 | 8 | 171.58 | 199.42 | 475 | 592 | 16/09 19:24 | 16/09 19:24 |
| 16 | 8 | 176.21 | 206.88 | 495 | 551 | 25/11 19:24 | 25/11 19:24 |
| 15-16 | 16 | 173.90 | 203.15 | 475 | 592 | 16/09 19:24 | 16/09 19:24 |
| 17 | 8 | 176.50 | 206.83 | 444 | 599 | 09/09 19:24 | 09/09 19:24 |
| 18 | 8 | 168.13 | 200.29 | 452 | 582 | 18/11 19:24 | 18/11 19:24 |
| 17-18 | 16 | 172.31 | 203.56 | 444 | 599 | 09/09 19:24 | 09/09 19:24 |
| 19 | 4 | 179.17 | 209.50 | 513 | 570 | 27/01 19:24 | 27/01 19:24 |
| 20 | 8 | 187.00 | 217.67 | 528 | 604 | 09/12 19:24 | 09/12 19:24 |
| 19-20 | 12 | 184.39 | 214.94 | 513 | 604 | 09/12 19:24 | 09/12 19:24 |
| 21 | 8 | 179.75 | 210.75 | 452 | 589 | 23/06 19:24 | 23/06 19:24 |
| 23 | 8 | 175.96 | 206.96 | 496 | 558 | 28/04 19:24 | 28/04 19:24 |
| 24 | 8 | 168.63 | 198.29 | 480 | 549 | 30/09 19:24 | 30/09 19:24 |
| 23-24 | 16 | 172.29 | 202.63 | 480 | 558 | 28/04 19:24 | 28/04 19:24 |
| 25 | 8 | 176.88 | 208.21 | 482 | 596 | 13/01 19:24 | 13/01 19:24 |
| 26 | 8 | 175.50 | 206.50 | 473 | 605 | 14/10 19:24 | 14/10 19:24 |
| 25-26 | 16 | 176.19 | 207.35 | 473 | 605 | 14/10 19:24 | 14/10 19:24 |
| 27 | 8 | 166.75 | 197.92 | 435 | 534 | 06/01 19:24 | 06/01 19:24 |
| 28 | 8 | 166.46 | 198.13 | 422 | 582 | 31/03 19:24 | 31/03 19:24 |
| 27-28 | 16 | 166.60 | 198.02 | 422 | 582 | 31/03 19:24 | 31/03 19:24 |
| 29 | 8 | 177.54 | 208.38 | 476 | 614 | 17/03 19:24 | 17/03 19:24 |
| 30 | 8 | 161.38 | 193.54 | 439 | 539 | 02/06 19:24 | 02/06 19:24 |
| 29-30 | 16 | 169.46 | 200.96 | 439 | 614 | 17/03 19:24 | 17/03 19:24 |