ID1 - J3 - St Sébastien sur Loire
CDC promotion 2024-2025 ID1
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01-HER BOWLING 201 1 | 19.0 | 21.0 | 19.0 | 63 | 59.0 | 10321 | 10281 | 163.19 |
| 2. | 06-HER BOWLING 201 2 | 13.0 | 19.0 | 17.0 | 63 | 49.0 | 10214 | 10214 | 162.13 |
| 3. | 03-ASPTT BOWLING NANTES 1 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 63 | 47.0 | 9985 | 9985 | 158.49 |
| 4. | 08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 | 19.0 | 11.0 | 15.0 | 63 | 45.0 | 9526 | 9346 | 148.35 |
| 5. | 07-HER BOWLING 201 3 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 63 | 41.0 | 9329 | 9189 | 145.86 |
| 6. | 02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 63 | 39.0 | 9241 | 9121 | 144.78 |
| 7. | 04-PHOENIX BOWLERS 1 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 63 | 35.0 | 8951 | 8951 | 142.08 |
| 8. | 05-LES AIGLES 85 B.C.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 49 | 21.0 | 5985 | 5775 | 117.86 |
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis total On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Pos. | Nom | Equipe du joueur | Parties | Total | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KEDJOUNIA Souad | LES AIGLES 85 B.C.1 | 7 | 951 | 881 | 125.86 |
| 2. | LE GAL Cathy | BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 | 4 | 496 | 456 | 114.00 |
| 3. | CHELOT Madeleine | HER BOWLING 201 3 | 3 | 335 | 305 | 101.67 |
| 4. | ANDRE Fabienne | BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 | 2 | 259 | 239 | 119.50 |
| 5. | BARRAULT Denise | HER BOWLING 201 1 | 2 | 240 | 220 | 110.00 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonus+bonification puis dernière partie hdp/bns+bonifications puis der. p. hdp-1 | ||||||
| Piste 7 | HER BOWLING 201 1 | ||||||||||||
02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 |
03-ASPTT BOWLING NANTES 1 |
08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 |
05-LES AIGLES 85 B.C.1 |
07-HER BOWLING 201 3 |
04-PHOENIX BOWLERS 1 |
06-HER BOWLING 201 2 |
|||||||
| Total adversaire | 409 | 475 | 461 | 191 | 505 | 387 | 535 | ||||||
| Piste | 7 | 13 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | 10 | BARRAULT Denise | 115 | 105 | 220 | 20 | 240 | ||||||
| 2 | PRAUD Pascal | 146 | 165 | 130 | 173 | 195 | 154 | 150 | 1113 | 1113 | |||
| 3 | PRAUD Théo | 127 | 141 | 165 | 169 | 203 | 805 | 805 | |||||
| 4 | TENAILLEAU Damien | 155 | 177 | 165 | 166 | 148 | 156 | 184 | 1151 | 1151 | |||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 428 | 483 | 410 | 444 | 508 | 479 | 537 | 3289 | |||||
| Total bonus | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| Total général | 428 | 483 | 420 | 454 | 508 | 479 | 537 | 3309 | |||||
| Total points | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||
| Piste 8 | BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 | ||||||||||||
01-HER BOWLING 201 1 |
04-PHOENIX BOWLERS 1 |
06-HER BOWLING 201 2 |
07-HER BOWLING 201 3 |
05-LES AIGLES 85 B.C.1 |
03-ASPTT BOWLING NANTES 1 |
08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 |
|||||||
| Total adversaire | 428 | 479 | 498 | 369 | 238 | 489 | 440 | ||||||
| Piste | 8 | 11 | 13 | 10 | 14 | 7 | 12 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | 10 | ANDRE Fabienne | 112 | 127 | 239 | 20 | 259 | ||||||
| 2 | ANDRE Jacky | 162 | 157 | 163 | 163 | 181 | 182 | 166 | 1174 | 1174 | |||
| 3 | JEANMAIRE Denis | 130 | 129 | 166 | 102 | 145 | 672 | 672 | |||||
| 4 | LAFROGNE Benjamin @ | 125 | 141 | 134 | 112 | 118 | 131 | 106 | 867 | 867 | |||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 399 | 428 | 424 | 404 | 465 | 415 | 417 | 2952 | |||||
| Total bonus | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
| Total général | 409 | 428 | 434 | 404 | 465 | 415 | 417 | 2972 | |||||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||
| Piste 9 | ASPTT BOWLING NANTES 1 | ||||||||||||
04-PHOENIX BOWLERS 1 |
01-HER BOWLING 201 1 |
07-HER BOWLING 201 3 |
06-HER BOWLING 201 2 |
08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 |
02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 |
05-LES AIGLES 85 B.C.1 |
|||||||
| Total adversaire | 509 | 483 | 499 | 493 | 395 | 415 | 281 | ||||||
| Piste | 9 | 14 | 12 | 7 | 11 | 8 | 13 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | BEZAULT Thierry | 147 | 155 | 128 | 430 | 430 | |||||||
| 2 | MOUSSION Julien | 159 | 139 | 141 | 165 | 604 | 604 | ||||||
| 3 | REVEILLON Anthony | 178 | 155 | 144 | 181 | 135 | 156 | 135 | 1084 | 1084 | |||
| 4 | ROBIN Dimitri | 162 | 181 | 190 | 224 | 166 | 178 | 168 | 1269 | 1269 | |||
| 5 | ROBIN Jacques | ||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 499 | 475 | 475 | 570 | 448 | 489 | 431 | 3387 | |||||
| Total bonus | |||||||||||||
| Total général | 499 | 475 | 475 | 570 | 448 | 489 | 431 | 3387 | |||||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||
| Piste 10 | PHOENIX BOWLERS 1 | ||||||||||||
03-ASPTT BOWLING NANTES 1 |
02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 |
05-LES AIGLES 85 B.C.1 |
08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 |
06-HER BOWLING 201 2 |
01-HER BOWLING 201 1 |
07-HER BOWLING 201 3 |
|||||||
| Total adversaire | 499 | 428 | 241 | 436 | 502 | 479 | 463 | ||||||
| Piste | 10 | 12 | 8 | 14 | 9 | 11 | 7 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | CHEVRIER Emmanuel | 197 | 192 | 202 | 127 | 176 | 169 | 158 | 1221 | 1221 | |||
| 2 | NOIR Michel | 162 | 134 | 116 | 133 | 129 | 86 | 131 | 891 | 891 | |||
| 3 | TOURRET Kévin | 150 | 153 | 115 | 141 | 128 | 132 | 118 | 937 | 937 | |||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 509 | 479 | 433 | 401 | 433 | 387 | 407 | 3049 | |||||
| Total bonus | |||||||||||||
| Total général | 509 | 479 | 433 | 401 | 433 | 387 | 407 | 3049 | |||||
| Total points | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||
| Piste 11 | LES AIGLES 85 B.C.1 | ||||||||||||
06-HER BOWLING 201 2 |
07-HER BOWLING 201 3 |
04-PHOENIX BOWLERS 1 |
01-HER BOWLING 201 1 |
02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 |
08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 |
03-ASPTT BOWLING NANTES 1 |
|||||||
| Total adversaire | 454 | 449 | 433 | 454 | 465 | 449 | 431 | ||||||
| Piste | 11 | 9 | 7 | 12 | 13 | 10 | 14 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | BERTOME Alexis | 128 | 89 | 108 | 84 | 98 | 124 | 103 | 734 | 734 | |||
| 2 | 10 | KEDJOUNIA Souad | 124 | 110 | 123 | 97 | 130 | 129 | 168 | 881 | 70 | 951 | |
| 3 | RENESSON Florian | ||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 252 | 199 | 231 | 181 | 228 | 253 | 271 | 1615 | |||||
| Total bonus | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | |||||
| Total général | 262 | 209 | 241 | 191 | 238 | 263 | 281 | 1685 | |||||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||
| Piste 12 | HER BOWLING 201 2 | ||||||||||||
05-LES AIGLES 85 B.C.1 |
08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 |
02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 |
03-ASPTT BOWLING NANTES 1 |
04-PHOENIX BOWLERS 1 |
07-HER BOWLING 201 3 |
01-HER BOWLING 201 1 |
|||||||
| Total adversaire | 262 | 491 | 434 | 570 | 433 | 419 | 537 | ||||||
| Piste | 12 | 7 | 14 | 8 | 10 | 13 | 9 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | LOPEZ-MARTI Jean-françois | 157 | 157 | 177 | 149 | 170 | 154 | 152 | 1116 | 1116 | |||
| 2 | OUZEAU Pascal | ||||||||||||
| 3 | PERROCHEAU Elliott | 148 | 161 | 146 | 167 | 167 | 168 | 214 | 1171 | 1171 | |||
| 4 | RABAUD Freedy | 149 | 177 | 175 | 177 | 165 | 181 | 169 | 1193 | 1193 | |||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 454 | 495 | 498 | 493 | 502 | 503 | 535 | 3480 | |||||
| Total bonus | |||||||||||||
| Total général | 454 | 495 | 498 | 493 | 502 | 503 | 535 | 3480 | |||||
| Total points | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||
| Piste 13 | HER BOWLING 201 3 | ||||||||||||
08-BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 |
05-LES AIGLES 85 B.C.1 |
03-ASPTT BOWLING NANTES 1 |
02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 |
01-HER BOWLING 201 1 |
06-HER BOWLING 201 2 |
04-PHOENIX BOWLERS 1 |
|||||||
| Total adversaire | 445 | 209 | 475 | 404 | 508 | 503 | 407 | ||||||
| Piste | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 14 | 8 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | BENOIT Yvon | 152 | 139 | 102 | 157 | 142 | 144 | 836 | 836 | ||||
| 2 | 10 | CHELOT Madeleine | 100 | 90 | 115 | 305 | 30 | 335 | |||||
| 3 | DESCHAMPS Jean | 212 | 178 | 200 | 167 | 166 | 170 | 1093 | 1093 | ||||
| 4 | VEZIN/JOUBERT Jérôme | 199 | 161 | 160 | 182 | 152 | 149 | 1003 | 1003 | ||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 563 | 439 | 499 | 359 | 505 | 409 | 463 | 3237 | |||||
| Total bonus | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||
| Total général | 563 | 449 | 499 | 369 | 505 | 419 | 463 | 3267 | |||||
| Total points | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||
| Piste 14 | BOWLING CLUB DE CHALLANS 2 | ||||||||||||
07-HER BOWLING 201 3 |
06-HER BOWLING 201 2 |
01-HER BOWLING 201 1 |
04-PHOENIX BOWLERS 1 |
03-ASPTT BOWLING NANTES 1 |
05-LES AIGLES 85 B.C.1 |
02-BOWLING CLUB DE CHALLANS 1 |
|||||||
| Total adversaire | 563 | 495 | 420 | 401 | 448 | 263 | 417 | ||||||
| Piste | 14 | 8 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 | ||||||
| Pos. | Bns | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | QA | Bns | Total | |
| 1 | CHIFFOLEAU Olivier | 171 | 200 | 172 | 158 | 138 | 839 | 839 | |||||
| 2 | DORDAIN Jean-Marc | 164 | 171 | 171 | 141 | 123 | 191 | 180 | 1141 | 1141 | |||
| 3 | 10 | LE GAL Cathy | 100 | 110 | 106 | 140 | 456 | 40 | 496 | ||||
| 4 | LE GAL Patrick | 118 | 137 | 156 | 108 | 122 | 641 | 641 | |||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| Total quilles abattues | 435 | 481 | 461 | 436 | 385 | 439 | 440 | 3077 | |||||
| Total bonus | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| Total général | 445 | 491 | 461 | 436 | 395 | 449 | 440 | 3117 | |||||
| Total points | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||
| Initiales/signature | |||||||||||||