Joueur CHEVRIER Emmanuel
CDC promotion 2024-2025 ID1

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur PHOENIX BOWLERS 1
Club PHOENIX BOWLERS Catégorie d'age Senior
N° de licence 18.0113828 Type d'age Adulte
Nombre de parties 21 Nombre de séries 21
Total quilles abattues 3512 Moyenne quilles abattues 167.24
Meilleure partie ( avec info. ) 204 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 123 - L
Meilleure série 204 Plus petite série 123
Meilleure série par piste 204 Amplitude série 81
Amplitude partie 81 Première date/heure de jeu 12/10 08:30
Dernière date/heure de jeu 17/05 12:30 Liste des positions de jeu 3
Liste des pistes de jeu 7-12,14

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 Moy. P. cum. QA cum. Moy. cum. QA Total
1 12/10 08:30 10 141 141.00 1 141 - 141 141
2 12/10 09:10 12 202 202.00 2 343 171.50 (+31) 202 202
3 12/10 09:50 8 151 151.00 3 494 164.67 (-6) 151 151
4 12/10 10:30 14 123 123.00 4 617 154.25 (-10) 123 123
5 12/10 11:10 9 204 204.00 5 821 164.20 (+10) 204 204
6 12/10 11:50 11 172 172.00 6 993 165.50 (+1) 172 172
7 12/10 12:30 7 166 166.00 7 1159 165.57 (+0) 166 166
8 18/01 08:30 10 156 156.00 8 1315 164.38 (-1) 156 156
9 18/01 09:10 12 185 185.00 9 1500 166.67 (+2) 185 185
10 18/01 09:50 8 154 154.00 10 1654 165.40 (-1) 154 154
11 18/01 10:30 14 155 155.00 11 1809 164.45 (+0) 155 155
12 18/01 11:10 9 179 179.00 12 1988 165.67 (+1) 179 179
13 18/01 11:50 11 172 172.00 13 2160 166.15 (+0) 172 172
14 18/01 12:30 7 131 131.00 14 2291 163.64 (-2) 131 131
15 17/05 08:30 10 197 197.00 15 2488 165.87 (+2) 197 197
16 17/05 09:10 12 192 192.00 16 2680 167.50 (+2) 192 192
17 17/05 09:50 8 202 202.00 17 2882 169.53 (+2) 202 202
18 17/05 10:30 14 127 127.00 18 3009 167.17 (-2) 127 127
19 17/05 11:10 9 176 176.00 19 3185 167.63 (+0) 176 176
20 17/05 11:50 11 169 169.00 20 3354 167.70 (+0) 169 169
21 17/05 12:30 7 158 158.00 21 3512 167.24 (+0) 158 158

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy. Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
7 3 151.67 151.67 131 166 12/10 12:30 12/10 12:30
8 3 169.00 169.00 151 202 17/05 09:50 17/05 09:50
7-8 6 160.33 160.33 131 202 17/05 09:50 17/05 09:50
9 3 186.33 186.33 176 204 12/10 11:10 12/10 11:10
10 3 164.67 164.67 141 197 17/05 08:30 17/05 08:30
9-10 6 175.50 175.50 141 204 12/10 11:10 12/10 11:10
11 3 171.00 171.00 169 172 12/10 11:50, 18/01 11:50 12/10 11:50, 18/01 11:50
12 3 193.00 193.00 185 202 12/10 09:10 12/10 09:10
11-12 6 182.00 182.00 169 202 12/10 09:10 12/10 09:10
14 3 135.00 135.00 123 155 18/01 10:30 18/01 10:30
Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hégergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données