Joueur VEZIN/JOUBERT Jérôme
CDC promotion 2024-2025 ID1
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | HER BOWLING 201 3 | ||
| Club | HER BOWLING 201 | Catégorie d'age | Senior |
| N° de licence | 03.0065352 | Type d'age | Adulte |
| Nombre de parties | 12 | Nombre de séries | 12 |
| Total quilles abattues | 1919 | Moyenne quilles abattues | 159.92 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 199 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 139 - L |
| Meilleure série | 199 | Plus petite série | 139 |
| Meilleure série par piste | 199 | Amplitude série | 60 |
| Amplitude partie | 60 | Première date/heure de jeu | 12/10 08:30 |
| Dernière date/heure de jeu | 17/05 12:30 | Liste des positions de jeu | 2-3 |
| Liste des pistes de jeu | 7-11,13-14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10 08:30 | 13 | 146 | 146.00 | 1 | 146 | - | 146 | 146 |
| 2 | 12/10 09:10 | 10 | 145 | 145.00 | 2 | 291 | 145.50 (+0) | 145 | 145 |
| 3 | 12/10 09:50 | 11 | 184 | 184.00 | 3 | 475 | 158.33 (+13) | 184 | 184 |
| 4 | 12/10 10:30 | 9 | 144 | 144.00 | 4 | 619 | 154.75 (-3) | 144 | 144 |
| 5 | 12/10 11:10 | 7 | 158 | 158.00 | 5 | 777 | 155.40 (+1) | 158 | 158 |
| 6 | 12/10 11:50 | 14 | 139 | 139.00 | 6 | 916 | 152.67 (-2) | 139 | 139 |
| 7 | 17/05 08:30 | 13 | 199 | 199.00 | 7 | 1115 | 159.29 (+7) | 199 | 199 |
| 8 | 17/05 09:10 | 10 | 161 | 161.00 | 8 | 1276 | 159.50 (+0) | 161 | 161 |
| 9 | 17/05 09:50 | 11 | 160 | 160.00 | 9 | 1436 | 159.56 (+0) | 160 | 160 |
| 10 | 17/05 11:10 | 7 | 182 | 182.00 | 10 | 1618 | 161.80 (+2) | 182 | 182 |
| 11 | 17/05 11:50 | 14 | 152 | 152.00 | 11 | 1770 | 160.91 (+0) | 152 | 152 |
| 12 | 17/05 12:30 | 8 | 149 | 149.00 | 12 | 1919 | 159.92 (+0) | 149 | 149 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 170.00 | 170.00 | 158 | 182 | 17/05 11:10 | 17/05 11:10 |
| 8 | 1 | 149.00 | 149.00 | - | - | 17/05 12:30 | 17/05 12:30 |
| 7-8 | 3 | 163.00 | 163.00 | 149 | 182 | 17/05 11:10 | 17/05 11:10 |
| 9 | 1 | 144.00 | 144.00 | - | - | 12/10 10:30 | 12/10 10:30 |
| 10 | 2 | 153.00 | 153.00 | 145 | 161 | 17/05 09:10 | 17/05 09:10 |
| 9-10 | 3 | 150.00 | 150.00 | 144 | 161 | 17/05 09:10 | 17/05 09:10 |
| 11 | 2 | 172.00 | 172.00 | 160 | 184 | 12/10 09:50 | 12/10 09:50 |
| 13 | 2 | 172.50 | 172.50 | 146 | 199 | 17/05 08:30 | 17/05 08:30 |
| 14 | 2 | 145.50 | 145.50 | 139 | 152 | 17/05 11:50 | 17/05 11:50 |
| 13-14 | 4 | 159.00 | 159.00 | 139 | 199 | 17/05 08:30 | 17/05 08:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 152.67 | 152.67 | 139 | 184 | 12/10 09:50 | 12/10 09:50 |
| 3 | 5 | 168.60 | 168.60 | 149 | 199 | 17/05 08:30 | 17/05 08:30 |