Doubl 1 Poule A
4/2 hand  2026

Classements équipes

Classement phase doublette
Pos. Nom Club Pties QAHD QA Moy. Hdp
1. MERIAN Yoan, LEONI Marc B.BOWL CLUB CLERMONT-FERRAND, SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 2709 2469 411,50 240
1. MERIAN Yoan SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1458 1368 228,00 90
2. LEONI Marc B.BOWL CLUB CLERMONT-FERRAND 6 1251 1101 183,50 150
2. BACHMANN Nicolas, LOPEZ Baptiste BOWLING CLUB DU MONT-DORE, SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 2634 2322 387,00 312
1. BACHMANN Nicolas BOWLING CLUB DU MONT-DORE 6 1331 1139 189,83 192
2. LOPEZ Baptiste SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1303 1183 197,16 120
3. FUCHE Laurent, HUGON Gwenaëlle STARBOWLERS AVERMES-MOULINS, BCO COURBEVOIE 6 2626 2374 395,66 252
1. FUCHE Laurent STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1367 1199 199,83 168
2. HUGON Gwenaëlle BCO COURBEVOIE 6 1259 1175 195,83 84
4. PLICHON Patrice, LASZCZ Anne-Sophie COGNAC STRIKE BOWLING CLUB, BOWLERS ORANGE ARVERNE 6 2600 2222 370,33 378
1. PLICHON Patrice BOWLERS ORANGE ARVERNE 6 1340 1196 199,33 144
2. LASZCZ Anne-Sophie COGNAC STRIKE BOWLING CLUB 6 1260 1026 171,00 234
5. COQUAIRE Bernard, GARNIER Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 2570 2138 356,33 432
1. GARNIER Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1352 1130 188,33 222
2. COQUAIRE Bernard STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1218 1008 168,00 210
6. CIRETTE Laurent, DE SOUSA José BERMUDES BOWLING CLUB 6 2568 2148 358,00 420
1. CIRETTE Laurent BERMUDES BOWLING CLUB 6 1287 1077 179,50 210
2. DE SOUSA José BERMUDES BOWLING CLUB 6 1281 1071 178,50 210
7. LOGERAIS François, FOURCADE Christian BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE, BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 6 2508 2010 335,00 498
1. FOURCADE Christian BUDDY'S MBA - REIMS TINQUEUX 6 1294 1114 185,66 180
2. LOGERAIS François BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1214 896 149,33 318
8. RAIMOND Lucas, MICHELAT Corentin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET, THE BULL BOWL'S BOURGES 6 2494 2146 357,66 348
1. MICHELAT Corentin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1279 1015 169,16 264
2. RAIMOND Lucas THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1215 1131 188,50 84
9. GUIROUX Pascal, COMBARET Didier STRIKE CLUB AVERMES MOULINS, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 2461 2089 348,16 372
1. COMBARET Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1256 1094 182,33 162
2. GUIROUX Pascal STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1205 995 165,83 210
10. DAGOIS Manon, NACHTERGAELE Hans STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 2461 1939 323,16 522
1. NACHTERGAELE Hans STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1237 1063 177,16 174
2. DAGOIS Manon STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1224 876 146,00 348
11. MICHON Keny, SANCHEZ Jean-Michel BOWLING CLUB BRESSAN 6 2455 2035 339,16 420
1. MICHON Keny BOWLING CLUB BRESSAN 6 1237 1045 174,16 192
2. SANCHEZ Jean-Michel BOWLING CLUB BRESSAN 6 1218 990 165,00 228
12. MILLARD Mireille, GARSAULT Pierre C.D. DU CHER, LES SPARTANS 6 2312 1916 319,33 396
1. GARSAULT Pierre LES SPARTANS 6 1168 982 163,66 186
2. MILLARD Mireille C.D. DU CHER 6 1144 934 155,66 210
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries équipes

Classements individuels

Classement phase doublette
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 QA Hdp QAHD Moy.
1. MERIAN Yoan 199 221 237 215 253 243 1368 90 1458 228,00
2. FUCHE Laurent 202 182 178 235 233 169 1199 168 1367 199,83
3. GARNIER Bernard 194 215 203 172 174 172 1130 222 1352 188,33
4. PLICHON Patrice 215 255 176 203 147 200 1196 144 1340 199,33
5. BACHMANN Nicolas 216 208 147 172 202 194 1139 192 1331 189,83
6. LOPEZ Baptiste 207 184 160 213 227 192 1183 120 1303 197,16
7. FOURCADE Christian 220 147 198 154 204 191 1114 180 1294 185,66
8. CIRETTE Laurent 176 178 191 178 183 171 1077 210 1287 179,50
9. DE SOUSA José 191 194 160 189 176 161 1071 210 1281 178,50
10. MICHELAT Corentin 168 166 180 148 130 223 1015 264 1279 169,16
11. LASZCZ Anne-Sophie 160 151 180 165 190 180 1026 234 1260 171,00
12. HUGON Gwenaëlle 179 219 217 169 190 201 1175 84 1259 195,83
13. COMBARET Didier 173 170 192 152 171 236 1094 162 1256 182,33
14. LEONI Marc 191 183 170 199 201 157 1101 150 1251 183,50
15. NACHTERGAELE Hans 205 192 125 178 195 168 1063 174 1237 177,16
16. MICHON Keny 157 157 188 169 191 183 1045 192 1237 174,16
17. DAGOIS Manon 175 168 140 113 145 135 876 348 1224 146,00
18. COQUAIRE Bernard 161 171 168 158 180 170 1008 210 1218 168,00
19. SANCHEZ Jean-Michel 159 195 187 177 137 135 990 228 1218 165,00
20. RAIMOND Lucas 167 190 227 140 184 223 1131 84 1215 188,50
21. LOGERAIS François 109 114 150 164 180 179 896 318 1214 149,33
22. GUIROUX Pascal 163 163 217 146 132 174 995 210 1205 165,83
23. GARSAULT Pierre 195 162 140 157 194 134 982 186 1168 163,66
24. MILLARD Mireille 139 150 156 172 167 150 934 210 1144 155,66
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. PLICHON Patrice 26/04 279
2. MERIAN Yoan 26/04 268
3. MICHELAT Corentin 26/04 267
4 COMBARET Didier 26/04 263
4 FUCHE Laurent 26/04 263
6 GARNIER Bernard 26/04 252
6 GUIROUX Pascal 26/04 252
Classement trié par meilleure partie handicap

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. MERIAN Yoan 26/04 756
2. GARNIER Bernard 26/04 723
3. FUCHE Laurent 26/04 721
4. PLICHON Patrice 26/04 718
5. LOPEZ Baptiste 26/04 692
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus )

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données