Joueuse DAGOIS Manon
4/2 hand 2026
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | DAGOIS M. DAGOIS L. JACQUY C. NACHTERGAELE H. | ||
| Club | STARBOWLERS AVERMES-MOULINS | Catégorie d'âge | Senior |
| N° de licence | 25.0125187 | Type d'âge | Adulte |
| Nombre de parties | 10 | Nombre de séries | 2 |
| Total quilles abattues | 1580 | Moyenne quilles abattues | 158,00 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 212 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 113 - L |
| Meilleure série | 876 | Plus petite série | 704 |
| Meilleure série par piste | 704 | Amplitude série | 704 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 2160 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 99 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 936 | Moyenne handicap | 216,00 |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 270 - L | Meilleure série handicap | 1224 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 936 | Première date/heure de jeu | 25/04 09:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 26/04 14:30 | Liste des positions de jeu | 1 |
| Liste des pistes de jeu | 0,4,8,12 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/04 09:00 | 12 | 165 | 212 | 138 | 189 | 176,00 | - | 704 | 936 | ||
| 2 | 26/04 11:30 | 4 | 175 | 168 | 140 | 113 8 | 145 8 | 135 8 | 146,00 | 158,00 (-18) | 876 | 1224 |
| Les données en exposant sont les pistes après décalage | ||||||||||||
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy. Hdcp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 161.00 | 219.00 | 140 | 175 | Doubl 1 Poule A | 26/04 11:30 |
| 8 | 3 | 131.00 | 189.00 | 113 | 145 | Doubl 1 Poule A | 26/04 11:30 |
| 12 | 4 | 176.00 | 234.00 | 138 | 212 | GROUPE A | 25/04 09:00 |