Doubl 2 Poule A
4/2 hand  2025

Classements équipes

Classement phase doublette
Pos. Nom Club Parties QAHD QA Moy. Hdp
1. DELILLE Séverine, FUCHE Laurent LES LIONCEAUX DIJON, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2633 2207 183,92 426
1. FUCHE Laurent STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1356 1218 203,00 138
2. DELILLE Séverine LES LIONCEAUX DIJON 6 1277 989 164,83 288
2. MICHELAT Corentin, RUMILLY Benjamin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 12 2546 2102 175,17 444
1. RUMILLY Benjamin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1318 1126 187,67 192
2. MICHELAT Corentin SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1228 976 162,67 252
3. LEONARDON Jean-jacques, LAURENT Arnaud SPACE BOWLERS VICHY CUSSET, BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 12 2515 2209 184,08 306
1. LEONARDON Jean-jacques SPACE BOWLERS VICHY CUSSET 6 1268 1070 178,33 198
2. LAURENT Arnaud BOWLING CLUB MONETEAU AUXERRE 6 1247 1139 189,83 108
4. COMBARET Didier, GUIROUX Pascal STRIKE CLUB AVERMES MOULINS, STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2510 2186 182,17 324
1. GUIROUX Pascal STRIKE CLUB AVERMES MOULINS 6 1304 1112 185,33 192
2. COMBARET Didier STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1206 1074 179,00 132
5. SEVIN Ludivine, DEUX Thierry LES LIONCEAUX DIJON, BOWLERS DES DOMES 12 2469 2151 179,25 318
1. SEVIN Ludivine LES LIONCEAUX DIJON 6 1238 1070 178,33 168
2. DEUX Thierry BOWLERS DES DOMES 6 1231 1081 180,17 150
6. GRESSIER Sébastien, MATRON Sonia THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2428 2050 170,83 378
1. MATRON Sonia THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1222 934 155,67 288
2. GRESSIER Sébastien THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1206 1116 186,00 90
7. PERRIN Justine, MOYAT Magali LES LIONCEAUX DIJON 12 2426 2042 170,17 384
1. MOYAT Magali LES LIONCEAUX DIJON 6 1226 992 165,33 234
2. PERRIN Justine LES LIONCEAUX DIJON 6 1200 1050 175,00 150
8. CADOR Thierry, PETOUX Martial WALLABIES ORLEANS BOWLING, TEAM GENTLEMEN 12 2408 2120 176,67 288
1. CADOR Thierry TEAM GENTLEMEN 6 1274 1148 191,33 126
2. PETOUX Martial WALLABIES ORLEANS BOWLING 6 1134 972 162,00 162
9. JACQUY Christophe, DAGOIS Ludovic STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2404 1942 161,83 462
1. JACQUY Christophe STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1229 989 164,83 240
2. DAGOIS Ludovic STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1175 953 158,83 222
10. SEVIN Patrice, BOULOTON Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 12 2278 1834 152,83 444
1. SEVIN Patrice STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1160 938 156,33 222
2. BOULOTON Frédéric STARBOWLERS AVERMES-MOULINS 6 1118 896 149,33 222
11. BATAILHOU Aurore, FLEURY Patricia ARAGO SPORT ORLEANS 12 2267 1727 143,92 540
1. BATAILHOU Aurore ARAGO SPORT ORLEANS 6 1140 876 146,00 264
2. FLEURY Patricia ARAGO SPORT ORLEANS 6 1127 851 141,83 276
12. AUMERCIER Thierry, LAO Thing-fang THE BULL BOWL'S BOURGES 12 2244 1782 148,50 462
1. LAO Thing-fang THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1173 969 161,50 204
2. AUMERCIER Thierry THE BULL BOWL'S BOURGES 6 1071 813 135,50 258
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1 GERMAIN F. 05/04 413
1 MAX 05/04 413
3. MICHELAT M. 05/04 404
4. GRESSIER S 05/04 400
5. DELILLE S 05/04 399
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. DELILLE S 05/04 1329
2. AMELOT C. 05/04 1299
3. MICHELAT M. 05/04 1294
4. GUIROUX 05/04 1290
5. GERMAIN F. 05/04 1284
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus )

Classements individuels

Classement phase doublette
Pos. Nom P1 P2 P3 P4 P5 P6 QA Hdp QAHD Moy.
1. FUCHE Laurent 199 221 168 211 193 226 1218 138 1356 203,00
2. RUMILLY Benjamin 183 177 175 174 226 191 1126 192 1318 187,67
3. GUIROUX Pascal 188 204 176 201 165 178 1112 192 1304 185,33
4. DELILLE Séverine 146 178 204 138 184 139 989 288 1277 164,83
5. CADOR Thierry 200 192 199 175 169 213 1148 126 1274 191,33
6. LEONARDON Jean-jacques 166 154 181 189 168 212 1070 198 1268 178,33
7. LAURENT Arnaud 188 210 232 164 187 158 1139 108 1247 189,83
8. SEVIN Ludivine 209 165 211 172 171 142 1070 168 1238 178,33
9. DEUX Thierry 167 167 171 241 181 154 1081 150 1231 180,17
10. JACQUY Christophe 130 187 214 149 138 171 989 240 1229 164,83
11. MICHELAT Corentin 166 166 205 150 178 111 976 252 1228 162,67
12. MOYAT Magali 201 204 161 142 143 141 992 234 1226 165,33
13. MATRON Sonia 164 153 142 142 187 146 934 288 1222 155,67
14. GRESSIER Sébastien 146 178 213 200 213 166 1116 90 1206 186,00
15. COMBARET Didier 192 170 198 146 184 184 1074 132 1206 179,00
16. PERRIN Justine 169 180 192 172 154 183 1050 150 1200 175,00
17. DAGOIS Ludovic 148 132 120 184 177 192 953 222 1175 158,83
18. LAO Thing-fang 173 150 173 152 155 166 969 204 1173 161,50
19. SEVIN Patrice 144 175 135 182 165 137 938 222 1160 156,33
20. BATAILHOU Aurore 137 125 150 116 169 179 876 264 1140 146,00
21. PETOUX Martial 136 159 187 146 188 156 972 162 1134 162,00
22. FLEURY Patricia 127 164 126 143 159 132 851 276 1127 141,83
23. BOULOTON Frédéric 146 131 164 137 179 139 896 222 1118 149,33
24. AUMERCIER Thierry 125 134 142 173 129 110 813 258 1071 135,50
Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DEUX Thierry 05/04 241
2. LAURENT Arnaud 05/04 232
3 FUCHE Laurent 05/04 226
3 RUMILLY Benjamin 05/04 226
5. JACQUY Christophe 05/04 214
Classement trié par meilleure partie

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. FUCHE Laurent 05/04 699
2. RUMILLY Benjamin 05/04 687
3. LAURENT Arnaud 05/04 684
4. MOYAT Magali 05/04 683
5. DELILLE Séverine 05/04 672
Classement trié par meilleure série par piste handicap ( ou bonus )

Contactez le responsable de la compétition pour tout litige de la présence d'un nom qui n'a pas donné son autorisation, le propriétaire du site et l'hébergeur ne sont pas responsable de la vérification de l'accord et de la publication de ces données